Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

須高地域(須坂市、小布施町、高山村)AED設置場所(市町村関連施設)
15

value

useful
6
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Suzaka City
#attribution_url http://www.city.suzaka.nagano.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name suko_AED
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2261i
#property Organization_code 分類 設置場所 住所 電話番号 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 備考 UpdateDate
#object_type_xsd int string:ja string:ja string:ja string:ja float float string:ja string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 202070 須坂市施設 須坂市役所 須坂市大字須坂1528-1 026-245-1400 36.651077 138.307228 2018-01-01
2 202070 須坂市施設 臥竜公園管理事務所 須坂市臥竜2-4-8 026-245-1770 36.6435429 138.3116407 2022-09-01
3 202070 須坂市施設 市民体育館 須坂市大字日滝1 026-245-0466 36.652789 138.318429 2018-01-01
4 202070 須坂市施設 シルキーホール 須坂市大字須坂1295-1 026-215-2225 36.656377 138.304927 2018-01-01
5 202070 須坂市施設 デイサービスセンターことぶき 須坂市大字野辺1335-7 026-246-9822 36.635754 138.320548 2018-01-01
6 202070 須坂市施設 デイサービスセンターすえひろ 須坂市大字須坂1243-1 026-246-6191 36.656874 138.308398 2018-01-01
7 202070 須坂市施設 デイサービスセンターぬくもり園 須坂市大字野辺1341-2 026-246-8462 36.635547 138.319818 2018-01-01
8 202070 須坂市施設 日野地域公民館 須坂市大字塩川168-1 026-246-2274 36.659576 138.291084 2018-01-01
9 202070 須坂市施設 北部体育館 須坂市大字小河原1055-3 026-248-5600 36.670553 138.310018 2018-01-01
10 202070 須坂市施設 峰の原クロスカントリーコース 須坂市大字仁礼3153-654 0268-74-5857 36.55281 138.35834 2018-01-01
11 202070 須坂市施設 メセナホール 須坂市墨坂南4-5-1 026-245-1800 36.643691 138.303312 2018-01-01
12 202070 須坂市施設 老人福祉センター永楽荘 須坂市大字日滝407 026-246-1746 36.656314 138.331218 2018-01-01
13 202070 須坂市施設 老人福祉センターくつろぎ荘 須坂市大字仁礼7-16 026-246-2058 36.614557 138.338044 2018-01-01
14 202070 須坂市施設 旭ヶ丘ふれあいプラザ 須坂市旭ヶ丘7-55 026-246-3783 36.680029 138.313518 2018-01-01
15 202070 須坂市施設 塩野ふれあい広場 須坂市大字塩野166-1 36.628612 138.347209 2018-01-01
16 202070 須坂市施設 須坂技術情報センター 須坂市大字井上1835-1 026-251-2255 36.637054 138.278872 2018-01-01
17 202070 須坂市施設 世界の民俗人形博物館 須坂市大字野辺1367-1 026-245-2340 36.63698 138.319598 2018-01-01
18 202070 須坂市施設 創造の家 須坂市臥竜6-25-1 026-248-0393 36.639072 138.31786 2018-01-01
19 202070 須坂市施設 中央公民館 須坂市大字須坂747 026-245-1598 36.653216 138.315253 2018-01-01
20 202070 須坂市施設 豊丘活性化施設 須坂市大字豊丘1023-1 026-248-2350 36.63076 138.354553 2018-01-01
21 202070 須坂市施設 人権交流センター 須坂市大字小山1264-4 026-245-0909 36.649015 138.307734 2018-01-01
22 202070 須坂市施設 市立須坂図書館 須坂市大字須坂803-1 026-245-0784 36.654325 138.31685 2018-06-20
23 202070 須坂市施設 臥竜公園庭球場 須坂市臥竜3-1-1 026-248-1912 36.642032 138.315037 2018-06-20
24 202070 須坂市施設 柔道場 須坂市大字須坂777-1 36.65374 138.317052 2018-06-20
25 202070 須坂市施設 県民須坂運動場 須坂市臥竜3-5-1 36.640475 138.315941 2018-06-20
26 202070 須坂市施設 野球場 須坂市臥竜3-6-1 36.64066 138.314138 2018-06-20
27 202070 須坂市施設 須坂勤労青少年体育センター 須坂市臥竜6-25-2 026-245-1803 36.639052 138.31891 2018-06-20
28 202070 須坂市施設 卓球場 須坂市大字日滝897-5 36.659146 138.327251 2018-06-20
29 202070 須坂市施設 湯っ蔵んど 須坂市大字仁礼7 026-248-6868 36.61594 138.336904 2018-06-20
30 202070 須坂市施設 井上地域公民館 須坂市大字幸高274-3 026-246-2488 36.63397 138.286086 2018-06-20
31 202070 須坂市施設 南部地域公民館 須坂市臥竜2-4-2 026-245-0273 36.645436 138.313379 2018-06-20
32 202070 須坂市施設 豊洲地域公民館 須坂市大字小島402-1 026-246-3232 36.677401 138.292068 2018-06-20
33 202070 須坂市施設 日滝地域公民館 須坂市大字日滝897-4 026-248-1686 36.658645 138.326833 2018-06-20
34 202070 須坂市施設 高甫地域公民館 須坂市大字八町1918 026-248-1925 36.630219 138.310962 2018-06-20
35 202070 須坂市施設 豊丘地域公民館 須坂市大字豊丘1074-1 026-245-9768 36.63364 138.352348 2018-06-20
36 202070 須坂市施設 仁礼コミュニティセンター 須坂市大字仁礼7-16 026-245-8118 36.614698 138.337906 2018-06-20
37 202070 須坂市施設 蔵のまち観光交流センター 須坂市大字須坂352-2 026-248-6867 36.654949 138.308603 2018-06-20
38 202070 須坂市施設 須坂市保健センター 須坂市大字小山1277-1 026-248-9023 36.6505113 138.3067583 2022-09-01
39 202070 須坂市施設 須坂市子育て就労総合支援センター 須坂市大字須坂1295-1 026-214-8444 36.6563725 138.3048319 2022-09-01
40 202070 須坂市施設 須坂クラシック美術館 須坂市大字須坂371-6 026-246-6474 36.6544743 138.3084048 2022-09-01
41 202070 須坂市施設 須坂版画美術館 須坂市大字野辺1386-8 026-248-6633 36.6372242 138.3187371 2022-09-01
42 202070 須坂市施設 旧小田切家住宅 須坂市大字須坂423-1 026-246-2220 36.6560899 138.3129999 2022-09-01
43 202070 須坂市施設 旧越家住宅 須坂市大字須坂435-2 026-245-0001 36.6569442 138.3128898 2022-09-01
44 202070 須坂市施設 旧上高井郡役所 須坂市大字須坂812-2 026-245-5559 36.6545302 138.3160525 2022-09-01
45 202070 小学校・特別支援学校 旭ヶ丘小学校 須坂市旭ヶ丘12-2 026-245-5101 36.680518 138.315532 2018-01-01
46 202070 小学校・特別支援学校 井上小学校 須坂市大字幸高292 026-245-0599 36.640411 138.286178 2018-01-01
47 202070 小学校・特別支援学校 小山小学校 須坂市臥竜1-3-1 026-245-0242 36.647763 138.311949 2018-01-01
48 202070 小学校・特別支援学校 仁礼小学校 須坂市大字仁礼96-2 026-245-2343 36.611239 138.341153 2018-01-01
49 202070 小学校・特別支援学校 須坂小学校 須坂市大字須坂780 026-245-0071 36.653271 138.31682 2018-01-01
50 202070 小学校・特別支援学校 高甫小学校 須坂市大字八町1916 026-245-0593 36.630097 138.311777 2018-01-01
51 202070 小学校・特別支援学校 豊丘小学校 須坂市大字豊丘1070 026-245-0491 36.632585 138.351522 2018-01-01
52 202070 小学校・特別支援学校 豊洲小学校 須坂市大字小島473 026-245-0459 36.678005 138.293238 2018-01-01
53 202070 小学校・特別支援学校 日滝小学校 須坂市大字日滝1648 026-245-0203 36.662188 138.324609 2018-01-01
54 202070 小学校・特別支援学校 日野小学校 須坂市大字塩川151 026-245-0774 36.659572 138.292165 2018-01-01
55 202070 小学校・特別支援学校 森上小学校 須坂市墨坂3-1-1 026-245-0236 36.651102 138.30416 2018-01-01
56 202070 中学校 相森中学校 須坂市大字日滝2082 026-245-0280 36.662507 138.312657 2018-01-01
57 202070 中学校 墨坂中学校 須坂市墨坂南2-19-1 026-245-0564 36.645094 138.297122 2018-01-01
58 202070 中学校 常盤中学校 須坂市大字日滝61 026-245-0326 36.653753 138.319974 2018-01-01
59 202070 中学校 東中学校 須坂市大字亀倉6-6 026-245-2342 36.623398 138.332162 2018-01-01
60 202070 市立保育園 相之島保育園 須坂市大字相之島391-1 026-246-0975 36.67617 138.286283 2018-01-01
61 202070 市立保育園 井上保育園 須坂市大字幸高286-1 026-245-0485 36.63684 138.289778 2018-01-01
62 202070 市立保育園 北旭ヶ丘保育園 須坂市大字小河原3133-1 026-245-4041 36.68155 138.315017 2018-01-01
63 202070 市立保育園 仁礼保育園 須坂市大字仁礼7-13 026-248-2192 36.613215 138.339171 2018-01-01
64 202070 市立保育園 須坂千曲保育園 須坂市大字中島250-1 026-245-1665 36.649054 138.27605 2018-01-01
65 202070 市立保育園 須坂東部保育園 須坂市大字日滝1185-1 026-245-0645 36.659817 138.321299 2018-01-01
66 202070 市立保育園 須坂保育園 須坂市大字小山1274 026-245-1841 36.650001 138.306499 2018-01-01
67 202070 市立保育園 高甫保育園 須坂市大字野辺1097-1 026-245-4154 36.63104 138.310618 2018-01-01
68 202070 市立保育園 豊丘保育園 須坂市大字豊丘上町1066 026-248-2118 36.633937 138.35186 2018-01-01
69 202070 市立保育園 日野保育園 須坂市大字塩川188-9 026-245-4094 36.660467 138.290727 2018-01-01
70 202070 児童センター・児童クラブ 仁礼地域児童クラブ 須坂市大字仁礼91-1 026-248-1704 36.611986 138.341343 2018-01-01
71 202070 児童センター・児童クラブ 豊洲地域児童クラブ 須坂市大字小島401-1 026-248-5171 36.677347 138.291915 2018-01-01
72 202070 児童センター・児童クラブ 日野地域児童クラブ 須坂市大字塩川158-2 026-246-5789 36.660247 138.291416 2018-01-01
73 202070 児童センター・児童クラブ 日滝地域児童クラブ 須坂市大字日滝1648 026-248-3080 36.6621767 138.3244244 2022-09-01
74 202070 児童センター・児童クラブ 豊丘地域児童クラブ 須坂市大字豊丘1070 026-248-1705 36.6328874 138.3515584 2022-09-01
75 202070 児童センター・児童クラブ 井上地域児童クラブ 須坂市大字幸高292 026-248-5377 36.6400417 138.2858671 2022-09-01
76 202070 児童センター・児童クラブ 高甫地域児童クラブ 須坂市大字八町1916 026-248-6010 36.6300733 138.3120065 2022-09-01
77 202070 児童センター・児童クラブ 森上地域児童クラブ 須坂市墨坂3-1-1 026-248-1411 36.6508584 138.3037783 2022-09-01
78 202070 児童センター・児童クラブ 中央児童センター 須坂市大字須坂1212 026-245-5010 36.658939 138.304208 2018-01-01
79 202070 児童センター・児童クラブ 東部児童センター 須坂市大字日滝91-4 026-246-0079 36.654819 138.322061 2018-01-01
80 202070 児童センター・児童クラブ 南部児童センター 須坂市墨坂南4-1-8 026-248-2330 36.644894 138.305198 2018-01-01
81 202070 児童センター・児童クラブ 北部児童センター 須坂市大字小河原3305-1 026-248-8381 36.681817 138.311777 2018-01-01
82 202070 消防関係 消防署 須坂市大字小山1306 026-245-0119 36.649497 138.305351 2018-01-01
83 202070 小布施町 栗ガ丘小学校 上高井郡小布施町大字小布施1447-1 026-247-2024 36.697552 138.314438 2018-01-01
84 202070 小布施町 小布施中学校 上高井郡小布施町大字小布施65 026-247-2109 36.697346 138.320028 2018-01-01
85 202070 小布施町 小布施町役場保健センター 上高井郡小布施町大字小布施1491-2 026-247-3111 36.697565 138.311863 2018-01-01
86 202070 小布施町 小布施町北斎ホール 上高井郡小布施町大字小布施1491-2 026-247-3111 36.69806 138.312566 2018-01-01
87 202070 小布施町 わかば保育園 上高井郡小布施町大字小布施1200-3 026-247-3342 36.701458 138.315328 2018-01-01
88 202070 小布施町 栗ガ丘幼稚園 上高井郡小布施町大字都住550-1 026-247-4424 36.700064 138.323268 2018-01-01
89 202070 小布施町 つすみ保育園 上高井郡小布施町中松711 026-247-2044 36.699501 138.326336 2018-01-01
90 202070 小布施町 町営グラウンド 上高井郡小布施町中松1336-1 36.700546 138.324072 2018-01-01
* Row count is limited to 100.