Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

都市公園法で定める都市公園についての、公園名、管理都道府県・市区町村名、公園種別、所在地都道府県・市区町村名、供用開始年、供用済面積、経度、緯度。
3

value

useful
3
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Mami Enomoto
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name park_14kanagawa
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2522i
#property 公園名 公園種別 管理都道府県・整備局 管理市区町村 所在地都道府県名 所在地市区町村名 供用開始年 供用済面積m2 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat
#object_type_xsd string string string string string string int int float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
pk_1 三ツ池公園 総合公園 神奈川県 神奈川県 横浜市 1957 296800 139.66264437 35.52145024
pk_2 保土ケ谷公園 運動公園 神奈川県 神奈川県 横浜市 1957 340000 139.58379783 35.45396035
pk_3 四季の森公園 特殊公園 神奈川県 神奈川県 横浜市 1988 452800 139.53694834 35.50580062
pk_4 境川遊水池公園 総合公園 神奈川県 神奈川県 横浜市 2007 165182 139.48551895 35.3882914
pk_5 東高根森林公園 特殊公園 神奈川県 神奈川県 川崎市 1978 110150 139.58625863 35.60463775
pk_6 塚山公園 地区公園 神奈川県 神奈川県 横須賀市 1957 47300 139.64100561 35.27952453
pk_7 観音崎公園 広域公園 神奈川県 神奈川県 横須賀市 1975 703647 139.74138739 35.25499024
pk_8 辻堂海浜公園 総合公園 神奈川県 神奈川県 藤沢市 1971 199146 139.45092458 35.32080064
pk_9 湘南海岸公園 広域公園 神奈川県 神奈川県 藤沢市 1957 173922 139.47426911 35.31418183
pk_10 おだわら諏訪の原公園 広域公園 神奈川県 神奈川県 小田原市 2006 69282 139.1328724 35.28120272
pk_11 湘南汐見台公園 近隣公園 神奈川県 神奈川県 茅ヶ崎市 1972 15900 139.43787163 35.32181327
pk_12 茅ケ崎里山公園 広域公園 神奈川県 神奈川県 茅ヶ崎市 2001 197678 139.41814524 35.37624297
pk_13 相模原公園 総合公園 神奈川県 神奈川県 相模原市 1979 237802 139.38781084 35.5318525
pk_14 津久井湖城山公園 広域公園 神奈川県 神奈川県 相模原市 1999 258979 139.27420616 35.57959137
pk_15 相模湖公園 地区公園 神奈川県 神奈川県 相模原市 1958 25214 139.19074861 35.61261654
pk_16 城ケ島公園 特殊公園 神奈川県 神奈川県 三浦市 1958 145600 139.62410323 35.13183445
pk_17 秦野戸川公園 広域公園 神奈川県 神奈川県 秦野市 1997 353399 139.16940697 35.40499533
pk_18 七沢森林公園 広域公園 神奈川県 神奈川県 厚木市 1988 646015 139.3024113 35.4455297
pk_19 相模三川公園 都市緑地 神奈川県 神奈川県 海老名市 2004 119359 139.38112 35.45786
pk_20 座間谷戸山公園 特殊公園 神奈川県 神奈川県 座間市 1993 305544 139.40415736 35.48749167
pk_21 葉山公園 近隣公園 神奈川県 神奈川県 三浦郡葉山町 1957 16900 139.57987919 35.25823795
pk_22 はやま三ヶ岡山緑地 都市林 神奈川県 神奈川県 三浦郡葉山町 1997 295663 139.57831057 35.26849061
pk_23 大磯城山公園 特殊公園 神奈川県 神奈川県 中郡大磯町 1987 70000 139.29007067 35.30552471
pk_24 恩賜箱根公園 特殊公園 神奈川県 神奈川県 足柄下郡箱根町 1959 158900 139.02628852 35.19622902
pk_25 あいかわ公園 広域公園 神奈川県 神奈川県 愛甲郡愛川町 2002 518262 139.25685559 35.5406092
pk_26 生麦貝ノ浜緑地 都市緑地 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2000 12616 139.67220953 35.49362632
pk_27 日東緑地 都市緑地 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1991 2664 139.69658168 35.50522862
pk_28 貨物線の森緑道 緑道 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2008 3948 139.67315443 35.48691421
pk_29 馬場赤門公園 特殊公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2002 1898 139.64710844 35.5075672
pk_30 みその公園 特殊公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1989 5028 139.64200634 35.52193621
pk_31 馬場花木園 特殊公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1999 11442 139.64964947 35.5092426
pk_32 入船公園 地区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1983 54158 139.69432294 35.49853319
pk_33 潮田公園 地区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1949 30697 139.68761 35.50459
pk_34 市場旧東海道公園 近隣公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1982 10000 139.68261057 35.51792347
pk_35 汐入公園 近隣公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1960 12938 139.6894595 35.49859068
pk_36 下末吉公園 近隣公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2007 9388 139.67486917 35.52461685
pk_37 白幡公園 近隣公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1962 18533 139.65435246 35.50318981
pk_38 新鶴見公園 近隣公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2006 14781 139.67643349 35.53420112
pk_39 平安公園 近隣公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1957 15074 139.69334022 35.51028562
pk_40 元宮さわやか公園 近隣公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1994 11717 139.67919111 35.52069937
pk_41 朝日町公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1958 1196 139.69780594 35.50240476
pk_42 芦穂崎公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1943 1685 139.68125682 35.50641742
pk_43 荒立公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1968 5775 139.656727 35.5027547
pk_44 市場公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1952 2826 139.68882775 35.51646981
pk_45 市場下町公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1963 1203 139.68129025 35.51504591
pk_46 市場東中町公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1994 467 139.68476652 35.51890078
pk_47 潮田第二公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1988 925 139.68297156 35.50514444
pk_48 潮田仲通公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1961 1441 139.68598991 35.50103807
pk_49 小野公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1958 408 139.68163904 35.49585604
pk_50 小野第三公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1991 536 139.68021519 35.4971219
pk_51 小野第四公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1998 1327 139.68051661 35.49668742
pk_52 花月園駅前公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1981 658 139.67263392 35.49977494
pk_53 梶山一丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1983 630 139.66049234 35.52534196
pk_54 梶山二丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1979 273 139.65860306 35.52649967
pk_55 梶山二丁目第二公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2000 420 139.65972606 35.5262941
pk_56 かに山公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1990 1425 139.6482155 35.50978464
pk_57 上末吉三丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1988 1521 139.67086811 35.52921598
pk_58 上末吉一丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2000 395 139.66643762 35.52358916
pk_59 上末吉二丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1995 4133 139.67185083 35.52647293
pk_60 上台北公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2001 2203 139.66466096 35.52809084
pk_61 上の宮第一公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1978 150 139.63940642 35.51500912
pk_62 上の宮第三公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1987 1196 139.63774657 35.51260161
pk_63 寛政町公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1982 5263 139.70392949 35.50196611
pk_64 岸谷公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1936 6303 139.66570384 35.5002825
pk_65 岸谷一丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1991 939 139.66358389 35.49418114
pk_66 岸谷三丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1998 381 139.66331965 35.4991474
pk_67 岸谷二丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1986 2343 139.66082034 35.49431184
pk_68 北寺尾三丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1986 241 139.6579689 35.51810356
pk_69 北寺尾三丁目第二公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1988 1006 139.65675342 35.51959668
pk_70 北寺尾四丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1985 1803 139.65632792 35.51719253
pk_71 北寺尾五丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1997 415 139.65170654 35.51440321
pk_72 北寺尾渋沢公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1991 644 139.6465936 35.51286681
pk_73 北寺尾第一公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1975 514 139.65823314 35.51907734
pk_74 北寺尾第二公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1973 549 139.64640864 35.51245566
pk_75 北寺尾第三公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1977 232 139.64404374 35.51111402
pk_76 北寺尾第四公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1987 661 139.64293395 35.513516
pk_77 北寺尾第五公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1983 187 139.65771788 35.51849307
pk_78 鯉ヶ渕公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1985 2797 139.67932147 35.51266731
pk_79 駒岡岩瀬公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1998 1634 139.65838361 35.53533448
pk_80 駒岡内町公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1988 1931 139.65258759 35.52309749
pk_81 駒岡内町第二公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1995 1990 139.65449285 35.52318783
pk_82 駒岡三丁目公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 2001 910 139.65462633 35.52648885
pk_83 駒岡第一公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1973 1790 139.65290847 35.53296921
pk_84 駒岡第二公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1985 878 139.65463324 35.5350306
pk_85 駒岡第三公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1991 252 139.64772981 35.53229904
pk_86 栄町公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1955 12362 139.69043218 35.50980107
pk_87 潮鶴橋公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1966 840 139.68422061 35.50677531
pk_88 獅子ヶ谷公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1970 1150 139.65169333 35.51896914
pk_89 獅子ヶ谷第二公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1975 185 139.65396575 35.52013767
pk_90 獅子ケ谷第三公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1996 740 139.65051749 35.51562584
pk_91 下野谷町公園 街区公園 神奈川県 横浜市 神奈川県 横浜市 1982 1194 139.67941324 35.4991681
* Row count is limited to 100.