お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2012年度の都道府県別歳入、歳出、余剰金、一人当たりの余剰金

2012年度の都道府県別人口、歳入、歳出、一人当たりの余剰金です。
2

評価指数

いいね!
1
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 三木 克彦
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name benefit_per_a_person_of_each_province_2012
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s2777i
#property population in out benefit benefit_by_a_person http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long
#object_type_xsd string string string string string float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
愛知県 7425952 2.146263556E12 2.129036653E12 1.7226903E10 2319.8241787719608 35.181361 136.906278
愛媛県 1414996 6.04534106E11 5.88514279E11 1.6019827E10 11321.464512973887 33.839222 132.765528
茨城県 2945824 1.134971865E12 1.109927483E12 2.5044382E10 8501.65590340767 36.365833 140.471111
岡山県 1936575 6.97969208E11 6.86493368E11 1.147584E10 5925.843305836334 34.65525 133.91975
沖縄県 1410138 6.72971602E11 6.54951567E11 1.8020035E10 12778.915964253145 26.212417 127.679083
岩手県 1303351 1.224814238E12 1.111840706E12 1.12973532E11 86679.28439844678 39.701972 141.154389
岐阜県 2064940 7.5265257E11 7.36419501E11 1.6233069E10 7861.278778075876 35.423333 136.760611
宮崎県 1126132 5.6336595E11 5.50134566E11 1.3231384E10 11749.4077070894 31.907694 131.420306
宮城県 2325407 1.987900522E12 1.827760395E12 1.60140127E11 68865.4188277579 38.268111 140.869333
京都府 2627313 9.11298664E11 9.057858E11 5.512864E9 2098.289773620425 35.011611 135.768111
熊本県 1807201 7.69021299E11 7.40574653E11 2.8446646E10 15740.720594997458 32.803056 130.707833
群馬県 1992432 7.50842481E11 7.40019418E11 1.0823063E10 5432.086515374176 36.389361 139.063306
広島県 2849104 9.0010646E11 8.87501485E11 1.2604975E10 4424.18914858847 34.385194 132.455194
香川県 989159 4.33079997E11 4.18446469E11 1.4633528E10 14793.908764920503 34.342778 134.046444
高知県 752042 4.39623233E11 4.25908298E11 1.3714935E10 18236.926926953547 33.558806 133.531111
佐賀県 843505 4.43967483E11 4.29302219E11 1.4665264E10 17386.102038517853 33.263528 130.300778
埼玉県 7208122 1.633973624E12 1.624765586E12 9.208038E9 1277.4531285680237 35.861611 139.645333
三重県 1838611 6.99747787E11 6.77844225E11 2.1903562E10 11913.102880380897 34.718639 136.5055
山形県 1151863 5.88292537E11 5.77462412E11 1.0830125E10 9402.268325312993 38.255389 140.339528
山口県 1431294 6.5883111E11 6.4651447E11 1.231664E10 8605.248118136455 34.178056 131.473694
山梨県 851681 4.85407639E11 4.63996164E11 2.1411475E10 25140.25204272492 35.662139 138.56825
滋賀県 1416546 4.81513597E11 4.748152E11 6.698397E9 4728.683007823254 35.01775 135.854806
鹿児島県 1689397 7.92521101E11 7.6492316E11 2.7597941E10 16335.971355459966 31.596667 130.557306
秋田県 1063168 6.26308553E11 6.14774193E11 1.153436E10 10849.047375391283 39.71975 140.102222
新潟県 2347092 1.300812208E12 1.259152586E12 4.1659622E10 17749.462739423932 37.916111 139.036472
神奈川県 9072133 1.929001739E12 1.891542643E12 3.7459096E10 4129.028531658431 35.443722 139.638111
青森県 1349899 7.32879754E11 7.09354544E11 2.352521E10 17427.385308086014 40.822 140.747222
静岡県 3736600 1.128493749E12 1.106829105E12 2.1664644E10 5797.956430980035 34.975583 138.382556
石川県 1162953 5.70721713E11 5.58712801E11 1.2008912E10 10326.222985795643 36.561 136.656556
千葉県 6195576 1.61302014E12 1.591143285E12 2.1876855E10 3531.044571158517 35.607333 140.106333
大阪府 8863324 2.78219922E12 2.751488922E12 3.0710298E10 3464.8736749327904 34.693722 135.502361
大分県 1185830 5.69572572E11 5.53305191E11 1.6267381E10 13718.139193644958 33.239528 131.609194
長崎県 1407904 6.94688745E11 6.7001252E11 2.4676225E10 17526.92300043185 32.750278 129.877778
長野県 2133014 8.43840157E11 8.29263045E11 1.4577112E10 6834.04422099433 36.648528 138.194222
鳥取県 581870 3.49786917E11 3.30096834E11 1.9690083E10 33839.31634213828 35.500972 134.235222
島根県 707074 5.3991075E11 5.25197185E11 1.4713565E10 20809.087874819324 35.468056 133.048667
東京都 13216221 6.232984462E12 6.041778635E12 1.91205827E11 14467.511325665635 35.693833 139.703306
徳島県 775871 4.79944368E11 4.54198782E11 2.5745586E10 33182.81776223109 34.070278 134.554917
栃木県 1993386 7.76646842E11 7.59869502E11 1.677734E10 8416.503376666637 36.555028 139.882806
奈良県 1389690 4.66225051E11 4.59910517E11 6.314534E9 4543.843591016702 34.685167 135.804833
富山県 1082763 5.59738902E11 5.39031441E11 2.0707461E10 19124.64777610613 36.695861 137.213611
福井県 799127 4.54572261E11 4.47931707E11 6.640554E9 8309.760526174188 36.064 136.219556
福岡県 5085368 1.629176528E12 1.576818743E12 5.2357785E10 10295.771122168544 33.590083 130.401611
福島県 1962333 1.79239054E12 1.57731204E12 2.150785E11 109603.46689374332 37.760889 140.473361
兵庫県 5571096 2.041056485E12 2.029932747E12 1.1123738E10 1996.687545861712 34.689444 135.19575
北海道 5460668 2.466992981E12 2.461237624E12 5.755357E9 1053.9657419202192 43.06208 141.354361
和歌山県 987483 5.82593618E11 5.7000888E11 1.2584738E10 12744.257875831787 34.230472 135.170861
* Row count is limited to 100.