お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2015年統一地方選横浜市都筑区選挙区一覧(A-Senkyo.ver)

2015年の統一地方選挙の横浜市都筑区の投票所のデータです。 投票所番号、投票所名、緯度経度、住所、該当地区が載っています。
2

評価指数

いいね!
2
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 川上拓真
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tsuzukishi_senkyoku
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3099i
#property 選挙区 投票所 投票所住所 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 該当住所 投票率
#object_type_xsd int string:ja string:ja float float string:ja float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 勝田小学校 神奈川県横浜市都筑区勝田町266 35.543414 139.595001 勝田町、勝田南一丁目、勝田南二丁目
2 2 茅ヶ崎小学校 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎南1丁目11−1 35.540749 139.580453 茅ケ崎東一丁目1番、茅ケ崎南一丁目、茅ケ崎南二丁目、茅ケ崎南三丁目
3 3 中川小学校 神奈川県横浜市都筑区牛久保東2丁目21−1 35.550647 139.587494 牛久保東一丁目、牛久保東二丁目、牛久保東三丁目1~8番、12番、13番、大棚町420番地以降、大棚西
4 4 中川中学校 神奈川県横浜市都筑区大棚町240 35.551596 139.593118 大棚町1~419番地、南山田町1~4,592番地、4,594~4,794番地、4,810~4,812番地、4,814番地の2~4,831番地、4,899~4,901番地、4,909番地以降、牛久保東三丁目9~11番、14番以降
5 5 東山田スポーツ会館 神奈川県横浜市都筑区東山田町105−2 35.554328 139.607616 早渕三丁目、東山田町1~999番地、1,249~1,252番地、1,255~1,316番地、1,330~1,346番地、1,373番地、1,383~1,515番地、1,542~1,551番地
6 6 山田小学校 神奈川県横浜市都筑区東山田3丁目29−1 35.560055 139.603087 東山田町1,000~1,248番地、1,253番地、1,254番地、1,317~1,329番地、1,347~1,372番地、1,374~1,382番地、1,516~1,541番地、1,552番地以降、東山田三丁目、東山田四丁目
7 7 すみれが丘小学校 神奈川県横浜市都筑区すみれが丘34 35.565965 139.580162 すみれが丘、牛久保三丁目、牛久保町(ただし、1,835番地の2を除く)
8 8 中川西中学校 神奈川県横浜市都筑区中川2丁目1−1 35.562023 139.564852 中川二丁目、中川三丁目、あゆみが丘、牛久保町1,835番地の2
9 9 川和小学校(コミュニティハウス) 神奈川県横浜市都筑区川和町1463 35.529932 139.547151 川和町1,231番地以降
10 10 佐江戸会館 神奈川県横浜市都筑区佐江戸町 35.51824 139.557532 加賀原一丁目24番、25番、32~34番、36番以降、加賀原二丁目、佐江戸町
11 11 都田小学校(コミュニティハウス) 神奈川県横浜市都筑区池辺町2831 35.522572 139.571527 池辺町7~20番地、44~55番地、61~80番地、84~104番地、1,223~1,235番地、1,240~1,244番地、1,271~1,307番地、1,366~2,221番地、2,242~2,261番地、2,628~3,937番地、4,583~5,481番地、5,487~5,499番地、5,642~6,999番地、川向町1~634番地、801~1,080番地
12 12 折本小学校 神奈川県横浜市都筑区折本町1321 35.528407 139.594592 大熊町、折本町、川向町635~800番地、1,081番地以降
13 13 荏田東第一小学校 神奈川県横浜市都筑区荏田東3丁目5−1 35.546931 139.562287 荏田東町、荏田東三丁目、荏田南町、荏田南四丁目、荏田南五丁目
14 14 荏田南小学校 神奈川県横浜市都筑区荏田南2丁目5−2 35.544514 139.556453 大丸、荏田南一丁目、荏田南二丁目、荏田南三丁目
15 15 都筑地区センター(つづき緑寿荘) 神奈川県横浜市都筑区葛が谷2−1 35.536248 139.563997 葛が谷、高山、平台27番以降
16 16 都田西小学校 神奈川県横浜市都筑区池辺町2452−1 35.521503 139.563513 池辺町1~6番地、21~43番地、56~60番地、81~83番地、105~1,222番地、1,236~1,239番地、1,245~1,270番地、1,308~1,365番地、2,222~2,241番地、2,262~2,627番地、3,938~4,582番地、5,482~5,486番地、5,500~5,641番地、7,000~7,011番地の6
17 17 仲町台地区センター 神奈川県横浜市都筑区仲町台2丁目7−2 35.535183 139.591574 仲町台一丁目、仲町台二丁目、仲町台三丁目、仲町台四丁目、仲町台五丁目、桜並木7番以降
18 18 新栄地域ケアプラザ 神奈川県横浜市都筑区新栄町19−19 35.540299 139.595493 新栄町、早渕一丁目、早渕二丁目
19 19 北山田小学校(コミュニティハウス) 神奈川県横浜市都筑区北山田5丁目14−1 35.564909 139.585692 北山田五丁目、北山田六丁目
20 20 中川西小学校 神奈川県横浜市都筑区中川1丁目3−1 35.560168 139.569215 牛久保西四丁目、中川一丁目、中川四丁目
21 21 川和東小学校 神奈川県横浜市都筑区富士見が丘21−2 35.531627 139.557716 加賀原一丁目1~23番、26~31番、35番、川和台、二の丸、富士見が丘、見花山
22 22 茅ヶ崎台小学校 神奈川県横浜市都筑区長坂13−1 35.537431 139.569926 桜並木1~6番、茅ケ崎南四丁目、茅ケ崎南五丁目、長坂、平台1~26番
23 23 南山田小学校 神奈川県横浜市都筑区南山田2丁目27−1 35.557495 139.588958 南山田町4,593番地、4,795~4,809番地、4,813番地、4,814番地の1、4,832~4,898番地、4,902~4,908番地、南山田一丁目、南山田二丁目
24 24 都筑小学校 神奈川県横浜市都筑区中川6丁目2−1 35.556408 139.574768 牛久保西二丁目、牛久保西三丁目、中川五丁目、中川六丁目、中川七丁目、中川八丁目、中川中央一丁目、中川中央二丁目
25 25 川和団地集会所 神奈川県横浜市都筑区川和町987-2 35.524452 139.553619 川和町1~1,230番地
26 26 東方町会館 神奈川県横浜市都筑区東方町1276 35.518598 139.585288 東方町
27 27 つづきの丘小学校(コミュニティハウス) 神奈川県横浜市都筑区荏田東1丁目22−1 35.545839 139.565496 荏田東一丁目、荏田東二丁目、荏田東四丁目
28 28 北山田地区センター 神奈川県横浜市都筑区北山田2丁目25−1 35.55909 139.592786 北山田二丁目、北山田三丁目、南山田三丁目
29 29 東山田小学校 神奈川県横浜市都筑区東山田1丁目4−1 35.564124 139.596218 東山田一丁目、東山田二丁目、北山田一丁目、北山田七丁目
30 30 茅ケ崎東小学校 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東2丁目11−1 35.542633 139.581163 茅ケ崎町、茅ケ崎東一丁目(ただし1番を除く。)茅ケ崎東二丁目、茅ケ崎東三丁目、茅ケ崎東四丁目、茅ケ崎東五丁目、茅ケ崎中央
31 31 牛久保小学校 神奈川県横浜市都筑区牛久保1丁目23−1 35.559523 139.582125 牛久保一丁目、牛久保二丁目、牛久保西一丁目、北山田四丁目
* Row count is limited to 100.