お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

口永良部島(くちのえらぶじま)を含む屋久島町の避難所 【リファレンス】屋久島町地域防災計画 p35-36
8

評価指数

いいね!
3
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 中山圭太郎、マサボイザベル
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name hinanzyo_yakushima
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3243i
#namespace geo http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
#namespace imi http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#namespace local http://databasediv.com/ns/domain/local/#
#property imi:名称 local:島名 local:地区 imi:住所 imi:都道府県 imi:都道府県コード imi:市区町村 imi:市区町村コード imi:町名 imi:丁目 imi:番地 imi:号 geo:lat geo:long imi:電話番号 imi:収容人数 imi:備考
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string int string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/口永良部島へき地保健福祉館 口永良部島へき地保健福祉館 口永良部島 口永良部島 鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島382 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 口永良部島 382 30.464337 130.1921223 0997-49-2255 94
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/役場口永良部島出張所 役場口永良部島出張所 口永良部島 口永良部島 鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島372 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 口永良部島 372 30.4636009 130.1902947 0997-49-2100 120
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/口永良部島湯向公民館 口永良部島湯向公民館 口永良部島 口永良部島 鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島1739-2 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 口永良部島 1739 2 30.4544276 130.2478233 53
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/金岳小学校 金岳小学校 口永良部島 口永良部島 鹿児島県熊毛郡屋久島町口永良部島627 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 口永良部島 627 30.4657008 130.1935333 0997-49-2141 626
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/永田中学校 永田中学校 屋久島 永田 鹿児島県熊毛郡屋久島町永田2972 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 永田 2972 30.3979028 130.4272498 0997-45-2272 678
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/永田小学校 永田小学校 屋久島 永田 鹿児島県熊毛郡屋久島町永田2973 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 永田 2973 30.3954807 130.4253 0997-45-2271 467
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/吉田コミュニティセンターふれあい館 吉田コミュニティセンターふれあい館 屋久島 吉田 鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田292-2 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 吉田 292 2 30.430842 130.46019 0997-44-2633 250
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/吉田生活館 吉田生活館 屋久島 吉田 鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田74 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 吉田 74 30.4328665 130.4635512 0997-44-2834 122
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/一湊公民館 一湊公民館 屋久島 一湊 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊260-5 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 一湊 260 5 30.4531765 130.4880769 0997-44-2034 203
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/一湊小学校 一湊小学校 屋久島 一湊 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊488-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 一湊 488 1 30.4505878 130.4845105 0997-44-2130 1054
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/一湊白川地区避難所 一湊白川地区避難所 屋久島 一湊 鹿児島県熊毛郡屋久島町一湊2418-78 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 一湊 2418 78 30.4343391 130.4821806 0997-44-2124 49
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/志戸子公民館 志戸子公民館 屋久島 志戸子 鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子72-2 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 志戸子 72 2 30.4477726 130.5183802 0997-42-0024 169
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/宮之浦公民館 宮之浦公民館 屋久島 宮之浦 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦177-4 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 宮之浦 177 4 30.4240593 130.569184 0997-42-0071 250
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/宮之浦児童館 宮之浦児童館 屋久島 宮之浦 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦1260-22 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 宮之浦 1260 22 30.4347303 130.5579788 0997-42-1823 120
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/宮浦小学校 宮浦小学校 屋久島 宮之浦 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2437-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 宮之浦 2437 1 30.4227262 130.5732727 0997-42-0017 1645
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/宮之浦体育館 宮之浦体育館 屋久島 宮之浦 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦2482-5 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 宮之浦 2482 5 30.4246038 130.5711367 0997-42-2089 671
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/屋久島離島開発総合センター 屋久島離島開発総合センター 屋久島 宮之浦 鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦1593 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 宮之浦 1593 30.4207763 130.5684092 1241
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/楠川公民館 楠川公民館 屋久島 楠川 鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川193 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 楠川 193 30.4137666 130.5942912 0997-42-1357 169
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/椨川生活館 椨川生活館 屋久島 椨川 鹿児島県熊毛郡屋久島町楠川1480-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 楠川 1480 1 30.4028933 130.621401 0997-43-5210 88
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/小瀬田公民館 小瀬田公民館 屋久島 小瀬田 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田13-4 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 小瀬田 13 4 30.397516 130.6414577 0997-43-5247 200
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/小瀬田小学校 小瀬田小学校 屋久島 小瀬田 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田1436-88 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 小瀬田 1436 88 30.3959967 130.6367665 0997-43-5050 953
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/長峰生活館 長峰生活館 屋久島 長峰 鹿児島県熊毛郡屋久島町小瀬田776-8 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 小瀬田 776 8 30.3810815 130.6599179 0997-43-5165 98
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/栗生小学校 栗生小学校 屋久島 栗生 鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生2270-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 栗生 2270 1 30.2759729 130.4247795 0997-48-2010 884
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/栗生生活館 栗生生活館 屋久島 栗生 鹿児島県熊毛郡屋久島町栗生1735 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 栗生 1735 30.2712013 130.4247159 0997-48-2807 150
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/中間公民館 中間公民館 屋久島 中間 鹿児島県熊毛郡屋久島町中間703 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 中間 703 30.2566251 130.4324626 86
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/湯泊生活館 湯泊生活館 屋久島 湯泊 鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊8 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 湯泊 8 30.235262 130.479429 0997-48-2806 100
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/平内生活館 平内生活館 屋久島 平内 鹿児島県熊毛郡屋久島町平内460-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 平内 460 1 30.236846 130.5026099 0997-47-2953 140
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/八幡小学校 八幡小学校 屋久島 平内 鹿児島県熊毛郡屋久島町平内444-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 平内 444 1 30.2372935 130.507865 0997-47-2202 1091
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/小島観光農林漁業経営管理施設 小島観光農林漁業経営管理施設 屋久島 小島 鹿児島県熊毛郡屋久島町小島17-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 小島 17 1 30.2347556 130.5372295 0997-47-2951 97
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/岳南中学校 岳南中学校 屋久島 小島 鹿児島県熊毛郡屋久島町小島63-23 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 小島 63 23 30.2370833 130.5351879 0997-47-2200 1569
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/尾之間自然休養村管理センター 尾之間自然休養村管理センター 屋久島 尾之間 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間284 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 尾之間 284 30.2384637 130.5550756 0997-47-2134 215
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/尾之間中央公民館 尾之間中央公民館 屋久島 尾之間 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間80 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 尾之間 80 30.2371389 130.5560172 0997-47-2111 503
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/原公民館 原公民館 屋久島 鹿児島県熊毛郡屋久島町原367-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 367 1 30.2447409 130.5788207 0997-47-3836 100
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/神山小学校 神山小学校 屋久島 鹿児島県熊毛郡屋久島町原3-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 3 1 30.2453547 130.5801844 0997-47-2201 1118
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/麦生観光農林漁業経営管理施設 麦生観光農林漁業経営管理施設 屋久島 麦生 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生719-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 麦生 719 1 30.2560622 130.5993634 0997-47-2903 127
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/高平公民館 高平公民館 屋久島 高平 鹿児島県熊毛郡屋久島町麦生318-133 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 麦生 318 133 30.2729522 130.6128121 81
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/平野公民館 平野公民館 屋久島 平野 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2617-207 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 安房 2617 207 30.2870422 130.6325856 0997-46-3850 101
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/春牧へき地保健福祉館 春牧へき地保健福祉館 屋久島 春牧 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2384-5 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 安房 2384 5 30.3113181 130.6484512 0997-46-2938 154
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/安房中学校 安房中学校 屋久島 春牧 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2371-67 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 安房 2371 67 30.3109794 130.654348 0997-46-3262 1437
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/総合センター 総合センター 屋久島 安房 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房187-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 安房 187 1 30.3165845 130.6555783 0997-46-3221 801
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/安房体育館 安房体育館 屋久島 安房 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房304-1 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 安房 304 1 30.3159012 130.6545506 1078
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/安房小学校 安房小学校 屋久島 安房 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房1264-7 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 安房 1264 7 30.3186925 130.6500814 0997-46-3162 1746
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/安房地区公民館 安房地区公民館 屋久島 安房 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房152-2 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 安房 152 2 30.3162984 130.6565644 0997-46-2513 367
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/松峯生活館 松峯生活館 屋久島 松峯 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房1430-20 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 安房 1430 20 30.3266918 130.6508256 0997-46-3854 125
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/船行公民館 船行公民館 屋久島 船行 鹿児島県熊毛郡屋久島町船行9-2 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 船行 9 2 30.3374993 130.6562054 87
http://geonames.jp/resource/鹿児島県熊毛郡屋久島町/永久保生活館 永久保生活館 屋久島 永久保 鹿児島県熊毛郡屋久島町船行1045-103 鹿児島県 47 熊毛郡屋久島町 465046 船行 1045 103 30.3614971 130.6624212 0997-46-3813 66
* Row count is limited to 100.