お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 教育・文化 体位の推移

体位の推移  (1)身長    file: shinchou 単位:㎝ (2)体重    file: taijuu 単位:㎏ (3)座高    file: zakou 単位:㎝ ※各年4月~5月までに実施した定期健康診断の結果に基づいて調査したものである。 ※座高については平成28年度から健診項目から除外されている 資料:石巻市教育委員会学校教育課
2

評価指数

いいね!
2
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name taijuu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3854i
#property 男子-幼-年長 男子-小学校-1年 男子-小学校-2年 男子-小学校-3年 男子-小学校-4年 男子-小学校-5年 男子-小学校-6年 男子-中学校-1年 男子-中学校-2年 男子-中学校-3年 女子-幼-年長 女子-小学校-1年 女子-小学校-2年 女子-小学校-3年 女子-小学校-4年 女子-小学校-5年 女子-小学校-6年 女子-中学校-1年 女子-中学校-2年 女子-中学校-3年 女子-高等学校-1年 女子-高等学校-2年 女子-高等学校-3年
#object_type_xsd string float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
taijuu_1 平成17年 19.8 22.9 25.3 29.8 32.2 36.1 41.7 48.2 52.9 57 19.4 22.6 25 28.5 32.1 37.3 42.1 46.7 50.7 53 54.5 55.5 55.8
taijuu_2 平成18年 19.8 23.6 25.8 28.7 33.4 36.2 40.9 48.9 53.3 58.2 19.8 21.8 25.3 28.2 32.4 36.2 42.3 46.6 49.7 53.1 50 56 55.7
taijuu_3 平成19年 20.2 22.1 26.7 29.1 32.8 37.2 40.6 47.1 53.6 57.9 19.2 22.1 24.7 28.8 32 37 41.7 48.2 49.6 52.3 54 55.4 54.4
taijuu_4 平成20年 20.3 23 25.1 30.5 32.6 37 42.1 46.7 51.6 58.1 18.6 22.1 25 34.8 32.9 36.7 42.5 46.4 50.8 52.3 52.8 55.3 55.6
taijuu_5 平成21年 19.2 22.1 25.8 28.1 33.6 36.4 41.6 48.5 51.7 56.1 19.3 22 24.7 27.9 31.4 37.3 41.2 47.2 49.5 53 53.9 53.4 55.1
taijuu_6 平成22年 20.3 22.1 24.9 29.7 31.9 38.3 41.2 46.3 53.7 56.3 19.5 21.9 24.8 28.2 31.7 36.2 42.8 45.4 49.9 51.6 53.7 55.1 54.3
taijuu_7 平成23年 20.4 22.8 25.3 28.7 33.2 36.2 43.8 47.5 51.8 57.9 21.3 22.1 25.1 28.5 32.2 36.5 41.4 47.3 48.4 52.4 53.2 55.1 55.2
taijuu_8 平成24年 21.1 22.1 25.4 28.8 32.5 36.9 40.1 51.2 52.6 55.8 20.3 22 24.8 28.1 32.7 36.7 41.6 46.1 50.4 50.7 53.6 54.1 55.4
taijuu_9 平成25年 19.8 22.7 25 28.8 32.5 36.7 41.2 46.9 56.2 57.4 19.3 21.5 24.4 28.1 32.1 37.2 41.6 46.3 49.3 52.3 53.9 54.7 54.6
taijuu_10 平成26年 19.4 21.8 25.9 28.4 32.6 36.5 41.5 47.7 51.4 60.4 19.2 21.8 23.9 28 32.2 36.7 41.7 47 49.4 52.4 53.5 54.8 55.3
taijuu_11 平成27年 19.3 22.2 24.7 30 32.1 36.9 40.9 47.5 51.9 56 19.6 21.6 24.5 27.2 31.6 36.9 41.6 47.2 49.8 51.4 53.6 54.4 54.2
taijuu_12 平成28年 19.5 21.4 25.6 28.5 34.8 36.6 42.1 46.8 52.7 57 20.5 21.9 24.6 27.8 31.2 36.2 43.3 47.8 50 52.4 52.4 54.7 54.5
* Row count is limited to 100.