お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 建設 建物の棟数及び床面積

(1) 建物の棟数及び床面積   file: tatemono_munesuu_yukamenseki 各年1月1日現在 資料: 石巻市資産税課(概要調書) (2)建物の棟数及び床面積(旧石巻市)   file: tatemono_munesuu_yukamenseki_kyuishinomakishi_2016 各年1月1日現在 資料: 石巻市資産税課(概要調書)
4

評価指数

いいね!
4
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name tatemono_munesuu_yukamenseki
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3912i
#property 年・区分 区分 総数-棟数 総数-総床面積(㎡) 総数-総価格(千円) 総数-1㎡当たり価格(円) 木造家屋-棟数 木造家屋-総床面積(㎡) 木造家屋-総価格(千円) 木造家屋-1㎡当たり価格(円) 木造以外の家屋-棟数 木造以外の家屋-総床面積(㎡) 木造以外の家屋-総価格(千円) 木造以外の家屋-1㎡当たり価格(円)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
mune_1 平成18年 総数 117283 11500987 256810047 22329 103479 8115152 137049356 16888 13804 3385835 119760691 35371
mune_2 平成18年 住宅 63213 6881571 149212175 21683 60373 6360568 126304351 19857 2840 521003 22907824 43969
mune_3 平成18年 事務所・店舗 3828 872588 40612778 46543 1963 169500 3364813 19851 1865 703088 37247965 52978
mune_4 平成18年 工場・倉庫 5908 1863344 42606528 22866 1896 197043 1046653 5312 4012 1666301 41559875 24941
mune_5 平成18年 その他 44334 1883484 24378566 12943 39247 1388041 6333539 4563 5087 495443 18045027 36422
mune_7 平成19年 総数 117052 11571968 264334666 22843 103208 8145921 141223434 17337 13844 3426047 123111232 35934
mune_8 平成19年 住宅 63370 6929263 154130303 22243 60464 6398466 130262080 20358 2906 530797 23868223 44967
mune_9 平成19年 事務所・店舗 3832 891896 42085929 47187 1964 170647 3482588 20408 1868 721249 38603341 53523
mune_10 平成19年 工場・倉庫 5914 1881979 43752196 23248 1894 197917 1095335 5534 4020 1684062 42656861 25330
mune_11 平成19年 その他 43936 1868830 24366238 13038 38886 1378891 6383431 4629 5050 489939 17982807 36704
mune_13 平成20年 総数 116974 11760771 279857409 23796 103076 8181631 145455407 17778 13898 3579140 134402002 37551
mune_14 平成20年 住宅 63582 6981920 159147692 22764 60626 6438792 134253886 20850 2956 543128 24893806 54834
mune_15 平成20年 事務所・店舗 3848 965178 47872891 49600 1969 172396 3559427 20647 1879 792782 44313434 55896
mune_16 平成20年 工場・倉庫 5909 1957957 48540412 24791 1884 199063 1161687 5836 4025 1758894 47378725 26937
mune_17 平成20年 その他 43635 1855716 24296414 13092 38597 1371380 6480407 4725 5038 484336 17816007 36784
mune_19 平成21年 総数 116915 11798244 266680405 22603 102973 8210797 137221419 16712 13942 3587447 129458986 36087
mune_20 平成21年 住宅 63754 7024158 150963471 21492 60723 6473043 126787644 19587 3031 551115 24175827 43867
mune_21 平成21年 事務所・店舗 3842 951251 45927072 48280 1970 173249 3315301 19136 1872 778002 42611771 54771
mune_22 平成21年 工場・倉庫 5902 1979987 47040840 23758 1875 198980 1082629 5441 4027 1781007 45958211 25805
mune_23 平成21年 その他 43417 1842848 22749022 12344 38405 1365525 6035845 4420 5012 477323 16713177 35014
mune_25 平成22年 総数 116591 11841213 272883914 23045 102614 8229132 140395588 17061 13977 3612080 132488326 36679
mune_26 平成22年 住宅 63893 7059270 154630680 21905 60796 6500804 129873797 19978 3097 558466 24756883 55223
mune_27 平成22年 事務所・店舗 3835 952485 46364864 48678 1973 173687 3357189 19329 1862 778798 43007675 55223
mune_28 平成22年 工場・倉庫 5901 1989026 48038685 24152 1881 199647 1102789 5524 4020 1789378 46935896 26230
mune_29 平成22年 その他 42962 1840432 23849685 12959 37964 1354994 6061813 4474 4998 485438 17787872 36643
mune_31 平成23年 総数 116017 11857920 276878319 23350 101991 8246972 144002405 17461 14026 3610948 132875914 36798
mune_32 平成23年 住宅 63999 7099955 158692277 22351 60857 6534831 133339265 20404 3142 565124 25353012 44863
mune_33 平成23年 事務所・店舗 3819 944424 46107623 48821 1970 174517 3430388 19656 1849 769907 42677235 55432
mune_34 平成23年 工場・倉庫 5854 1991772 48436420 24318 1860 197830 1105041 5586 3994 1793942 47331379 26384
mune_35 平成23年 その他 42345 1821769 23641999 12977 37304 1339794 6127711 4574 5041 481975 17514288 36339
mune_37 平成24年 総数 93062 10014025 196232073 19596 81153 6699840 103614583 15465 11909 3314185 92617490 27946
mune_38 平成24年 住宅 51181 5886312 115774776 19668 48289 5344757 96192331 17998 2892 541555 19582445 36160
mune_39 平成24年 事務所・店舗 3230 870875 34678736 39821 1596 144944 2282020 15744 1634 725931 32396716 44628
mune_40 平成24年 工場・倉庫 4618 1751643 27659018 15790 1335 125445 651789 5196 3283 1626198 27007229 16608
mune_41 平成24年 その他 34033 1505195 18119543 12038 29933 1084694 4488443 4138 4100 420501 13631100 32416
mune_43 平成25年 総数 88338 9650944 206650392 21412 77058 6459243 109066370 16885 11280 3191701 97584022 30574
mune_44 平成25年 住宅 49001 5741241 123403197 21494 46061 5178958 101394216 19578 2940 562283 22008981 39142
mune_45 平成25年 事務所・店舗 3031 840259 35431276 42167 1504 135913 2429823 17878 1527 704346 33001453 46854
mune_46 平成25年 工場・倉庫 4245 1642736 29665371 18059 1274 119426 856650 7173 2971 1523310 28808721 18912
mune_47 平成25年 その他 32061 1426708 18150548 12722 28219 1024946 4385681 4279 3842 401762 13764867 34261
mune_49 平成26年 総数 80248 8005217 215670216 26941 71172 5980441 120456331 20142 9076 2024776 95213885 47024
mune_50 平成26年 住宅 45196 5344662 144736098 27080 42442 4806638 112658219 23438 2754 538024 32077879 59622
mune_51 平成26年 事務所・店舗 2520 720206 34554250 47978 1312 121215 2631073 21706 1208 598991 31923177 53295
mune_52 平成26年 工場・倉庫 3004 642846 18496369 28773 1199 101695 1034936 10177 1805 541151 17461433 32267
mune_53 平成26年 その他 29528 1297503 17883499 13783 26219 950893 4132103 4345 3309 346610 13751396 39674
mune_54 平成27年 総数 88561 10004764 237918673 23781 76809 6615809 123618060 18685 11752 3388955 114300613 33727
mune_55 平成27年 住宅 50189 5989461 141827350 23679 46981 5352640 114793438 21446 3208 636821 27033912 42451
mune_56 平成27年 事務所・店舗 3104 870156 37954230 43618 1544 149188 3154410 21144 1560 720968 34799820 48268
mune_57 平成27年 工場・倉庫 3193 1341236 32131848 23957 1383 130760 1311167 10027 1810 1210476 30820681 25462
mune_58 平成27年 その他 32075 1803911 26005245 14416 26901 983221 4359045 4433 5174 820690 21646200 26376
mune_59 平成28年 総数 89375 10140818 251027623 24754 77402 6707963 131892520 19662 11973 3432855 119135103 34704
mune_60 平成28年 住宅 50983 6093465 150708492 24733 47699 5445428 122551466 22505 3284 648037 28157026 43450
mune_61 平成28年 事務所・店舗 3176 882153 39198779 44435 1573 151796 3392816 22351 1603 730357 35805963 49025
mune_62 平成28年 工場・倉庫 3283 1350452 32642521 24172 1434 137537 1562065 11357 1849 1212915 31080456 25625
mune_63 平成28年 その他 31933 1814748 28477831 15692 26696 973202 4386173 4507 5237 841546 24091658 28628
mune_64 平成29年 総数 89935 10289977 263310425 25589 77820 6808770 140966508 20704 12115 3481207 122343917 35144
mune_65 平成29年 住宅 51684 6200736 160276093 25848 48327 5544765 131085858 23641 3357 655971 29190235 44499
mune_66 平成29年 事務所・店舗 3208 880850 39586854 44942 1609 155902 3658047 23464 1599 724948 35928807 49561
mune_67 平成29年 工場・倉庫 3329 1384654 33701503 24339 1467 142625 1755899 12311 1862 1242029 31945604 25720
mune_68 平成29年 その他 31714 1823737 29745975 16310 26417 965478 4466704 4626 5297 858259 25279271 29454
mune_69 平成30年 総数 90852 10412885 278218185 26719 78028 6878959 143359331 20840 12824 3533926 134858854 38161
mune_70 平成30年 住宅 52371 6290194 164196029 26103 48740 5617947 133404603 23746 3631 672247 30791426 45804
mune_71 平成30年 事務所・店舗 3316 909697 42842894 47096 1705 176108 4300492 24420 1611 733589 38542402 52540
mune_72 平成30年 工場・倉庫 5158 1866616 50485117 27046 1506 146399 1739338 11881 3652 1720217 48745779 28337
mune_73 平成30年 その他 30007 1346378 20694145 15370 26077 938505 3914898 4171 3930 407873 16779247 41138
* Row count is limited to 100.