Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

宮城県石巻市 建設 住宅・土地統計調査 住宅の種類・所有の関係別住宅数、世帯数及び世帯人員等

住宅・土地統計調査 (1)住宅の種類・所有の関係別住宅数、世帯数及び世帯人員等    (a)平成25年及び平成20年 10月1日現在       file: juutaku_shurui_shoyuukankeibetu_juutakusu_setaisu_setaijinin_2013       ※住宅の所有の関係「不詳」を含む。          資料:平成25年住宅・土地統計調査       資料:平成20年住宅・土地統計調査    (b)平成15年 10月1日現在       file: juutaku_shurui_kyuushi_2013       ※住宅の所有の関係「不詳」を含む。          ※人口1万5千人以上のみの市区町村が公表されるため、旧       石巻市及び旧河南町のみ       資料:平成15年住宅・土地統計調査   
3

value

useful
3
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name juutaku_shurui_shoyuukankeibetu_juutakusu_setaisu_setaijinin
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3920i
#property 各年10月1日現在 住宅の種類(3区分) 住宅の所有の関係(2区分) 住宅数 世帯数 世帯人員 1住宅当たり居住室 1住宅当たり畳数 1住宅当たり延べ面積(㎡) 1人当たり畳数 1室当たり人員
#object_type_xsd string string string int int int float float float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
shurui_1 平成25年 総数※ 54030 54120 147470 5.05 35.21 101 12.89 0.54
shurui_2 平成25年      持家 32110 32140 97930 6.44 46.53 138.99 15.26 0.47
shurui_3 平成25年      借家 21470 21540 48450 2.97 18.27 44.19 8.1 0.76
shurui_4 平成25年 専用住宅※ 52850 52930 144000 5.02 35.04 100.02 12.85 0.54
shurui_5 平成25年      持家 31040 31060 94750 6.45 46.64 138.7 15.28 0.47
shurui_6 平成25年      借家 21370 21420 48150 2.96 18.19 43.85 8.07 0.76
shurui_7 平成25年 店舗その他の併用住宅※ 1170 1190 3480 6.13 42.62 144.66 14.4 0.48
shurui_8 平成25年      持家 1070 1070 3180 6.19 43.27 147.33 14.6 0.48
shurui_9 平成25年      借家 100 120 300 5.48 35.77 116.43 12.27 0.53
shurui_10 平成20年 総数※ 56370 56580 161780 5.46 38.96 114.01 13.54 0.53
shurui_11 平成20年      持家 39720 39770 125530 6.44 46.97 140.19 14.86 0.49
shurui_12 平成20年      借家 16240 16400 35530 3.07 19.39 50 8.87 0.71
shurui_13 平成20年 専用住宅※ 54680 54880 156520 5.45 38.79 112.76 13.51 0.53
shurui_14 平成20年      持家 38190 38250 120670 6.45 46.98 139.32 14.87 0.49
shurui_15 平成20年      借家 16080 16230 35130 3.07 19.33 49.68 8.84 0.71
shurui_16 平成20年 店舗その他の併用住宅※ 1690 1690 5260 6 44.59 154.06 14.35 0.52
shurui_17 平成20年      持家 1520 1520 4860 6.25 46.68 162.15 14.64 0.51
shurui_18 平成20年      借家 170 170 400 3.66 25.66 80.7 10.84 0.64
* Row count is limited to 100.