お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

杉並区内における放置自転車の撤去の状況に関する情報です。 「杉並区の放置自転車対策 事業概要(平成28年度)」(平成30年2月発行)から、以下のデータを掲載しています。 【データの内容】 ・参考資料2 放置自転車の撤去台数 (①撤去作業の回数/②撤去した自転車の台数) ※1 回数及び台数は、1年間の合計値です。 ※2 原動機付自転車は含みません。 ・参考資料3 放置自転車の返還・処分・再利用台数 (①所有者に返還した台数/②廃棄処分した台数/③シルバー人材センターが区から譲渡を受け、リサイクル販売した台数/④海外へ売却した台数) ※1 台数は、1年間の合計値です。 ※2 原動機付自転車は含みません。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name suginami-city
#attribution_url http://www.city.suginami.tokyo.jp/index.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 3_hennkann_daisuu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s6982i
#property 駅名 平成24年度_返還台数 平成24年度_廃棄台数 平成24年度_再利用台数 平成24年度_売却台数 平成25年度_返還台数 平成25年度_廃棄台数 平成25年度_再利用台数 平成25年度_売却台数 平成26年度_返還台数 平成26年度_廃棄台数 平成26年度_再利用台数 平成26年度_売却台数 平成27年度_返還台数 平成27年度_廃棄台数 平成27年度_再利用台数 平成27年度_売却台数 平成28年度_返還台数 平成28年度_廃棄台数 平成28年度_再利用台数 平成28年度_売却台数
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 下井草 565 70 20 155 646 15 10 190 369 10 11 102 276 13 13 123 225 7 17 89
2 井荻 558 60 20 284 340 21 17 176 381 40 24 151 343 22 17 197 343 38 24 149
3 上井草 343 21 10 108 119 3 7 67 155 10 3 54 124 12 6 82 53 8 3 32
4 高円寺 7181 182 182 2064 5459 101 117 1462 4276 165 158 1122 3220 93 150 1379 2994 104 179 1035
5 阿佐ヶ谷 3564 384 116 1041 2815 28 90 1096 1824 64 138 598 1299 60 106 712 1124 47 131 547
6 荻窪北口 2639 86 100 993 1558 47 61 668 1092 111 66 437 973 76 109 563 906 105 105 395
7 荻窪南口 1291 57 65 459 904 31 39 395 649 49 25 210 496 35 31 265 526 62 53 200
8 西荻窪 1602 122 50 730 1108 35 52 540 1049 76 44 408 1027 53 81 503 899 57 97 356
9 東高円寺 407 84 18 258 319 14 11 208 275 44 11 138 207 39 18 143 192 38 7 94
10 新高円寺 1119 140 26 389 822 33 18 338 735 74 25 232 578 97 25 328 506 69 25 206
11 南阿佐ヶ谷 1077 136 39 338 880 23 38 338 620 39 44 221 438 32 34 259 427 30 45 202
12 中野富士見町 87 11 7 38 132 6 4 58 88 15 5 57 51 14 2 55 46 9 5 25
13 方南町 887 117 25 319 784 24 18 303 586 77 37 245 430 65 22 239 416 69 26 220
14 永福町 1171 86 17 272 906 14 13 246 641 47 16 160 491 40 11 189 415 32 15 133
15 西永福 725 62 16 156 413 7 11 121 299 19 11 70 235 28 10 77 147 21 9 59
16 浜田山 761 85 19 190 735 7 13 166 520 33 11 130 325 29 12 139 279 36 13 103
17 高井戸 476 81 7 125 444 29 13 152 429 47 14 101 252 42 12 73 159 32 15 38
18 富士見ケ丘 317 42 10 62 150 15 4 52 120 21 2 28 61 25 5 27 49 25 1 17
19 久我山 400 96 17 145 353 48 20 175 350 61 13 131 163 58 7 91 123 53 8 60
20 代田橋 28 16 0 25 29 5 3 22 25 8 0 23 9 11 0 15 14 4 1 12
21 明大前 43 33 7 53 25 7 5 53 27 21 2 39 40 16 3 59 30 16 6 32
22 下高井戸 7 4 1 8 11 3 0 13 6 0 0 14 10 7 0 9 4 5 1 6
23 桜上水 56 16 5 48 66 3 1 43 33 5 2 20 24 8 3 24 13 10 4 18
24 上北沢 9 20 3 24 12 5 0 31 8 8 1 13 5 6 1 19 0 11 0 11
25 八幡山 89 19 7 64 75 1 5 60 124 13 7 49 49 10 5 38 51 17 4 40
26 ○小計 25402 2030 787 8348 19105 525 570 6973 14681 1057 670 4753 11126 891 683 5608 9941 905 794 4079
27 土木・公園事務所・公園・水路・その他 173 1248 35 359 148 754 47 437 127 854 46 312 89 869 24 274 84 787 32 158
28 ●合計 25575 3278 822 8707 19253 1279 617 7410 14808 1911 716 5065 11215 1760 707 5882 10025 1692 826 4237
* Row count is limited to 100.