Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

H27年敦賀港港湾統計年報(上屋利用状況)

H27年敦賀港港湾統計年報の上屋利用状況です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 福井県
#attribution_url http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/toukei-jouhou/opendata/index.html
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name h27_34
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7092i
#property 月別 F(1,999平方メートル) 入庫(トン) F(1,999平方メートル) 出庫(トン) F(1,999平方メートル) 残高(トン) G(1,086平方メートル) 入庫(トン) G(1,086平方メートル) 出庫(トン) G(1,086平方メートル) 残高(トン) H(2,200平方メートル) 入庫(トン) H(2,200平方メートル) 出庫(トン) H(2,200平方メートル) 残高(トン) I(2,146平方メートル) 入庫(トン) I(2,146平方メートル) 出庫(トン) I(2,146平方メートル) 残高(トン) J(807平方メートル) 入庫(トン) J(807平方メートル) 出庫(トン) J(807平方メートル) 残高(トン) 鞠山1号(1,980平方メートル) 入庫(トン) 鞠山1号(1,980平方メートル) 出庫(トン) 鞠山1号(1,980平方メートル) 残高(トン) 鞠山南埠頭A(1,215平方メートル) 入庫(トン) 鞠山南埠頭A(1,215平方メートル) 出庫(トン) 鞠山南埠頭A(1,215平方メートル) 残高(トン) 鞠山南埠頭B(1,215平方メートル) 入庫(トン) 鞠山南埠頭B(1,215平方メートル) 出庫(トン) 鞠山南埠頭B(1,215平方メートル) 残高(トン) 鞠山南埠頭C(1,980平方メートル) 入庫(トン) 鞠山南埠頭C(1,980平方メートル) 出庫(トン) 鞠山南埠頭C(1,980平方メートル) 残高(トン) 鞠山南埠頭D(1,980平方メートル) 入庫(トン) 鞠山南埠頭D(1,980平方メートル) 出庫(トン) 鞠山南埠頭D(1,980平方メートル) 残高(トン) 上屋合計 入庫(トン) 上屋合計 出庫(トン) 上屋合計 残高(トン)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 67 128 281 12 184 18 16 1899 0 154 5009 186 134 399 5343 5981 1623 208 284 110 111 24 291 135 43 336 400 478 1071 6468 7254 11203
2 2 249 174 356 469 191 462 66 539 1426 1289 3720 31 114 316 4890 5205 1308 306 190 226 93 107 277 699 148 887 259 377 953 7062 8334 9931
3 3 67 128 295 116 218 360 18 16 1428 154 3566 186 134 368 5343 5981 670 208 284 150 110 24 363 135 43 979 400 478 875 6583 7460 9054
4 4 214 146 363 220 237 343 36 271 1193 25 3541 68 94 342 6296 5609 1357 809 429 530 1047 110 1300 164 6 1137 273 375 773 9127 7302 10879
5 5 103 81 385 118 18 443 0 186 1007 30 3511 124 68 398 4469 5215 611 425 388 567 164 83 1381 134 311 960 570 278 1065 6107 6658 10328
6 6 10 236 159 83 90 436 0 375 632 21 3490 160 89 469 7586 6517 1680 532 497 602 314 1160 535 316 321 955 255 399 921 9256 9705 9879
7 7 50 68 141 99 156 379 0 1 631 0 3490 49 38 480 6470 5987 2163 500 316 786 541 484 592 543 270 1228 692 341 1272 8944 7661 11162
8 8 0 8 133 213 43 549 12 0 643 0 3490 5 41 444 4514 5186 1491 192 275 703 362 84 870 239 279 1188 451 343 1380 5988 6259 10891
9 9 115 53 195 0 55 494 900 90 1453 0 3490 40 133 351 4190 4227 1454 431 371 763 219 160 929 40 46 1182 458 335 1503 6393 5470 11814
10 10 188 69 314 33 63 464 1162 1086 1529 0 3490 11 84 278 2654 3046 1062 174 451 486 27 288 668 426 653 955 515 405 1613 5190 6145 10859
11 11 202 161 355 0 117 347 966 1292 1203 5000 3673 4817 0 29 249 2515 1868 1709 69 367 188 0 179 489 704 595 1064 300 463 1450 9756 8744 11871
12 12 222 117 460 0 56 291 6530 3783 3950 0 3032 1785 329 58 520 1649 1987 1371 427 266 349 42 106 425 110 393 781 570 406 1614 9879 10204 11546
13 合計 1487 1369 1351 1256 9708 7655 5000 8378 1189 1016 55919 56809 4281 4118 3030 2809 3645 3108 5143 4678 90753 91196
14 月平均 123.9166667 114.0833333 112.5833333 104.6666667 809 637.9166667 416.6666667 698.1666667 99.08333333 84.66666667 4659.916667 4734.083333 356.75 343.1666667 252.5 234.0833333 303.75 259 428.5833333 389.8333333 7562.75 7599.666667
* Row count is limited to 100.