お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報




詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Mamoru ENDO
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name GaryuParkTree
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7263i
#property no name sciname http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long category alias type leaf bark flower fruit area origin
#object_type_xsd int string string float float string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 イロハモミジ Acer palmatum 36.642912 138.312458 分類 別名 木の形 樹皮 果実 分布 由来
2 2 コハウチワカエデ Acer sieboldianum 36.642769 138.312107 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 ケヤキ Zelkova serrata 36.642931 138.311972 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 エドヒガン rasus itosakura (Sieb.) Masam. & Suzuki f. ascendens (Makino) H.Ohba & H.Ikeda 36.642386 138.313062 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 エノキ Celtis sinensis 36.645026 138.31301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 サルスベリ Lagerstroemia indica 36.644863 138.31297 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 コクサギ Orixa japonica 36.645868 138.312951 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 コブシ Magnolia kobus 36.645891 138.312748 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 ヤマボウシ Cornus kousa 36.643563 138.311654 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 ナツツバキ Stewartia pseudocamellia 36.643588 138.311696 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 マンサク Hamamelis japonica 36.643447 138.31213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 12 オオモミジ Acer palmatum var. amoenum 36.643375 138.312194 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 コムラサキ Callicarpa dichotoma 36.64343 138.312415 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 ウメモドキ Ilex serrata 36.643434 138.312356 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 15 キササゲ Catalpa ovata 36.643467 138.312199 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 16 ダンコウバイ Lindera obtusiloba Blume 36.645812 138.31375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 17 コナラ Quercus serrata 36.642593 138.313473 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 18 ガマヅミ Viburnum dilatatum 36.642632 138.314316 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 19 クヌギ Quercus acutissima 36.645001 138.297679 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 カシワ Quercus dentata 36.643373 138.315048 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 マルバハギ Lespedeza cyrtobotrya 36.644134 138.31346 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 22 ヌルデ Rhus javanica 36.643597 138.312139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 マユミ Euonymus hamiltonianus 36.645722 138.312334 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 アズキナシ Aria alnifolia 36.645164 138.314714 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 アオダモ Fraxinus lanuginosa f. serrata 36.644638 138.314894 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 26 ハリギリ Kalopanax septemlobus 36.644506 138.31136 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 27 アカマツ Pinus densiflora 36.643735 138.31504 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 28 シラカシ Betula platyphylla 36.645815 138.313294 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 29 ムラサキシキブ Callicarpa japonica 36.643054 138.311821 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 30 ドウダンツツジ Enkianthus perulatus 36.644726 138.315018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 31 イロハモミジ Acer palmatum 36.64273 138.311981 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 シラカバ Betula platyphylla 36.644766 138.314988 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 ナナカマド Sorbus commixta 36.719214 138.344568 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 イチョウ Ginkgo biloba 36.643345 138.312191 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 オニグルミ Juglans mandshurica var. sachalinensis 36.64275 138.313961 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 36 ツクバネウツギ Abelia spathulata 36.642865 138.313912 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 37 ナツハゼ Vaccinium oldhamii 36.645691 138.313022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 38 ニシキギ Euonymus alatus 36.644928 138.31289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 39 スギ Cryptomeria japonica 36.64302 138.311913 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 40 ネズミモチ Ligustrum japonicum 36.645033 138.314192 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 41 オオイタヤメイゲツ Acer shirasawanum 36.642771 138.312254 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 42 ウラジロモミ Abies homolepis 36.643015 138.311901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 43 イタヤカエデ Acer pictum 36.643087 138.311729 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 44 マグワ Morus alba 36.644889 138.31301 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 45 ミズナラ Quercus crispula 36.642599 138.312347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 46 ホオノキ Magnolia obovata 36.645363 138.314223 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 47 ヒイラギ Osmanthus heterophyllus 36.645622 138.313668 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 48 アオキ Aucuba japonica 36.645454 138.313656 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 49 アオギリ Firmiana simplex 36.644053 138.313684 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 50 ネムノキ Albizia julibrissin 36.644984 138.312977 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 51 イヌツゲ Ilex crenata var. crenata 36.64556 138.313672 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 52 コマユミ Euonymus alatus alatus f f. striatus 36.645646 138.313738 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 53 サンショウ Zanthoxylum.sp 36.645646 138.313725 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* Row count is limited to 100.