Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

長野市 歩行者通行量調査

長野市歩行者通行量調査結果です。 長野市オープンデータを利用する際には、利用規約を御確認ください。 https://www.city.nagano.nagano.jp/site/opendata/156084.html
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 総務部情報政策課
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name hokousyatuukouryoutyousau_2017
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7320i
#property 調査地点 調査ポイント 緯度 経度 進行方向 調査日 調査時間(自) 調査時間(至) 子ども 自転車
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
u http://linkdata.org/upload
1 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 6 7 91 58 3 2
2 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 7 8 62 34 3 0
3 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 8 9 114 127 5 2
4 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 9 10 266 251 22 1
5 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 10 11 401 403 28 0
6 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 11 12 347 407 35 0
7 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 12 13 404 418 81 0
8 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 13 14 590 553 75 0
9 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 14 15 362 427 73 0
10 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 15 16 278 271 40 0
11 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 16 17 148 152 13 0
12 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 善光寺 2017-10-15 00:00:00 17 18 54 45 2 3
13 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 6 7 73 52 3 3
14 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 7 8 85 60 5 0
15 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 8 9 93 89 4 1
16 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 9 10 170 156 13 3
17 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 10 11 412 350 24 0
18 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 11 12 387 443 50 0
19 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 12 13 517 479 26 1
20 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 13 14 502 591 88 0
21 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 14 15 423 558 73 0
22 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 15 16 386 405 57 0
23 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 16 17 197 204 20 2
24 善光寺仁王門前 仁王門 北 36.657799 138.187551 長野駅 2017-10-15 00:00:00 17 18 76 80 4 1
25 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 6 7 35 17 0 0
26 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 7 8 25 10 1 1
27 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 8 9 49 49 2 7
28 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 9 10 109 107 4 3
29 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 10 11 125 123 15 0
30 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 11 12 137 151 10 1
31 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 12 13 215 202 17 0
32 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 13 14 188 203 10 0
33 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 14 15 165 190 20 0
34 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 15 16 106 128 11 1
35 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 16 17 67 62 3 0
36 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 善光寺 2017-10-15 00:00:00 17 18 37 35 1 2
37 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 6 7 21 28 0 8
38 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 7 8 51 44 0 0
39 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 8 9 32 31 0 2
40 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 9 10 97 92 0 11
41 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 10 11 136 134 7 0
42 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 11 12 144 184 18 1
43 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 12 13 210 257 22 2
44 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 13 14 264 256 14 5
45 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 14 15 183 305 27 1
46 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 15 16 197 238 27 2
47 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 16 17 118 132 8 6
48 善光寺仁王門前 藤屋御本陣 36.657183 138.187595 長野駅 2017-10-15 00:00:00 17 18 71 88 5 1
49 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 6 7 28 17 3 1
50 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 7 8 20 18 0 6
51 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 8 9 50 49 2 3
52 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 9 10 95 112 10 1
53 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 10 11 97 131 8 0
54 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 11 12 129 169 19 0
55 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 12 13 192 177 25 1
56 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 13 14 128 170 17 1
57 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 14 15 118 125 14 0
58 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 15 16 100 129 11 3
59 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 16 17 57 69 7 3
60 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 善光寺 2017-10-15 00:00:00 17 18 34 31 4 2
61 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 6 7 22 11 2 1
62 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 7 8 23 13 1 2
63 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 8 9 24 21 0 1
64 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 9 10 43 41 1 3
65 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 10 11 61 72 9 2
66 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 11 12 109 122 24 0
67 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 12 13 152 167 16 0
68 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 13 14 162 174 25 1
69 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 14 15 122 154 8 2
70 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 15 16 90 119 10 2
71 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 16 17 57 91 6 4
72 善光寺仁王門前 玉屋 36.657186 138.187451 長野駅 2017-10-15 00:00:00 17 18 30 24 3 1
73 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 8 9 30 37 0 15
74 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 9 10 36 35 1 9
75 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 10 11 67 61 0 7
76 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 11 12 41 85 1 7
77 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 12 13 53 57 1 2
78 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 13 14 47 55 1 2
79 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 14 15 21 38 0 4
80 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 15 16 24 36 0 7
81 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 16 17 31 51 0 9
82 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 17 18 38 38 1 10
83 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 18 19 22 25 0 6
84 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 善光寺 2017-09-01 00:00:00 19 20 14 10 0 12
85 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 長野駅 2017-09-01 00:00:00 8 9 41 41 0 14
86 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 長野駅 2017-09-01 00:00:00 9 10 34 38 0 10
87 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 長野駅 2017-09-01 00:00:00 10 11 56 66 0 11
88 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 長野駅 2017-09-01 00:00:00 11 12 66 75 3 12
89 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 長野駅 2017-09-01 00:00:00 12 13 58 73 0 2
90 大門駐車場 ぱてぃお大門 36.655666 138.18751 長野駅 2017-09-01 00:00:00 13 14 39 77 0 4
* Row count is limited to 100.