お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2020年福井市全域・地区別 年齢別人口

2020年福井市全域・地区別での毎月1日現在の年齢別人口(1歳階級/5歳階級/3区分)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikunenrei202003
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8176i
#property 地区名称 年齢階級 年齢 合計 日本人 日本(男) 日本(女) 外国人 外国(男) 外国(女)
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 1歳階級 0歳 1978 1039 939 1971 1035 936 7 4 3
2 福井市 1歳階級 1歳 2061 1057 1004 2042 1050 992 19 7 12
3 福井市 1歳階級 2歳 2110 1072 1038 2098 1068 1030 12 4 8
4 福井市 1歳階級 3歳 2151 1073 1078 2134 1065 1069 17 8 9
5 福井市 1歳階級 4歳 2242 1177 1065 2232 1172 1060 10 5 5
6 福井市 1歳階級 5歳 2192 1109 1083 2181 1104 1077 11 5 6
7 福井市 1歳階級 6歳 2225 1130 1095 2210 1122 1088 15 8 7
8 福井市 1歳階級 7歳 2270 1195 1075 2255 1188 1067 15 7 8
9 福井市 1歳階級 8歳 2316 1235 1081 2303 1226 1077 13 9 4
10 福井市 1歳階級 9歳 2349 1224 1125 2331 1213 1118 18 11 7
11 福井市 1歳階級 10歳 2422 1253 1169 2411 1246 1165 11 7 4
12 福井市 1歳階級 11歳 2446 1247 1199 2422 1240 1182 24 7 17
13 福井市 1歳階級 12歳 2473 1261 1212 2457 1249 1208 16 12 4
14 福井市 1歳階級 13歳 2466 1284 1182 2446 1272 1174 20 12 8
15 福井市 1歳階級 14歳 2365 1208 1157 2352 1202 1150 13 6 7
16 福井市 1歳階級 15歳 2434 1263 1171 2407 1247 1160 27 16 11
17 福井市 1歳階級 16歳 2352 1197 1155 2330 1185 1145 22 12 10
18 福井市 1歳階級 17歳 2561 1313 1248 2533 1301 1232 28 12 16
19 福井市 1歳階級 18歳 2566 1326 1240 2539 1310 1229 27 16 11
20 福井市 1歳階級 19歳 2569 1304 1265 2474 1261 1213 95 43 52
21 福井市 1歳階級 20歳 2530 1311 1219 2392 1236 1156 138 75 63
22 福井市 1歳階級 21歳 2648 1372 1276 2471 1271 1200 177 101 76
23 福井市 1歳階級 22歳 2550 1340 1210 2359 1226 1133 191 114 77
24 福井市 1歳階級 23歳 2497 1322 1175 2320 1220 1100 177 102 75
25 福井市 1歳階級 24歳 2479 1301 1178 2296 1198 1098 183 103 80
26 福井市 1歳階級 25歳 2511 1307 1204 2351 1206 1145 160 101 59
27 福井市 1歳階級 26歳 2447 1253 1194 2271 1163 1108 176 90 86
28 福井市 1歳階級 27歳 2426 1226 1200 2304 1168 1136 122 58 64
29 福井市 1歳階級 28歳 2525 1312 1213 2410 1253 1157 115 59 56
30 福井市 1歳階級 29歳 2473 1231 1242 2331 1168 1163 142 63 79
31 福井市 1歳階級 30歳 2627 1353 1274 2495 1294 1201 132 59 73
32 福井市 1歳階級 31歳 2698 1366 1332 2579 1315 1264 119 51 68
33 福井市 1歳階級 32歳 2858 1424 1434 2736 1378 1358 122 46 76
34 福井市 1歳階級 33歳 2754 1408 1346 2661 1372 1289 93 36 57
35 福井市 1歳階級 34歳 2994 1527 1467 2882 1474 1408 112 53 59
36 福井市 1歳階級 35歳 3100 1602 1498 3001 1571 1430 99 31 68
37 福井市 1歳階級 36歳 3138 1592 1546 3049 1563 1486 89 29 60
38 福井市 1歳階級 37歳 3091 1536 1555 2997 1506 1491 94 30 64
39 福井市 1歳階級 38歳 2948 1497 1451 2870 1474 1396 78 23 55
40 福井市 1歳階級 39歳 3163 1571 1592 3094 1547 1547 69 24 45
41 福井市 1歳階級 40歳 3249 1678 1571 3176 1654 1522 73 24 49
42 福井市 1歳階級 41歳 3483 1763 1720 3410 1742 1668 73 21 52
43 福井市 1歳階級 42歳 3454 1755 1699 3387 1739 1648 67 16 51
44 福井市 1歳階級 43歳 3487 1765 1722 3410 1745 1665 77 20 57
45 福井市 1歳階級 44歳 3705 1894 1811 3645 1876 1769 60 18 42
46 福井市 1歳階級 45歳 3835 1898 1937 3770 1879 1891 65 19 46
47 福井市 1歳階級 46歳 4069 2048 2021 4002 2032 1970 67 16 51
48 福井市 1歳階級 47歳 4115 2085 2030 4040 2070 1970 75 15 60
49 福井市 1歳階級 48歳 3906 1942 1964 3846 1929 1917 60 13 47
50 福井市 1歳階級 49歳 3792 1918 1874 3724 1902 1822 68 16 52
51 福井市 1歳階級 50歳 3563 1769 1794 3493 1754 1739 70 15 55
52 福井市 1歳階級 51歳 3590 1774 1816 3527 1759 1768 63 15 48
53 福井市 1歳階級 52歳 3643 1798 1845 3592 1784 1808 51 14 37
54 福井市 1歳階級 53歳 2782 1388 1394 2729 1370 1359 53 18 35
55 福井市 1歳階級 54歳 3265 1592 1673 3226 1578 1648 39 14 25
56 福井市 1歳階級 55歳 3461 1706 1755 3412 1689 1723 49 17 32
57 福井市 1歳階級 56歳 3344 1598 1746 3293 1581 1712 51 17 34
58 福井市 1歳階級 57歳 3103 1603 1500 3059 1584 1475 44 19 25
59 福井市 1歳階級 58歳 3121 1531 1590 3090 1520 1570 31 11 20
60 福井市 1歳階級 59歳 3397 1601 1796 3361 1593 1768 36 8 28
61 福井市 1歳階級 60歳 3098 1483 1615 3065 1473 1592 33 10 23
62 福井市 1歳階級 61歳 3396 1651 1745 3370 1636 1734 26 15 11
63 福井市 1歳階級 62歳 3005 1500 1505 2980 1488 1492 25 12 13
64 福井市 1歳階級 63歳 3081 1490 1591 3054 1480 1574 27 10 17
65 福井市 1歳階級 64歳 3147 1460 1687 3125 1454 1671 22 6 16
66 福井市 1歳階級 65歳 3249 1625 1624 3225 1617 1608 24 8 16
67 福井市 1歳階級 66歳 3345 1617 1728 3321 1601 1720 24 16 8
68 福井市 1歳階級 67歳 3369 1578 1791 3350 1570 1780 19 8 11
69 福井市 1歳階級 68歳 3642 1734 1908 3616 1723 1893 26 11 15
70 福井市 1歳階級 69歳 3907 1855 2052 3872 1837 2035 35 18 17
71 福井市 1歳階級 70歳 4315 2031 2284 4287 2018 2269 28 13 15
72 福井市 1歳階級 71歳 4795 2321 2474 4769 2310 2459 26 11 15
73 福井市 1歳階級 72歳 4548 2144 2404 4525 2136 2389 23 8 15
74 福井市 1歳階級 73歳 2819 1305 1514 2801 1298 1503 18 7 11
75 福井市 1歳階級 74歳 2122 986 1136 2109 982 1127 13 4 9
76 福井市 1歳階級 75歳 3033 1372 1661 3004 1354 1650 29 18 11
77 福井市 1歳階級 76歳 3065 1384 1681 3052 1375 1677 13 9 4
78 福井市 1歳階級 77歳 3304 1493 1811 3287 1485 1802 17 8 9
79 福井市 1歳階級 78歳 3037 1377 1660 3023 1371 1652 14 6 8
80 福井市 1歳階級 79歳 2555 1125 1430 2543 1118 1425 12 7 5
81 福井市 1歳階級 80歳 2154 940 1214 2143 936 1207 11 4 7
82 福井市 1歳階級 81歳 1920 755 1165 1910 751 1159 10 4 6
83 福井市 1歳階級 82歳 2421 964 1457 2412 957 1455 9 7 2
84 福井市 1歳階級 83歳 2204 909 1295 2195 905 1290 9 4 5
85 福井市 1歳階級 84歳 2226 887 1339 2222 887 1335 4 0 4
86 福井市 1歳階級 85歳 1791 674 1117 1783 671 1112 8 3 5
87 福井市 1歳階級 86歳 1859 707 1152 1856 705 1151 3 2 1
88 福井市 1歳階級 87歳 1751 600 1151 1745 599 1146 6 1 5
89 福井市 1歳階級 88歳 1465 509 956 1461 507 954 4 2 2
90 福井市 1歳階級 89歳 1311 467 844 1310 467 843 1 0 1
91 福井市 1歳階級 90歳 1096 326 770 1092 325 767 4 1 3
* Row count is limited to 100.