お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2020年福井市町丁別 年齢別人口

2020年の毎月1日現在の町丁別年齢別人口(5歳階級/3区分) 「×」は、人口が少ない町丁に関する数値を秘匿としています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chochonenrei202007
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8178i
#property 地区名称 0-4歳(計) 5-9歳(計) 10-14歳(計) 15-19歳(計) 20-24歳(計) 25-29歳(計) 30-34歳(計) 35-39歳(計) 40-44歳(計) 45-49歳(計) 50-54歳(計) 55-59歳(計) 60-64歳(計) 65-69歳(計) 70-74歳(計) 75-79歳(計) 80-84歳(計) 85-89歳(計) 90-94歳(計) 95-99歳(計) 100-歳(計) 0-14歳(計) 15-64歳(計) 65-歳(計) 0-4歳(男) 5-9歳(男) 10-14歳(男) 15-19歳(男) 20-24歳(男) 25-29歳(男) 30-34歳(男) 35-39歳(男) 40-44歳(男) 45-49歳(男) 50-54歳(男) 55-59歳(男) 60-64歳(男) 65-69歳(男) 70-74歳(男) 75-79歳(男) 80-84歳(男) 85-89歳(男) 90-94歳(男) 95-99歳(男) 100-歳(男) 0-14歳(男) 15-64歳(男) 65-歳(男) 0-4歳(女) 5-9歳(女) 10-14歳(女) 15-19歳(女) 20-24歳(女) 25-29歳(女) 30-34歳(女) 35-39歳(女) 40-44歳(女) 45-49歳(女) 50-54歳(女) 55-59歳(女) 60-64歳(女) 65-69歳(女) 70-74歳(女) 75-79歳(女) 80-84歳(女) 85-89歳(女) 90-94歳(女) 95-99歳(女) 100-歳(女) 0-14歳(女) 15-64歳(女) 65-歳(女)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 6 2 10 11 17 13 14 17 23 17 28 32 25 24 43 26 32 16 8 3 1 18 197 153 2 2 5 5 12 8 10 7 16 12 12 20 13 15 21 9 12 5 1 2 1 9 115 66 4 0 5 6 5 5 4 10 7 5 16 12 12 9 22 17 20 11 7 1 0 9 82 87
2 足羽上町 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
3 足羽1丁目 18 31 20 23 33 24 19 51 29 44 67 47 43 53 61 66 48 46 23 3 0 69 380 300 9 17 11 14 20 13 11 26 16 21 38 28 20 20 32 32 14 16 10 0 0 37 207 124 9 14 9 9 13 11 8 25 13 23 29 19 23 33 29 34 34 30 13 3 0 32 173 176
4 足羽2丁目 15 18 24 27 28 22 10 22 36 34 36 52 58 54 59 41 49 37 27 6 3 57 325 276 7 11 11 18 14 14 1 12 18 13 13 27 31 24 30 14 21 9 6 1 1 29 161 106 8 7 13 9 14 8 9 10 18 21 23 25 27 30 29 27 28 28 21 5 2 28 164 170
5 足羽3丁目 7 17 15 20 32 29 36 21 25 28 30 28 43 39 35 46 37 29 11 4 0 39 292 201 3 9 9 8 17 16 20 12 9 16 16 14 18 20 19 17 10 11 2 2 0 21 146 81 4 8 6 12 15 13 16 9 16 12 14 14 25 19 16 29 27 18 9 2 0 18 146 120
6 足羽4丁目 23 24 23 20 29 29 32 36 38 41 34 27 42 26 36 24 21 17 10 4 0 70 328 138 10 15 16 6 17 14 13 21 22 18 17 14 23 13 16 13 6 9 4 1 0 41 165 62 13 9 7 14 12 15 19 15 16 23 17 13 19 13 20 11 15 8 6 3 0 29 163 76
7 足羽5丁目 8 7 13 20 24 20 5 17 22 40 28 34 31 26 33 32 28 29 7 5 0 28 241 160 7 3 6 9 12 10 2 14 12 27 14 22 21 11 14 17 13 11 3 1 0 16 143 70 1 4 7 11 12 10 3 3 10 13 14 12 10 15 19 15 15 18 4 4 0 12 98 90
8 浅水町 20 10 22 19 22 32 22 29 26 30 23 36 32 31 52 39 20 17 6 4 0 52 271 169 10 5 14 10 12 13 11 14 14 16 11 14 13 14 24 15 9 7 1 0 0 29 128 70 10 5 8 9 10 19 11 15 12 14 12 22 19 17 28 24 11 10 5 4 0 23 143 99
9 浅水二日町 15 16 33 34 34 28 20 27 38 55 46 34 51 57 79 45 39 20 10 0 0 64 367 250 5 8 17 16 22 18 12 11 19 24 25 15 23 26 33 21 19 9 3 0 0 30 185 111 10 8 16 18 12 10 8 16 19 31 21 19 28 31 46 24 20 11 7 0 0 34 182 139
10 網戸瀬町 0 0 0 2 1 2 1 0 1 2 3 2 6 5 4 2 2 6 3 0 0 0 20 22 0 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 1 2 4 2 1 0 3 1 0 0 0 11 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 4 1 2 1 2 3 2 0 0 0 9 11
11 安保町 2 4 3 4 6 4 1 2 6 7 13 6 9 6 6 12 7 5 2 3 0 9 58 41 2 3 1 0 3 2 1 1 3 2 6 1 7 2 2 6 4 1 2 0 0 6 26 17 0 1 2 4 3 2 0 1 3 5 7 5 2 4 4 6 3 4 0 3 0 3 32 24
12 天菅生町 3 2 2 2 2 0 3 5 3 4 1 2 5 5 5 0 3 2 2 0 0 7 27 17 2 0 2 2 1 0 2 3 1 1 1 0 3 2 4 0 0 2 0 0 0 4 14 8 1 2 0 0 1 0 1 2 2 3 0 2 2 3 1 0 3 0 2 0 0 3 13 9
13 荒木別所町 9 5 7 9 2 4 10 13 10 12 4 5 12 17 12 5 7 8 11 3 0 21 81 63 6 2 2 4 0 1 9 6 5 7 3 1 6 9 6 3 2 3 5 1 0 10 42 29 3 3 5 5 2 3 1 7 5 5 1 4 6 8 6 2 5 5 6 2 0 11 39 34
14 飯塚町 69 66 54 72 88 78 97 93 108 126 76 71 62 70 87 55 41 21 7 1 0 189 871 282 32 43 25 39 39 37 47 46 51 60 44 38 27 28 46 26 17 9 0 0 0 100 428 126 37 23 29 33 49 41 50 47 57 66 32 33 35 42 41 29 24 12 7 1 0 89 443 156
15 幾町 18 18 19 25 8 13 31 22 25 33 19 29 19 14 26 20 15 14 4 1 1 55 224 95 10 14 10 15 4 6 17 12 10 13 12 14 12 8 6 10 4 5 1 0 1 34 115 35 8 4 9 10 4 7 14 10 15 20 7 15 7 6 20 10 11 9 3 1 0 21 109 60
16 幾代2丁目 3 2 8 10 6 8 5 6 4 12 14 14 11 12 13 0 5 4 2 0 0 13 90 36 1 2 5 3 3 6 1 4 2 4 7 7 6 3 9 0 1 3 1 0 0 8 43 17 2 0 3 7 3 2 4 2 2 8 7 7 5 9 4 0 4 1 1 0 0 5 47 19
17 泉田町 2 7 8 2 7 5 10 9 8 10 7 8 14 18 10 6 6 8 2 0 0 17 80 50 1 2 4 1 4 3 3 4 6 5 3 6 7 10 4 3 3 2 1 0 0 7 42 23 1 5 4 1 3 2 7 5 2 5 4 2 7 8 6 3 3 6 1 0 0 10 38 27
18 板垣町 5 3 2 2 5 5 6 7 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 32 0 1 2 1 2 5 3 5 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 21 0 4 1 1 0 0 2 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 0
19 一本木町 4 0 1 1 1 5 6 0 9 1 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 36 0 3 0 0 1 0 4 4 0 5 0 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 25 0 1 0 1 0 1 1 2 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 0
20 今泉町 3 0 1 2 3 2 2 1 0 2 5 2 2 3 1 1 1 1 1 0 0 4 21 8 2 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 1 0 2 0 1 0 1 1 0 0 2 10 5 1 0 1 1 1 2 1 0 0 1 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 2 11 3
21 今市町 35 28 20 27 36 25 37 41 23 42 40 37 42 43 36 40 37 28 12 4 0 83 350 200 20 18 10 12 19 15 19 25 11 19 25 14 19 19 21 15 14 12 7 1 0 48 178 89 15 10 10 15 17 10 18 16 12 23 15 23 23 24 15 25 23 16 5 3 0 35 172 111
22 印田町 5 5 2 7 2 0 4 5 5 4 11 6 3 8 8 5 5 5 4 0 0 12 47 35 3 3 1 4 0 0 2 1 4 2 3 5 1 4 3 2 2 2 1 0 0 7 22 14 2 2 1 3 2 0 2 4 1 2 8 1 2 4 5 3 3 3 3 0 0 5 25 21
23 板垣1丁目 7 26 36 45 34 18 17 33 31 54 45 27 21 28 21 22 5 5 3 1 0 69 325 85 3 18 16 20 13 12 11 17 13 22 33 11 10 16 10 10 2 0 2 0 0 37 162 40 4 8 20 25 21 6 6 16 18 32 12 16 11 12 11 12 3 5 1 1 0 32 163 45
24 板垣2丁目 53 44 51 45 56 50 62 68 71 80 62 51 51 37 40 30 18 21 6 1 1 148 596 154 26 22 27 26 27 23 31 27 35 38 33 23 26 19 17 14 7 9 1 0 0 75 289 67 27 22 24 19 29 27 31 41 36 42 29 28 25 18 23 16 11 12 5 1 1 73 307 87
25 板垣3丁目 37 36 31 29 22 43 53 57 46 45 31 30 28 49 48 19 14 18 5 4 0 104 384 157 20 18 14 12 14 20 26 29 21 26 16 13 18 26 27 9 7 2 1 1 0 52 195 73 17 18 17 17 8 23 27 28 25 19 15 17 10 23 21 10 7 16 4 3 0 52 189 84
26 板垣4丁目 26 16 34 21 13 17 22 37 36 33 21 12 22 22 13 12 5 6 5 2 0 76 234 65 17 5 21 7 7 9 10 16 18 14 12 4 10 11 8 7 2 2 1 0 0 43 107 31 9 11 13 14 6 8 12 21 18 19 9 8 12 11 5 5 3 4 4 2 0 33 127 34
27 板垣5丁目 27 33 42 38 29 39 31 34 54 64 48 32 29 27 36 22 8 6 2 2 0 102 398 103 14 24 19 19 14 24 14 11 24 32 26 13 9 15 11 13 3 3 0 0 0 57 186 45 13 9 23 19 15 15 17 23 30 32 22 19 20 12 25 9 5 3 2 2 0 45 212 58
28 上伏町 1 7 3 4 2 10 4 11 8 9 4 11 17 12 13 5 4 9 1 1 0 11 80 45 0 4 2 2 1 5 4 3 5 5 1 5 10 6 6 4 1 0 1 1 0 6 41 19 1 3 1 2 1 5 0 8 3 4 3 6 7 6 7 1 3 9 0 0 0 5 39 26
29 運動園1丁目 35 56 49 52 46 24 39 52 55 101 78 49 46 59 93 136 88 37 19 2 0 140 542 434 20 29 25 23 28 12 18 28 24 53 45 23 21 28 30 66 43 22 6 0 0 74 275 195 15 27 24 29 18 12 21 24 31 48 33 26 25 31 63 70 45 15 13 2 0 66 267 239
30 運動園2丁目 8 27 29 36 18 16 18 25 44 58 45 33 31 44 70 97 61 27 11 3 0 64 324 313 6 16 12 17 7 8 11 14 21 25 25 16 15 20 25 37 26 10 1 1 0 34 159 120 2 11 17 19 11 8 7 11 23 33 20 17 16 24 45 60 35 17 10 2 0 30 165 193
31 馬垣町 34 24 34 23 14 23 32 56 43 37 30 23 22 39 41 17 10 11 3 2 0 92 303 123 20 14 21 11 8 8 15 32 20 22 16 12 9 16 21 7 5 3 1 1 0 55 153 54 14 10 13 12 6 15 17 24 23 15 14 11 13 23 20 10 5 8 2 1 0 37 150 69
32 運動園3丁目 17 20 21 24 31 15 17 31 30 36 36 21 29 44 50 23 21 16 2 2 0 58 270 158 9 8 11 12 15 7 9 19 17 12 18 13 11 17 29 13 7 9 1 0 0 28 133 76 8 12 10 12 16 8 8 12 13 24 18 8 18 27 21 10 14 7 1 2 0 30 137 82
33 運動園4丁目 8 16 22 17 10 6 16 19 32 34 13 16 15 30 35 28 12 7 5 3 0 46 178 120 3 13 13 8 3 2 11 10 21 15 5 6 8 11 17 15 3 6 2 0 0 29 89 54 5 3 9 9 7 4 5 9 11 19 8 10 7 19 18 13 9 1 3 3 0 17 89 66
34 羽水1丁目 7 1 6 9 13 12 13 7 8 11 12 20 12 7 7 7 5 3 2 0 1 14 117 32 4 1 4 6 5 5 7 4 7 5 5 8 7 3 3 2 3 2 0 0 0 9 59 13 3 0 2 3 8 7 6 3 1 6 7 12 5 4 4 5 2 1 2 0 1 5 58 19
35 羽水2丁目 8 5 10 8 14 21 14 14 23 14 12 16 18 9 10 2 4 2 1 1 0 23 154 29 4 3 5 4 6 6 8 7 12 8 4 8 10 5 5 0 2 0 1 1 0 12 73 14 4 2 5 4 8 15 6 7 11 6 8 8 8 4 5 2 2 2 0 0 0 11 81 15
36 羽水3丁目 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
37 江端町 99 121 106 110 117 125 128 136 153 189 163 141 111 154 165 117 93 67 31 11 0 326 1373 638 54 63 62 57 66 61 68 66 79 97 90 65 47 64 79 54 40 18 14 2 0 179 696 271 45 58 44 53 51 64 60 70 74 92 73 76 64 90 86 63 53 49 17 9 0 147 677 367
38 海老助町 5 2 8 4 3 6 6 8 7 3 10 10 19 13 9 10 8 11 1 0 0 15 76 52 5 1 5 2 1 3 3 3 5 1 4 4 10 7 7 3 4 4 0 0 0 11 36 25 0 1 3 2 2 3 3 5 2 2 6 6 9 6 2 7 4 7 1 0 0 4 40 27
39 江守中町 49 30 27 25 40 36 36 58 56 65 34 46 35 47 43 30 27 14 15 4 0 106 431 180 19 15 15 8 22 21 18 30 31 31 17 21 15 22 21 12 12 7 0 0 0 49 214 74 30 15 12 17 18 15 18 28 25 34 17 25 20 25 22 18 15 7 15 4 0 57 217 106
40 円山1丁目 33 45 31 23 13 16 29 47 45 34 28 18 17 24 21 17 8 4 4 0 0 109 270 78 18 23 18 13 7 8 17 17 21 18 16 10 7 10 10 9 3 2 1 0 0 59 134 35 15 22 13 10 6 8 12 30 24 16 12 8 10 14 11 8 5 2 3 0 0 50 136 43
41 江守の里1丁目 24 26 18 16 20 26 23 43 38 23 30 19 52 52 56 40 15 12 2 0 0 68 290 177 15 12 9 7 10 14 16 20 23 9 17 7 22 25 27 18 9 3 0 0 0 36 145 82 9 14 9 9 10 12 7 23 15 14 13 12 30 27 29 22 6 9 2 0 0 32 145 95
42 江守の里2丁目 29 37 37 31 15 29 39 42 55 49 37 37 41 58 67 47 20 10 8 3 0 103 375 213 20 22 18 12 6 18 17 23 26 27 15 18 17 29 32 23 6 5 2 3 0 60 179 100 9 15 19 19 9 11 22 19 29 22 22 19 24 29 35 24 14 5 6 0 0 43 196 113
43 江尻ケ丘町 13 21 16 27 19 11 19 27 34 37 27 26 50 65 68 47 23 14 4 4 2 50 277 227 7 11 9 12 11 4 12 14 20 16 14 11 24 33 31 22 9 7 0 1 0 27 138 103 6 10 7 15 8 7 7 13 14 21 13 15 26 32 37 25 14 7 4 3 2 23 139 124
44 江守中1丁目 27 25 20 32 35 28 39 30 44 42 32 28 22 20 32 11 12 7 3 1 1 72 332 87 17 17 8 23 19 11 22 20 25 20 14 18 9 11 15 6 7 2 0 0 0 42 181 41 10 8 12 9 16 17 17 10 19 22 18 10 13 9 17 5 5 5 3 1 1 30 151 46
45 江守中2丁目 35 36 33 36 40 52 53 61 77 49 69 50 37 44 43 36 12 9 6 2 0 104 524 152 20 17 14 14 16 28 25 29 38 28 28 29 19 23 17 17 6 1 1 1 0 51 254 66 15 19 19 22 24 24 28 32 39 21 41 21 18 21 26 19 6 8 5 1 0 53 270 86
46 円山2丁目 24 8 2 3 0 14 20 13 5 8 3 2 2 1 0 0 2 1 1 0 0 34 70 5 12 5 1 1 0 6 12 5 3 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 18 35 1 12 3 1 2 0 8 8 8 2 3 2 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 16 35 4
47 大町 13 11 10 15 25 18 24 14 17 26 30 41 33 23 29 21 18 13 4 1 0 34 243 109 5 6 3 8 9 6 15 9 9 10 15 20 16 14 11 10 6 4 2 0 0 14 117 47 8 5 7 7 16 12 9 5 8 16 15 21 17 9 18 11 12 9 2 1 0 20 126 62
48 大島町 80 89 94 120 83 108 101 107 128 154 127 132 110 98 120 85 61 44 14 9 1 263 1170 432 35 58 48 58 42 58 56 58 66 77 61 66 60 46 56 39 25 20 5 2 0 141 602 193 45 31 46 62 41 50 45 49 62 77 66 66 50 52 64 46 36 24 9 7 1 122 568 239
49 大瀬町 17 8 16 19 22 17 18 11 25 29 28 7 16 11 12 16 10 4 1 2 1 41 192 57 6 5 11 11 9 11 7 5 13 15 13 4 7 5 4 9 5 3 0 1 0 22 95 27 11 3 5 8 13 6 11 6 12 14 15 3 9 6 8 7 5 1 1 1 1 19 97 30
50 大手1丁目 4 3 2 6 3 6 9 5 5 6 12 9 12 20 8 10 9 12 6 0 0 9 73 65 1 2 1 3 1 1 5 1 3 3 7 4 6 8 6 2 3 3 3 0 0 4 34 25 3 1 1 3 2 5 4 4 2 3 5 5 6 12 2 8 6 9 3 0 0 5 39 40
51 大手2丁目 25 27 23 18 14 27 31 41 40 43 37 49 45 61 47 42 39 39 26 5 2 75 345 261 12 14 13 8 7 17 18 19 20 25 14 27 12 32 24 21 13 10 6 1 0 39 167 107 13 13 10 10 7 10 13 22 20 18 23 22 33 29 23 21 26 29 20 4 2 36 178 154
52 大手3丁目 2 9 2 2 2 7 1 5 4 6 3 10 11 4 10 10 3 5 3 1 0 13 51 36 1 3 1 2 0 2 0 3 2 0 2 4 4 2 4 6 1 1 1 0 0 5 19 15 1 6 1 0 2 5 1 2 2 6 1 6 7 2 6 4 2 4 2 1 0 8 32 21
53 大畑町 4 3 7 9 10 8 10 11 9 14 12 18 16 16 13 11 6 8 2 1 0 14 117 57 3 0 3 3 7 7 4 7 5 8 7 9 7 9 6 2 3 2 2 0 0 6 64 24 1 3 4 6 3 1 6 4 4 6 5 9 9 7 7 9 3 6 0 1 0 8 53 33
54 大宮1丁目 18 13 7 7 7 12 16 22 23 19 12 22 22 19 13 12 11 11 6 1 0 38 162 73 14 4 1 5 3 7 9 8 14 9 5 12 12 11 7 4 3 6 1 0 0 19 84 32 4 9 6 2 4 5 7 14 9 10 7 10 10 8 6 8 8 5 5 1 0 19 78 41
55 大宮2丁目 32 37 42 51 47 45 61 48 64 73 80 60 66 91 83 87 62 37 23 5 1 111 595 389 15 17 22 23 22 20 37 24 32 33 37 31 26 53 39 27 22 14 4 1 0 54 285 160 17 20 20 28 25 25 24 24 32 40 43 29 40 38 44 60 40 23 19 4 1 57 310 229
56 大宮3丁目 48 65 62 55 76 50 61 79 80 72 78 95 73 63 62 54 48 28 16 3 0 175 719 274 29 29 27 25 51 29 30 43 38 33 43 49 35 31 29 23 19 10 4 0 0 85 376 116 19 36 35 30 25 21 31 36 42 39 35 46 38 32 33 31 29 18 12 3 0 90 343 158
57 大宮4丁目 14 15 31 21 25 24 23 20 23 30 42 36 23 16 36 43 21 23 6 2 0 60 267 147 9 5 20 12 13 12 15 10 14 15 14 20 14 8 15 24 6 10 3 1 0 34 139 67 5 10 11 9 12 12 8 10 9 15 28 16 9 8 21 19 15 13 3 1 0 26 128 80
58 大和田町 10 12 20 11 13 10 17 19 19 16 18 28 25 30 22 17 18 19 6 3 0 42 176 115 4 5 9 7 7 5 7 8 13 10 9 12 10 18 10 9 6 4 3 0 0 18 88 50 6 7 11 4 6 5 10 11 6 6 9 16 15 12 12 8 12 15 3 3 0 24 88 65
59 岡西谷町 0 0 3 3 5 1 0 3 5 2 1 0 2 4 3 2 2 4 0 0 0 3 22 15 0 0 3 2 4 0 0 2 3 0 1 0 1 2 1 1 1 3 0 0 0 3 13 8 0 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 0 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 9 7
60 恐神町 0 1 2 1 0 1 2 1 2 2 3 1 7 1 3 1 3 2 1 0 0 3 20 11 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 2 1 4 0 2 0 1 0 1 0 0 1 12 4 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 3 1 1 1 2 2 0 0 0 2 8 7
61 小山谷町 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
62 大宮5丁目 22 30 29 27 31 26 55 37 48 63 35 44 37 47 54 35 12 14 14 4 0 81 403 180 12 12 16 16 19 11 30 20 26 29 23 19 16 18 29 15 4 7 2 1 0 40 209 76 10 18 13 11 12 15 25 17 22 34 12 25 21 29 25 20 8 7 12 3 0 41 194 104
63 大宮6丁目 25 22 27 33 27 29 23 39 54 43 41 44 36 40 41 27 20 15 12 3 1 74 369 159 15 11 10 11 16 12 10 22 29 21 21 23 19 17 20 12 5 8 1 0 0 36 184 63 10 11 17 22 11 17 13 17 25 22 20 21 17 23 21 15 15 7 11 3 1 38 185 96
64 大町1丁目 17 7 5 2 5 13 18 12 9 7 7 2 2 7 7 1 0 0 0 0 0 29 77 15 9 6 3 1 3 6 7 6 3 3 3 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 18 33 7 8 1 2 1 2 7 11 6 6 4 4 2 1 4 4 0 0 0 0 0 0 11 44 8
65 大町2丁目 21 30 14 6 7 17 17 34 26 13 11 5 7 12 5 8 0 1 0 0 0 65 143 26 10 17 7 4 2 6 8 17 18 9 6 2 2 5 3 3 0 0 0 0 0 34 74 11 11 13 7 2 5 11 9 17 8 4 5 3 5 7 2 5 0 1 0 0 0 31 69 15
66 大和田1丁目 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
67 大和田2丁目 2 1 4 0 2 3 6 3 6 7 7 14 8 5 5 4 3 3 2 0 1 7 56 23 2 1 3 0 1 2 1 0 4 4 4 4 5 0 2 2 1 0 1 0 0 6 25 6 0 0 1 0 1 1 5 3 2 3 3 10 3 5 3 2 2 3 1 0 1 1 31 17
68 開町 3 0 1 2 3 1 2 1 2 2 0 3 3 3 1 0 2 0 0 0 0 4 19 6 2 0 0 2 1 0 2 1 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 10 2 1 0 1 0 2 1 0 0 2 1 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 9 4
69 花月1丁目 1 3 5 13 10 7 2 6 13 13 13 5 14 21 22 23 11 9 5 2 0 9 96 93 0 1 5 8 5 6 0 5 9 4 5 2 5 14 6 14 1 4 2 2 0 6 49 43 1 2 0 5 5 1 2 1 4 9 8 3 9 7 16 9 10 5 3 0 0 3 47 50
70 花月2丁目 15 15 11 13 23 31 27 22 26 20 27 36 26 27 35 26 27 17 15 3 0 41 251 150 5 6 6 8 14 16 13 10 14 9 11 20 16 14 19 11 11 3 5 1 0 17 131 64 10 9 5 5 9 15 14 12 12 11 16 16 10 13 16 15 16 14 10 2 0 24 120 86
71 花月3丁目 5 10 16 15 33 24 12 26 18 26 32 27 36 22 36 28 24 34 9 0 0 31 249 153 4 5 6 11 15 12 4 15 9 14 15 12 19 14 16 12 11 9 1 0 0 15 126 63 1 5 10 4 18 12 8 11 9 12 17 15 17 8 20 16 13 25 8 0 0 16 123 90
72 花月4丁目 12 13 16 25 22 15 17 20 20 19 28 23 18 32 40 18 17 10 5 3 0 41 207 125 6 3 8 15 11 8 7 9 11 12 13 11 6 16 19 10 5 5 2 0 0 17 103 57 6 10 8 10 11 7 10 11 9 7 15 12 12 16 21 8 12 5 3 3 0 24 104 68
73 主計中町 3 3 8 10 13 12 0 1 10 14 8 13 8 17 14 9 7 7 2 0 0 14 89 56 0 1 3 5 9 7 0 0 6 6 4 7 4 7 8 5 3 3 1 0 0 4 48 27 3 2 5 5 4 5 0 1 4 8 4 6 4 10 6 4 4 4 1 0 0 10 41 29
74 春日町 8 9 11 12 16 8 11 16 5 17 22 17 19 19 15 24 17 7 3 1 1 28 143 87 4 4 7 5 11 5 7 10 3 6 12 8 10 9 5 8 10 3 0 0 1 15 77 36 4 5 4 7 5 3 4 6 2 11 10 9 9 10 10 16 7 4 3 1 0 13 66 51
75 春日1丁目 14 21 18 27 13 10 13 20 22 46 42 20 18 30 24 42 21 19 5 6 0 53 231 147 5 12 9 15 3 5 4 10 12 19 23 13 11 11 12 17 9 10 2 2 0 26 115 63 9 9 9 12 10 5 9 10 10 27 19 7 7 19 12 25 12 9 3 4 0 27 116 84
76 春日2丁目 16 19 25 33 24 27 25 20 47 44 40 42 44 48 64 41 31 28 12 2 2 60 346 228 8 10 11 16 11 12 10 14 20 21 19 17 20 23 31 22 12 10 5 0 0 29 160 103 8 9 14 17 13 15 15 6 27 23 21 25 24 25 33 19 19 18 7 2 2 31 186 125
77 春日3丁目 45 47 56 64 47 34 46 61 59 83 68 63 38 33 31 29 17 19 4 1 1 148 563 135 23 22 26 32 20 16 23 29 29 42 30 36 19 17 13 15 5 7 3 0 0 71 276 60 22 25 30 32 27 18 23 32 30 41 38 27 19 16 18 14 12 12 1 1 1 77 287 75
78 勝見1丁目 17 7 20 11 19 15 16 26 20 31 23 31 36 31 40 30 27 22 20 5 2 44 228 177 5 3 9 5 9 8 5 12 12 15 11 13 17 18 19 15 13 4 6 3 0 17 107 78 12 4 11 6 10 7 11 14 8 16 12 18 19 13 21 15 14 18 14 2 2 27 121 99
79 勝見2丁目 7 7 3 7 12 14 23 15 15 14 16 26 28 26 26 28 20 16 9 1 2 17 170 128 4 4 2 3 6 8 16 8 9 6 6 14 9 13 12 12 8 6 2 0 0 10 85 53 3 3 1 4 6 6 7 7 6 8 10 12 19 13 14 16 12 10 7 1 2 7 85 75
80 勝見3丁目 55 42 32 34 43 52 71 70 56 71 65 68 59 61 60 70 55 39 11 4 0 129 589 300 28 23 16 19 15 27 37 40 24 40 33 33 28 32 30 29 22 15 0 0 0 67 296 128 27 19 16 15 28 25 34 30 32 31 32 35 31 29 30 41 33 24 11 4 0 62 293 172
81 金屋町 0 0 2 1 2 0 1 1 3 5 0 2 2 8 5 5 2 1 0 1 0 2 17 22 0 0 1 0 2 0 1 0 3 3 0 1 0 2 4 3 1 0 0 0 0 1 10 10 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 2 6 1 2 1 1 0 1 0 1 7 12
82 上一光町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 2 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 6
83 上江尻町 9 5 9 8 18 8 14 7 9 16 12 13 8 10 19 19 16 5 3 1 0 23 113 73 4 3 5 4 10 5 7 4 7 5 7 4 5 6 8 8 7 3 1 0 0 12 58 33 5 2 4 4 8 3 7 3 2 11 5 9 3 4 11 11 9 2 2 1 0 11 55 40
84 上中町 20 31 51 47 36 22 26 33 49 40 55 37 38 42 49 33 34 22 6 3 0 102 383 189 10 16 24 23 16 13 11 16 27 18 27 21 21 18 25 12 14 9 0 1 0 50 193 79 10 15 27 24 20 9 15 17 22 22 28 16 17 24 24 21 20 13 6 2 0 52 190 110
