Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和2年8月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和2年8月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20200831
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8495i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 宇佐美 9160 4380 4780 105 94 131 136 175 138 184 168 155 149 158 130 165 157 194 146 216 220 326 319 342 308 314 317 330 289 362 383 448 483 361 487 252 364 162 492
2 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 湯川 2045 971 1074 22 15 27 14 30 18 46 27 32 39 29 32 37 22 35 42 46 49 68 67 72 60 77 87 82 67 77 84 94 126 82 117 65 93 50 115
3 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 松原 2935 1319 1616 19 14 30 25 31 46 45 56 55 49 37 36 31 39 51 44 63 67 102 105 98 109 82 88 98 96 135 138 158 162 118 187 92 134 74 221
4 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 玖須美 7666 3648 4018 102 103 122 124 170 179 186 190 157 144 137 134 147 147 186 179 205 216 305 307 301 274 247 222 248 221 252 297 324 403 263 318 172 280 124 280
5 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 新井 835 384 451 4 3 9 8 8 12 8 7 14 8 7 5 8 6 16 13 17 14 21 21 32 25 24 34 26 23 35 50 48 53 43 54 39 45 25 70
6 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 7625 3504 4121 72 74 116 99 144 116 122 137 129 150 123 118 115 106 147 144 207 215 249 253 269 265 238 263 237 236 308 334 368 425 291 424 228 374 141 388
7 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 鎌田 3449 1671 1778 43 26 59 44 60 62 59 69 62 54 72 59 68 55 75 65 97 99 134 127 116 107 101 103 119 104 131 145 189 210 135 179 74 134 77 136
8 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 川奈 6821 3255 3566 105 87 139 115 152 148 145 168 138 111 118 100 139 126 137 155 190 165 230 280 269 253 201 220 198 193 200 257 318 358 269 325 184 254 123 251
9 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 吉田 3478 1693 1785 66 61 58 57 54 69 80 71 86 70 81 77 88 93 105 71 99 94 135 129 133 123 104 101 101 102 100 110 158 176 115 138 66 90 64 153
10 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 5933 2793 3140 76 66 93 84 115 123 138 138 122 94 101 90 118 122 121 123 163 158 250 231 219 255 180 214 195 217 218 288 270 311 209 262 123 166 82 198
11 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 十足 1451 718 733 13 13 17 20 22 18 19 19 22 12 11 8 11 18 32 24 39 41 64 45 44 44 50 45 56 56 68 86 91 104 80 85 51 51 28 44
12 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 富戸 6575 3134 3441 44 46 62 64 90 89 99 89 85 74 65 76 69 71 83 107 127 129 221 192 199 249 211 206 261 241 349 378 448 482 345 381 227 256 149 311
13 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 八幡野 7634 3537 4097 70 69 99 98 127 120 127 137 102 101 59 79 107 99 127 130 165 168 236 239 218 262 213 230 220 265 319 376 484 518 424 500 264 318 176 388
14 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 1480 718 762 13 17 28 26 18 14 27 19 16 19 17 14 21 13 16 24 31 31 50 46 36 44 50 56 49 56 85 85 120 111 74 75 38 51 29 61
15 222089 静岡県 伊東市 2020-08-31 00:00:00 赤沢 844 425 419 3 3 4 0 1 1 4 2 6 9 6 5 6 3 7 7 9 9 14 9 18 25 24 22 42 33 53 46 80 87 74 81 44 32 30 45
* Row count is limited to 100.