お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2021年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2021年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202102
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8583i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 124539 132251 256790 1934 2589 4523 101492 2848 928 126473 134840 261313 105268
2 順化 1532 1811 3343 27 56 83 1597 50 24 1559 1867 3426 1671
3 宝永 2240 2598 4838 18 24 42 2037 30 8 2258 2622 4880 2075
4 4105 4129 8234 205 299 504 3824 318 90 4310 4428 8738 4232
5 4912 5303 10215 64 94 158 4212 97 41 4976 5397 10373 4350
6 木田 6898 7300 14198 58 82 140 5466 74 41 6956 7382 14338 5581
7 清明 3774 3853 7627 54 62 116 3011 78 20 3828 3915 7743 3109
8 足羽 2710 2921 5631 49 60 109 2466 64 22 2759 2981 5740 2552
9 春山 2881 3079 5960 69 93 162 2586 99 33 2950 3172 6122 2718
10 松本 5429 6002 11431 132 172 304 5195 153 63 5561 6174 11735 5411
11 日之出 3476 3766 7242 46 77 123 3267 67 33 3522 3843 7365 3367
12 2546 2766 5312 14 39 53 2299 33 13 2560 2805 5365 2345
13 和田 5488 5826 11314 112 121 233 4612 173 42 5600 5947 11547 4827
14 東安居 3251 3336 6587 87 109 196 2822 108 49 3338 3445 6783 2979
15 円山 3957 4211 8168 39 40 79 3099 39 28 3996 4251 8247 3166
16 啓蒙 3879 3974 7853 104 114 218 3216 136 33 3983 4088 8071 3385
17 西藤島 2325 2373 4698 29 28 57 1717 33 13 2354 2401 4755 1763
18 社南 6489 6851 13340 85 118 203 4944 122 40 6574 6969 13543 5106
19 社西 2734 2978 5712 49 44 93 2287 62 18 2783 3022 5805 2367
20 社北 4047 4099 8146 66 89 155 3286 78 42 4113 4188 8301 3406
21 安居 1573 1607 3180 2 12 14 1143 4 9 1575 1619 3194 1156
22 中藤島 5937 6268 12205 86 218 304 4663 241 43 6023 6486 12509 4947
23 大安寺 554 584 1138 2 2 4 415 2 2 556 586 1142 419
24 河合 1830 1956 3786 16 19 35 1313 19 7 1846 1975 3821 1339
25 麻生津 3753 4020 7773 51 29 80 2811 55 18 3804 4049 7853 2884
26 国見 443 525 968 1 23 24 398 18 5 444 548 992 421
27 岡保 1100 1144 2244 18 8 26 757 20 6 1118 1152 2270 783
28 東藤島 1799 1895 3694 11 13 24 1275 13 8 1810 1908 3718 1296
29 殿下 174 203 377 1 0 1 181 0 1 175 203 378 182
30 1410 1491 2901 16 19 35 971 27 7 1426 1510 2936 1005
31 717 739 1456 41 10 51 508 47 3 758 749 1507 558
32 鷹巣 825 892 1717 22 15 37 632 29 5 847 907 1754 666
33 本郷 501 510 1011 9 10 19 371 14 5 510 520 1030 390
34 宮ノ下 397 420 817 1 2 3 288 2 0 398 422 820 290
35 森田 7126 7579 14705 112 126 238 5456 132 42 7238 7705 14943 5630
36 酒生 1581 1648 3229 8 4 12 1098 10 0 1589 1652 3241 1108
37 一乗 341 383 724 17 10 27 276 22 2 358 393 751 300
38 上文殊 849 859 1708 1 2 3 598 1 1 850 861 1711 600
39 文殊 1041 1129 2170 11 4 15 676 10 4 1052 1133 2185 690
40 六条 952 1072 2024 12 12 24 752 18 4 964 1084 2048 774
41 東郷 1879 1945 3824 16 4 20 1231 16 4 1895 1949 3844 1251
42 明新 7613 8230 15843 48 139 187 6219 105 51 7661 8369 16030 6375
43 日新 2702 2730 5432 68 79 147 2425 109 25 2770 2809 5579 2559
44 美山 1803 1974 3777 4 30 34 1360 21 10 1807 2004 3811 1391
45 越廼 521 575 1096 19 31 50 488 46 3 540 606 1146 537
46 清水西 1419 1495 2914 21 21 42 974 18 6 1440 1516 2956 998
47 清水東 835 916 1751 7 2 9 543 8 1 842 918 1760 552
48 清水南 1042 1109 2151 4 6 10 853 9 1 1046 1115 2161 863
49 清水北 1149 1177 2326 2 18 20 874 18 2 1151 1195 2346 894
* Row count is limited to 100.