お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2021年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2021年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202111
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8583i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 124264 131471 255735 1812 2432 4244 102324 2602 929 126076 133903 259979 105855
2 順化 1560 1838 3398 29 55 84 1649 52 23 1589 1893 3482 1724
3 宝永 2210 2546 4756 16 22 38 2030 26 8 2226 2568 4794 2064
4 4103 4086 8189 178 271 449 3878 278 84 4281 4357 8638 4240
5 4871 5261 10132 62 100 162 4228 97 40 4933 5361 10294 4365
6 木田 6901 7276 14177 63 72 135 5550 71 42 6964 7348 14312 5663
7 清明 3770 3831 7601 47 61 108 3050 71 18 3817 3892 7709 3139
8 足羽 2670 2871 5541 51 49 100 2479 56 21 2721 2920 5641 2556
9 春山 2866 3053 5919 72 96 168 2610 103 38 2938 3149 6087 2751
10 松本 5390 5964 11354 103 162 265 5202 132 66 5493 6126 11619 5400
11 日之出 3441 3743 7184 42 73 115 3260 70 29 3483 3816 7299 3359
12 2521 2709 5230 15 40 55 2298 33 16 2536 2749 5285 2347
13 和田 5502 5827 11329 107 112 219 4675 159 43 5609 5939 11548 4877
14 東安居 3239 3293 6532 89 98 187 2853 103 48 3328 3391 6719 3004
15 円山 3971 4216 8187 45 43 88 3138 49 28 4016 4259 8275 3215
16 啓蒙 3890 3955 7845 105 125 230 3251 143 33 3995 4080 8075 3427
17 西藤島 2319 2373 4692 29 29 58 1731 30 15 2348 2402 4750 1776
18 社南 6533 6870 13403 73 97 170 5023 92 38 6606 6967 13573 5153
19 社西 2725 2938 5663 37 38 75 2301 48 15 2762 2976 5738 2364
20 社北 4097 4085 8182 68 86 154 3336 71 44 4165 4171 8336 3451
21 安居 1562 1582 3144 3 12 15 1144 4 10 1565 1594 3159 1158
22 中藤島 5934 6263 12197 98 201 299 4710 232 44 6032 6464 12496 4986
23 大安寺 547 573 1120 2 2 4 411 2 2 549 575 1124 415
24 河合 1812 1936 3748 12 16 28 1321 13 7 1824 1952 3776 1341
25 麻生津 3698 3977 7675 45 28 73 2821 45 21 3743 4005 7748 2887
26 国見 435 508 943 1 10 11 391 6 4 436 518 954 401
27 岡保 1080 1117 2197 16 9 25 748 19 6 1096 1126 2222 773
28 東藤島 1781 1887 3668 13 13 26 1286 15 8 1794 1900 3694 1309
29 殿下 177 202 379 1 0 1 183 0 1 178 202 380 184
30 1387 1473 2860 15 14 29 967 22 6 1402 1487 2889 995
31 705 726 1431 27 11 38 498 33 3 732 737 1469 534
32 鷹巣 820 874 1694 20 13 33 626 24 6 840 887 1727 656
33 本郷 499 496 995 5 9 14 373 9 5 504 505 1009 387
34 宮ノ下 395 416 811 1 2 3 289 2 0 396 418 814 291
35 森田 7244 7708 14952 109 123 232 5580 127 43 7353 7831 15184 5750
36 酒生 1585 1639 3224 8 3 11 1111 9 0 1593 1642 3235 1120
37 一乗 336 376 712 15 8 23 279 19 2 351 384 735 300
38 上文殊 833 842 1675 1 3 4 595 1 2 834 845 1679 598
39 文殊 1036 1109 2145 11 4 15 678 10 4 1047 1113 2160 692
40 六条 947 1061 2008 16 12 28 749 23 4 963 1073 2036 776
41 東郷 1886 1959 3845 12 4 16 1250 12 4 1898 1963 3861 1266
42 明新 7587 8155 15742 48 135 183 6248 97 51 7635 8290 15925 6396
43 日新 2708 2718 5426 56 76 132 2430 89 27 2764 2794 5558 2546
44 美山 1768 1939 3707 3 29 32 1356 19 11 1771 1968 3739 1386
45 越廼 498 545 1043 16 29 45 479 42 2 514 574 1088 523
46 清水西 1406 1485 2891 18 18 36 988 19 4 1424 1503 2927 1011
47 清水東 840 911 1751 4 1 5 547 5 0 844 912 1756 552
48 清水南 1030 1087 2117 3 5 8 846 7 1 1033 1092 2125 854
49 清水北 1149 1172 2321 2 13 15 878 13 2 1151 1185 2336 893
* Row count is limited to 100.