お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2021年福井市全域・地区別 年齢別人口

2021年福井市全域・地区別での毎月1日現在の年齢別人口(1歳階級/5歳階級/3区分)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikunenrei202104
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8585i
#property 地区名称 年齢階級 年齢 合計 日本人 日本(男) 日本(女) 外国人 外国(男) 外国(女)
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 1歳階級 0歳 1825 947 878 1819 946 873 6 1 5
2 福井市 1歳階級 1歳 1964 1032 932 1958 1030 928 6 2 4
3 福井市 1歳階級 2歳 2039 1055 984 2025 1047 978 14 8 6
4 福井市 1歳階級 3歳 2070 1038 1032 2057 1036 1021 13 2 11
5 福井市 1歳階級 4歳 2132 1071 1061 2119 1065 1054 13 6 7
6 福井市 1歳階級 5歳 2241 1190 1051 2228 1183 1045 13 7 6
7 福井市 1歳階級 6歳 2136 1102 1034 2126 1098 1028 10 4 6
8 福井市 1歳階級 7歳 2198 1099 1099 2184 1092 1092 14 7 7
9 福井市 1歳階級 8歳 2259 1189 1070 2246 1183 1063 13 6 7
10 福井市 1歳階級 9歳 2323 1246 1077 2312 1238 1074 11 8 3
11 福井市 1歳階級 10歳 2338 1203 1135 2318 1190 1128 20 13 7
12 福井市 1歳階級 11歳 2424 1263 1161 2413 1256 1157 11 7 4
13 福井市 1歳階級 12歳 2444 1238 1206 2422 1233 1189 22 5 17
14 福井市 1歳階級 13歳 2474 1264 1210 2460 1253 1207 14 11 3
15 福井市 1歳階級 14歳 2477 1288 1189 2455 1275 1180 22 13 9
16 福井市 1歳階級 15歳 2357 1196 1161 2344 1190 1154 13 6 7
17 福井市 1歳階級 16歳 2469 1283 1186 2441 1265 1176 28 18 10
18 福井市 1歳階級 17歳 2336 1198 1138 2313 1187 1126 23 11 12
19 福井市 1歳階級 18歳 2447 1277 1170 2420 1266 1154 27 11 16
20 福井市 1歳階級 19歳 2554 1334 1220 2509 1308 1201 45 26 19
21 福井市 1歳階級 20歳 2502 1275 1227 2388 1214 1174 114 61 53
22 福井市 1歳階級 21歳 2474 1297 1177 2325 1217 1108 149 80 69
23 福井市 1歳階級 22歳 2531 1319 1212 2375 1230 1145 156 89 67
24 福井市 1歳階級 23歳 2321 1247 1074 2144 1137 1007 177 110 67
25 福井市 1歳階級 24歳 2418 1271 1147 2257 1180 1077 161 91 70
26 福井市 1歳階級 25歳 2415 1246 1169 2259 1158 1101 156 88 68
27 福井市 1歳階級 26歳 2465 1276 1189 2321 1193 1128 144 83 61
28 福井市 1歳階級 27歳 2447 1267 1180 2306 1189 1117 141 78 63
29 福井市 1歳階級 28歳 2415 1222 1193 2297 1158 1139 118 64 54
30 福井市 1歳階級 29歳 2468 1293 1175 2369 1244 1125 99 49 50
31 福井市 1歳階級 30歳 2485 1237 1248 2361 1181 1180 124 56 68
32 福井市 1歳階級 31歳 2579 1318 1261 2471 1277 1194 108 41 67
33 福井市 1歳階級 32歳 2675 1344 1331 2563 1299 1264 112 45 67
34 福井市 1歳階級 33歳 2814 1425 1389 2700 1382 1318 114 43 71
35 福井市 1歳階級 34歳 2803 1423 1380 2721 1392 1329 82 31 51
36 福井市 1歳階級 35歳 2970 1528 1442 2863 1476 1387 107 52 55
37 福井市 1歳階級 36歳 3010 1550 1460 2926 1523 1403 84 27 57
38 福井市 1歳階級 37歳 3134 1596 1538 3042 1562 1480 92 34 58
39 福井市 1歳階級 38歳 3102 1510 1592 3012 1487 1525 90 23 67
40 福井市 1歳階級 39歳 2937 1496 1441 2873 1479 1394 64 17 47
41 福井市 1歳階級 40歳 3126 1540 1586 3068 1523 1545 58 17 41
42 福井市 1歳階級 41歳 3219 1667 1552 3147 1639 1508 72 28 44
43 福井市 1歳階級 42歳 3472 1765 1707 3401 1745 1656 71 20 51
44 福井市 1歳階級 43歳 3415 1729 1686 3360 1719 1641 55 10 45
45 福井市 1歳階級 44歳 3472 1769 1703 3397 1747 1650 75 22 53
46 福井市 1歳階級 45歳 3691 1864 1827 3639 1850 1789 52 14 38
47 福井市 1歳階級 46歳 3786 1875 1911 3719 1854 1865 67 21 46
48 福井市 1歳階級 47歳 4044 2041 2003 3982 2025 1957 62 16 46
49 福井市 1歳階級 48歳 4120 2086 2034 4051 2071 1980 69 15 54
50 福井市 1歳階級 49歳 3907 1923 1984 3844 1907 1937 63 16 47
51 福井市 1歳階級 50歳 3750 1904 1846 3689 1890 1799 61 14 47
52 福井市 1歳階級 51歳 3553 1757 1796 3488 1743 1745 65 14 51
53 福井市 1歳階級 52歳 3605 1789 1816 3542 1772 1770 63 17 46
54 福井市 1歳階級 53歳 3514 1734 1780 3465 1724 1741 49 10 39
55 福井市 1歳階級 54歳 2950 1467 1483 2895 1446 1449 55 21 34
56 福井市 1歳階級 55歳 3150 1527 1623 3115 1515 1600 35 12 23
57 福井市 1歳階級 56歳 3500 1729 1771 3449 1707 1742 51 22 29
58 福井市 1歳階級 57歳 3274 1590 1684 3227 1580 1647 47 10 37
59 福井市 1歳階級 58歳 3086 1554 1532 3039 1534 1505 47 20 27
60 福井市 1歳階級 59歳 3071 1506 1565 3049 1499 1550 22 7 15
61 福井市 1歳階級 60歳 3376 1583 1793 3345 1574 1771 31 9 22
62 福井市 1歳階級 61歳 3097 1476 1621 3060 1465 1595 37 11 26
63 福井市 1歳階級 62歳 3392 1649 1743 3370 1637 1733 22 12 10
64 福井市 1歳階級 63歳 2998 1492 1506 2972 1478 1494 26 14 12
65 福井市 1歳階級 64歳 3036 1483 1553 3010 1473 1537 26 10 16
66 福井市 1歳階級 65歳 3144 1460 1684 3121 1454 1667 23 6 17
67 福井市 1歳階級 66歳 3248 1608 1640 3226 1601 1625 22 7 15
68 福井市 1歳階級 67歳 3303 1592 1711 3279 1578 1701 24 14 10
69 福井市 1歳階級 68歳 3319 1572 1747 3301 1562 1739 18 10 8
70 福井市 1歳階級 69歳 3544 1672 1872 3518 1662 1856 26 10 16
71 福井市 1歳階級 70歳 3860 1823 2037 3829 1809 2020 31 14 17
72 福井市 1歳階級 71歳 4294 2021 2273 4264 2005 2259 30 16 14
73 福井市 1歳階級 72歳 4647 2232 2415 4624 2223 2401 23 9 14
74 福井市 1歳階級 73歳 4498 2100 2398 4477 2093 2384 21 7 14
75 福井市 1歳階級 74歳 2978 1369 1609 2959 1361 1598 19 8 11
76 福井市 1歳階級 75歳 2072 965 1107 2061 961 1100 11 4 7
77 福井市 1歳階級 76歳 2877 1284 1593 2850 1268 1582 27 16 11
78 福井市 1歳階級 77歳 2990 1325 1665 2974 1316 1658 16 9 7
79 福井市 1歳階級 78歳 3223 1434 1789 3205 1426 1779 18 8 10
80 福井市 1歳階級 79歳 2999 1349 1650 2987 1344 1643 12 5 7
81 福井市 1歳階級 80歳 2538 1093 1445 2525 1086 1439 13 7 6
82 福井市 1歳階級 81歳 2143 942 1201 2133 939 1194 10 3 7
83 福井市 1歳階級 82歳 1799 708 1091 1788 704 1084 11 4 7
84 福井市 1歳階級 83歳 2279 894 1385 2270 887 1383 9 7 2
85 福井市 1歳階級 84歳 2078 842 1236 2070 839 1231 8 3 5
86 福井市 1歳階級 85歳 2110 826 1284 2106 826 1280 4 0 4
87 福井市 1歳階級 86歳 1712 636 1076 1705 634 1071 7 2 5
88 福井市 1歳階級 87歳 1725 634 1091 1723 633 1090 2 1 1
89 福井市 1歳階級 88歳 1645 538 1107 1639 537 1102 6 1 5
90 福井市 1歳階級 89歳 1334 440 894 1331 439 892 3 1 2
91 福井市 1歳階級 90歳 1215 410 805 1214 410 804 1 0 1
* Row count is limited to 100.