お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2021年福井市全域・地区別 年齢別人口

2021年福井市全域・地区別での毎月1日現在の年齢別人口(1歳階級/5歳階級/3区分)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikunenrei202106
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8585i
#property 地区名称 年齢階級 年齢 合計 日本人 日本(男) 日本(女) 外国人 外国(男) 外国(女)
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 1歳階級 0歳 1799 950 849 1792 948 844 7 2 5
2 福井市 1歳階級 1歳 1958 1019 939 1953 1016 937 5 3 2
3 福井市 1歳階級 2歳 2055 1093 962 2040 1086 954 15 7 8
4 福井市 1歳階級 3歳 2080 1040 1040 2069 1038 1031 11 2 9
5 福井市 1歳階級 4歳 2103 1063 1040 2089 1056 1033 14 7 7
6 福井市 1歳階級 5歳 2225 1160 1065 2211 1154 1057 14 6 8
7 福井市 1歳階級 6歳 2159 1116 1043 2149 1111 1038 10 5 5
8 福井市 1歳階級 7歳 2198 1092 1106 2187 1086 1101 11 6 5
9 福井市 1歳階級 8歳 2248 1185 1063 2236 1181 1055 12 4 8
10 福井市 1歳階級 9歳 2323 1252 1071 2309 1243 1066 14 9 5
11 福井市 1歳階級 10歳 2340 1214 1126 2325 1204 1121 15 10 5
12 福井市 1歳階級 11歳 2425 1262 1163 2408 1251 1157 17 11 6
13 福井市 1歳階級 12歳 2435 1242 1193 2417 1237 1180 18 5 13
14 福井市 1歳階級 13歳 2481 1252 1229 2467 1243 1224 14 9 5
15 福井市 1歳階級 14歳 2456 1288 1168 2435 1275 1160 21 13 8
16 福井市 1歳階級 15歳 2348 1198 1150 2334 1190 1144 14 8 6
17 福井市 1歳階級 16歳 2482 1273 1209 2457 1259 1198 25 14 11
18 福井市 1歳階級 17歳 2329 1188 1141 2303 1176 1127 26 12 14
19 福井市 1歳階級 18歳 2481 1322 1159 2457 1311 1146 24 11 13
20 福井市 1歳階級 19歳 2538 1313 1225 2501 1289 1212 37 24 13
21 福井市 1歳階級 20歳 2485 1283 1202 2376 1227 1149 109 56 53
22 福井市 1歳階級 21歳 2539 1330 1209 2383 1248 1135 156 82 74
23 福井市 1歳階級 22歳 2533 1332 1201 2383 1242 1141 150 90 60
24 福井市 1歳階級 23歳 2375 1262 1113 2192 1153 1039 183 109 74
25 福井市 1歳階級 24歳 2392 1274 1118 2233 1181 1052 159 93 66
26 福井市 1歳階級 25歳 2445 1251 1194 2291 1166 1125 154 85 69
27 福井市 1歳階級 26歳 2447 1277 1170 2303 1199 1104 144 78 66
28 福井市 1歳階級 27歳 2417 1251 1166 2289 1179 1110 128 72 56
29 福井市 1歳階級 28歳 2437 1247 1190 2314 1177 1137 123 70 53
30 福井市 1歳階級 29歳 2489 1276 1213 2377 1220 1157 112 56 56
31 福井市 1歳階級 30歳 2498 1276 1222 2387 1226 1161 111 50 61
32 福井市 1歳階級 31歳 2531 1282 1249 2425 1240 1185 106 42 64
33 福井市 1歳階級 32歳 2698 1363 1335 2590 1321 1269 108 42 66
34 福井市 1歳階級 33歳 2781 1417 1364 2663 1374 1289 118 43 75
35 福井市 1歳階級 34歳 2846 1445 1401 2766 1415 1351 80 30 50
36 福井市 1歳階級 35歳 2940 1499 1441 2840 1450 1390 100 49 51
37 福井市 1歳階級 36歳 2983 1531 1452 2900 1504 1396 83 27 56
38 福井市 1歳階級 37歳 3154 1631 1523 3060 1595 1465 94 36 58
39 福井市 1歳階級 38歳 3093 1516 1577 3004 1493 1511 89 23 66
40 福井市 1歳階級 39歳 2955 1495 1460 2892 1478 1414 63 17 46
41 福井市 1歳階級 40歳 3082 1516 1566 3028 1503 1525 54 13 41
42 福井市 1歳階級 41歳 3229 1660 1569 3157 1632 1525 72 28 44
43 福井市 1歳階級 42歳 3420 1744 1676 3347 1720 1627 73 24 49
44 福井市 1歳階級 43歳 3442 1759 1683 3386 1748 1638 56 11 45
45 福井市 1歳階級 44歳 3497 1792 1705 3426 1774 1652 71 18 53
46 福井市 1歳階級 45歳 3617 1817 1800 3563 1803 1760 54 14 40
47 福井市 1歳階級 46歳 3792 1869 1923 3729 1852 1877 63 17 46
48 福井市 1歳階級 47歳 4019 2021 1998 3953 1999 1954 66 22 44
49 福井市 1歳階級 48歳 4154 2114 2040 4085 2101 1984 69 13 56
50 福井市 1歳階級 49歳 3880 1937 1943 3820 1923 1897 60 14 46
51 福井市 1歳階級 50歳 3815 1905 1910 3751 1891 1860 64 14 50
52 福井市 1歳階級 51歳 3612 1806 1806 3546 1788 1758 66 18 48
53 福井市 1歳階級 52歳 3580 1771 1809 3519 1757 1762 61 14 47
54 福井市 1歳階級 53歳 3527 1745 1782 3473 1734 1739 54 11 43
55 福井市 1歳階級 54歳 3182 1583 1599 3127 1563 1564 55 20 35
56 福井市 1歳階級 55歳 2935 1423 1512 2900 1410 1490 35 13 22
57 福井市 1歳階級 56歳 3542 1759 1783 3491 1738 1753 51 21 30
58 福井市 1歳階級 57歳 3260 1584 1676 3214 1573 1641 46 11 35
59 福井市 1歳階級 58歳 3144 1555 1589 3099 1538 1561 45 17 28
60 福井市 1歳階級 59歳 3026 1513 1513 3001 1504 1497 25 9 16
61 福井市 1歳階級 60歳 3322 1572 1750 3287 1562 1725 35 10 25
62 福井市 1歳階級 61歳 3157 1499 1658 3124 1489 1635 33 10 23
63 福井市 1歳階級 62歳 3402 1623 1779 3377 1612 1765 25 11 14
64 福井市 1歳階級 63歳 3024 1505 1519 3003 1492 1511 21 13 8
65 福井市 1歳階級 64歳 3037 1501 1536 3006 1488 1518 31 13 18
66 福井市 1歳階級 65歳 3119 1458 1661 3095 1452 1643 24 6 18
67 福井市 1歳階級 66歳 3315 1620 1695 3293 1613 1680 22 7 15
68 福井市 1歳階級 67歳 3232 1559 1673 3210 1547 1663 22 12 10
69 福井市 1歳階級 68歳 3239 1553 1686 3217 1541 1676 22 12 10
70 福井市 1歳階級 69歳 3565 1671 1894 3542 1662 1880 23 9 14
71 福井市 1歳階級 70歳 3824 1796 2028 3793 1782 2011 31 14 17
72 福井市 1歳階級 71歳 4249 2021 2228 4218 2005 2213 31 16 15
73 福井市 1歳階級 72歳 4545 2196 2349 4522 2188 2334 23 8 15
74 福井市 1歳階級 73歳 4583 2124 2459 4561 2115 2446 22 9 13
75 福井市 1歳階級 74歳 3365 1552 1813 3348 1546 1802 17 6 11
76 福井市 1歳階級 75歳 1958 918 1040 1945 912 1033 13 6 7
77 福井市 1歳階級 76歳 2697 1215 1482 2671 1200 1471 26 15 11
78 福井市 1歳階級 77歳 3080 1368 1712 3064 1358 1706 16 10 6
79 福井市 1歳階級 78歳 3143 1382 1761 3126 1375 1751 17 7 10
80 福井市 1歳階級 79歳 3064 1353 1711 3054 1349 1705 10 4 6
81 福井市 1歳階級 80歳 2581 1151 1430 2567 1143 1424 14 8 6
82 福井市 1歳階級 81歳 2229 950 1279 2221 947 1274 8 3 5
83 福井市 1歳階級 82歳 1754 716 1038 1743 713 1030 11 3 8
84 福井市 1歳階級 83歳 2234 859 1375 2223 852 1371 11 7 4
85 福井市 1歳階級 84歳 2094 850 1244 2087 846 1241 7 4 3
86 福井市 1歳階級 85歳 2137 842 1295 2131 842 1289 6 0 6
87 福井市 1歳階級 86歳 1720 625 1095 1718 625 1093 2 0 2
88 福井市 1歳階級 87歳 1683 614 1069 1676 611 1065 7 3 4
89 福井市 1歳階級 88歳 1617 542 1075 1614 541 1073 3 1 2
90 福井市 1歳階級 89歳 1352 434 918 1348 433 915 4 1 3
91 福井市 1歳階級 90歳 1270 420 850 1268 420 848 2 0 2
* Row count is limited to 100.