お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2021年福井市全域・地区別 年齢別人口

2021年福井市全域・地区別での毎月1日現在の年齢別人口(1歳階級/5歳階級/3区分)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikunenrei202112
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8585i
#property 地区名称 年齢階級 年齢 合計 日本人 日本(男) 日本(女) 外国人 外国(男) 外国(女)
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 1歳階級 0歳 1855 978 877 1841 972 869 14 6 8
2 福井市 1歳階級 1歳 1905 969 936 1899 965 934 6 4 2
3 福井市 1歳階級 2歳 1981 1086 895 1970 1079 891 11 7 4
4 福井市 1歳階級 3歳 2042 1044 998 2029 1041 988 13 3 10
5 福井市 1歳階級 4歳 2133 1085 1048 2122 1080 1042 11 5 6
6 福井市 1歳階級 5歳 2119 1067 1052 2104 1062 1042 15 5 10
7 福井市 1歳階級 6歳 2218 1164 1054 2205 1156 1049 13 8 5
8 福井市 1歳階級 7歳 2137 1097 1040 2129 1094 1035 8 3 5
9 福井市 1歳階級 8歳 2226 1133 1093 2215 1128 1087 11 5 6
10 福井市 1歳階級 9歳 2307 1213 1094 2293 1207 1086 14 6 8
11 福井市 1歳階級 10歳 2332 1236 1096 2318 1226 1092 14 10 4
12 福井市 1歳階級 11歳 2383 1267 1116 2366 1258 1108 17 9 8
13 福井市 1歳階級 12歳 2393 1219 1174 2378 1211 1167 15 8 7
14 福井市 1歳階級 13歳 2468 1232 1236 2450 1226 1224 18 6 12
15 福井市 1歳階級 14歳 2493 1311 1182 2476 1299 1177 17 12 5
16 福井市 1歳階級 15歳 2410 1219 1191 2389 1207 1182 21 12 9
17 福井市 1歳階級 16歳 2428 1257 1171 2411 1247 1164 17 10 7
18 福井市 1歳階級 17歳 2408 1249 1159 2383 1235 1148 25 14 11
19 福井市 1歳階級 18歳 2359 1219 1140 2346 1213 1133 13 6 7
20 福井市 1歳階級 19歳 2546 1328 1218 2517 1313 1204 29 15 14
21 福井市 1歳階級 20歳 2496 1286 1210 2431 1250 1181 65 36 29
22 福井市 1歳階級 21歳 2515 1300 1215 2379 1234 1145 136 66 70
23 福井市 1歳階級 22歳 2485 1300 1185 2335 1213 1122 150 87 63
24 福井市 1歳階級 23歳 2450 1289 1161 2285 1192 1093 165 97 68
25 福井市 1歳階級 24歳 2339 1250 1089 2191 1161 1030 148 89 59
26 福井市 1歳階級 25歳 2444 1284 1160 2283 1189 1094 161 95 66
27 福井市 1歳階級 26歳 2431 1265 1166 2276 1183 1093 155 82 73
28 福井市 1歳階級 27歳 2480 1286 1194 2364 1217 1147 116 69 47
29 福井市 1歳階級 28歳 2404 1235 1169 2267 1160 1107 137 75 62
30 福井市 1歳階級 29歳 2434 1248 1186 2335 1192 1143 99 56 43
31 福井市 1歳階級 30歳 2504 1301 1203 2407 1255 1152 97 46 51
32 福井市 1歳階級 31歳 2409 1211 1198 2302 1164 1138 107 47 60
33 福井市 1歳階級 32歳 2655 1350 1305 2563 1316 1247 92 34 58
34 福井市 1歳階級 33歳 2653 1361 1292 2553 1318 1235 100 43 57
35 福井市 1歳階級 34歳 2880 1466 1414 2786 1431 1355 94 35 59
36 福井市 1歳階級 35歳 2849 1479 1370 2768 1444 1324 81 35 46
37 福井市 1歳階級 36歳 2930 1487 1443 2842 1445 1397 88 42 46
38 福井市 1歳階級 37歳 3117 1584 1533 3031 1557 1474 86 27 59
39 福井市 1歳階級 38歳 3079 1547 1532 3003 1525 1478 76 22 54
40 福井市 1歳階級 39歳 3048 1547 1501 2966 1525 1441 82 22 60
41 福井市 1歳階級 40歳 2966 1482 1484 2919 1472 1447 47 10 37
42 福井市 1歳階級 41歳 3218 1608 1610 3160 1586 1574 58 22 36
43 福井市 1歳階級 42歳 3297 1673 1624 3228 1651 1577 69 22 47
44 福井市 1歳階級 43歳 3443 1763 1680 3364 1742 1622 79 21 58
45 福井市 1歳階級 44歳 3459 1752 1707 3407 1741 1666 52 11 41
46 福井市 1歳階級 45歳 3543 1782 1761 3486 1768 1718 57 14 43
47 福井市 1歳階級 46歳 3741 1919 1822 3683 1905 1778 58 14 44
48 福井市 1歳階級 47歳 3891 1936 1955 3838 1917 1921 53 19 34
49 福井市 1歳階級 48歳 4113 2071 2042 4043 2055 1988 70 16 54
50 福井市 1歳階級 49歳 4076 2063 2013 4010 2051 1959 66 12 54
51 福井市 1歳階級 50歳 3900 1912 1988 3840 1894 1946 60 18 42
52 福井市 1歳階級 51歳 3677 1853 1824 3612 1838 1774 65 15 50
53 福井市 1歳階級 52歳 3523 1756 1767 3462 1742 1720 61 14 47
54 福井市 1歳階級 53歳 3588 1786 1802 3523 1770 1753 65 16 49
55 福井市 1歳階級 54歳 3690 1813 1877 3628 1795 1833 62 18 44
56 福井市 1歳階級 55歳 2431 1207 1224 2394 1194 1200 37 13 24
57 福井市 1歳階級 56歳 3578 1778 1800 3534 1763 1771 44 15 29
58 福井市 1歳階級 57歳 3366 1629 1737 3320 1613 1707 46 16 30
59 福井市 1歳階級 58歳 3295 1592 1703 3250 1578 1672 45 14 31
60 福井市 1歳階級 59歳 3085 1565 1520 3054 1552 1502 31 13 18
61 福井市 1歳階級 60歳 3150 1530 1620 3115 1520 1595 35 10 25
62 福井市 1歳階級 61歳 3289 1559 1730 3263 1549 1714 26 10 16
63 福井市 1歳階級 62歳 3228 1527 1701 3196 1517 1679 32 10 22
64 福井市 1歳階級 63歳 3220 1595 1625 3194 1579 1615 26 16 10
65 福井市 1歳階級 64歳 2949 1459 1490 2920 1447 1473 29 12 17
66 福井市 1歳階級 65歳 3104 1471 1633 3080 1465 1615 24 6 18
67 福井市 1歳階級 66歳 3217 1537 1680 3197 1529 1668 20 8 12
68 福井市 1歳階級 67歳 3201 1569 1632 3181 1562 1619 20 7 13
69 福井市 1歳階級 68歳 3305 1585 1720 3284 1573 1711 21 12 9
70 福井市 1歳階級 69歳 3388 1608 1780 3364 1598 1766 24 10 14
71 福井市 1歳階級 70歳 3677 1712 1965 3652 1703 1949 25 9 16
72 福井市 1歳階級 71歳 3888 1844 2044 3854 1825 2029 34 19 15
73 福井市 1歳階級 72歳 4437 2125 2312 4409 2115 2294 28 10 18
74 福井市 1歳階級 73歳 4612 2172 2440 4594 2162 2432 18 10 8
75 福井市 1歳階級 74歳 4208 1937 2271 4188 1932 2256 20 5 15
76 福井市 1歳階級 75歳 2245 1017 1228 2231 1010 1221 14 7 7
77 福井市 1歳階級 76歳 2246 1038 1208 2228 1032 1196 18 6 12
78 福井市 1歳階級 77歳 2998 1310 1688 2977 1295 1682 21 15 6
79 福井市 1歳階級 78歳 3084 1390 1694 3069 1381 1688 15 9 6
80 福井市 1歳階級 79歳 3133 1374 1759 3119 1371 1748 14 3 11
81 福井市 1歳階級 80歳 2743 1222 1521 2730 1215 1515 13 7 6
82 福井市 1歳階級 81歳 2327 1006 1321 2317 1001 1316 10 5 5
83 福井市 1歳階級 82歳 1956 821 1135 1945 818 1127 11 3 8
84 福井市 1歳階級 83歳 1916 736 1180 1908 731 1177 8 5 3
85 福井市 1歳階級 84歳 2152 838 1314 2146 834 1312 6 4 2
86 福井市 1歳階級 85歳 2079 824 1255 2071 821 1250 8 3 5
87 福井市 1歳階級 86歳 1808 669 1139 1805 669 1136 3 0 3
88 福井市 1歳階級 87歳 1617 591 1026 1610 589 1021 7 2 5
89 福井市 1歳階級 88歳 1615 572 1043 1613 571 1042 2 1 1
90 福井市 1歳階級 89歳 1448 447 1001 1443 447 996 5 0 5
91 福井市 1歳階級 90歳 1226 391 835 1225 391 834 1 0 1
* Row count is limited to 100.