Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2024年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202402
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10140i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 121867 128684 250551 2270 2878 5148 103220 3479 933 124137 131562 255699 107632
2 順化 1496 1736 3232 31 61 92 1626 51 29 1527 1797 3324 1706
3 宝永 2161 2457 4618 20 32 52 2035 33 11 2181 2489 4670 2079
4 3987 3993 7980 233 288 521 3877 345 79 4220 4281 8501 4301
5 4766 5103 9869 74 93 167 4226 100 41 4840 5196 10036 4367
6 木田 6831 7130 13961 91 108 199 5613 131 42 6922 7238 14160 5786
7 清明 3689 3787 7476 61 74 135 3071 98 17 3750 3861 7611 3186
8 足羽 2524 2705 5229 59 57 116 2399 75 23 2583 2762 5345 2497
9 春山 2811 2997 5808 93 123 216 2637 147 38 2904 3120 6024 2822
10 松本 5307 5877 11184 146 197 343 5224 229 65 5453 6074 11527 5518
11 日之出 3276 3612 6888 43 75 118 3213 78 27 3319 3687 7006 3318
12 2404 2614 5018 24 36 60 2265 39 14 2428 2650 5078 2318
13 和田 5420 5745 11165 163 129 292 4713 223 45 5583 5874 11457 4981
14 東安居 3124 3263 6387 111 128 239 2878 155 46 3235 3391 6626 3079
15 円山 3954 4165 8119 65 40 105 3189 72 27 4019 4205 8224 3288
16 啓蒙 3831 3864 7695 121 147 268 3283 171 35 3952 4011 7963 3489
17 西藤島 2259 2303 4562 32 39 71 1747 42 15 2291 2342 4633 1804
18 社南 6497 6830 13327 84 134 218 5168 143 37 6581 6964 13545 5348
19 社西 2663 2870 5533 40 55 95 2298 65 16 2703 2925 5628 2379
20 社北 4091 4079 8170 79 103 182 3417 103 44 4170 4182 8352 3564
21 安居 1504 1519 3023 4 11 15 1154 6 8 1508 1530 3038 1168
22 中藤島 5756 6109 11865 99 250 349 4714 286 44 5855 6359 12214 5044
23 大安寺 529 554 1083 2 3 5 423 3 2 531 557 1088 428
24 河合 1752 1869 3621 18 19 37 1318 18 10 1770 1888 3658 1346
25 麻生津 3579 3814 7393 67 32 99 2797 69 23 3646 3846 7492 2889
26 国見 412 463 875 2 10 12 376 8 4 414 473 887 388
27 岡保 1064 1096 2160 10 10 20 762 14 6 1074 1106 2180 782
28 東藤島 1720 1802 3522 19 13 32 1288 21 8 1739 1815 3554 1317
29 殿下 167 187 354 1 1 2 172 1 1 168 188 356 174
30 1332 1406 2738 18 13 31 971 25 5 1350 1419 2769 1001
31 676 675 1351 29 9 38 492 32 3 705 684 1389 527
32 鷹巣 772 808 1580 26 15 41 618 32 5 798 823 1621 655
33 本郷 470 472 942 2 11 13 361 9 4 472 483 955 374
34 宮ノ下 369 411 780 3 3 6 296 5 0 372 414 786 301
35 森田 7728 8133 15861 135 145 280 6081 169 44 7863 8278 16141 6294
36 酒生 1540 1576 3116 6 5 11 1102 6 3 1546 1581 3127 1111
37 一乗 312 346 658 11 7 18 267 14 2 323 353 676 283
38 上文殊 775 797 1572 4 5 9 592 6 2 779 802 1581 600
39 文殊 992 1070 2062 17 4 21 686 19 2 1009 1074 2083 707
40 六条 925 1037 1962 17 12 29 749 23 3 942 1049 1991 775
41 東郷 1842 1927 3769 19 8 27 1271 22 5 1861 1935 3796 1298
42 明新 7504 8079 15583 60 164 224 6352 129 52 7564 8243 15807 6533
43 日新 2685 2656 5341 71 109 180 2487 144 25 2756 2765 5521 2656
44 美山 1652 1772 3424 4 32 36 1300 25 10 1656 1804 3460 1335
45 越廼 429 484 913 16 29 45 453 41 3 445 513 958 497
46 清水西 1396 1455 2851 30 19 49 1014 26 5 1426 1474 2900 1045
47 清水東 820 872 1692 7 2 9 545 8 0 827 874 1701 553
48 清水南 990 1028 2018 2 5 7 831 6 1 992 1033 2025 838
49 清水北 1084 1137 2221 1 13 14 869 12 2 1085 1150 2235 883
* Row count is limited to 100.