Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

2024年福井市全域・地区別 人口・世帯数

2024年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku202403
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10140i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 121651 128574 250225 2228 2879 5107 103177 3445 931 123879 131453 255332 107553
2 順化 1493 1729 3222 29 60 89 1617 50 27 1522 1789 3311 1694
3 宝永 2157 2464 4621 20 32 52 2042 33 11 2177 2496 4673 2086
4 3970 3988 7958 232 276 508 3869 332 79 4202 4264 8466 4280
5 4763 5091 9854 73 92 165 4224 98 41 4836 5183 10019 4363
6 木田 6816 7115 13931 89 111 200 5602 131 44 6905 7226 14131 5777
7 清明 3680 3774 7454 63 76 139 3061 101 17 3743 3850 7593 3179
8 足羽 2521 2702 5223 58 57 115 2400 74 23 2579 2759 5338 2497
9 春山 2807 2992 5799 88 115 203 2635 136 38 2895 3107 6002 2809
10 松本 5306 5872 11178 146 201 347 5237 233 64 5452 6073 11525 5534
11 日之出 3282 3618 6900 43 76 119 3218 79 27 3325 3694 7019 3324
12 2396 2607 5003 23 39 62 2259 41 14 2419 2646 5065 2314
13 和田 5423 5757 11180 161 129 290 4713 221 45 5584 5886 11470 4979
14 東安居 3106 3260 6366 112 127 239 2864 154 47 3218 3387 6605 3065
15 円山 3946 4160 8106 63 41 104 3182 70 28 4009 4201 8210 3280
16 啓蒙 3819 3866 7685 117 156 273 3286 179 34 3936 4022 7958 3499
17 西藤島 2254 2296 4550 32 39 71 1747 41 15 2286 2335 4621 1803
18 社南 6500 6832 13332 86 135 221 5185 147 37 6586 6967 13553 5369
19 社西 2657 2869 5526 40 67 107 2296 78 15 2697 2936 5633 2389
20 社北 4083 4063 8146 75 102 177 3408 101 44 4158 4165 8323 3553
21 安居 1500 1518 3018 4 10 14 1152 5 8 1504 1528 3032 1165
22 中藤島 5752 6101 11853 99 249 348 4714 282 46 5851 6350 12201 5042
23 大安寺 529 556 1085 2 3 5 423 3 2 531 559 1090 428
24 河合 1753 1870 3623 18 18 36 1321 18 10 1771 1888 3659 1349
25 麻生津 3572 3808 7380 53 31 84 2793 54 23 3625 3839 7464 2870
26 国見 412 461 873 2 10 12 377 8 4 414 471 885 389
27 岡保 1063 1100 2163 10 10 20 763 14 6 1073 1110 2183 783
28 東藤島 1711 1796 3507 22 13 35 1287 24 8 1733 1809 3542 1319
29 殿下 166 187 353 1 1 2 171 1 1 167 188 355 173
30 1332 1400 2732 18 13 31 973 25 5 1350 1413 2763 1003
31 672 674 1346 30 9 39 490 33 3 702 683 1385 526
32 鷹巣 770 809 1579 26 15 41 617 32 5 796 824 1620 654
33 本郷 469 472 941 2 11 13 361 9 4 471 483 954 374
34 宮ノ下 366 409 775 3 3 6 296 5 0 369 412 781 301
35 森田 7720 8138 15858 136 143 279 6095 168 44 7856 8281 16137 6307
36 酒生 1539 1579 3118 6 6 12 1106 7 3 1545 1585 3130 1116
37 一乗 313 345 658 11 9 20 267 16 2 324 354 678 285
38 上文殊 772 798 1570 4 5 9 592 6 2 776 803 1579 600
39 文殊 993 1068 2061 16 4 20 687 18 2 1009 1072 2081 707
40 六条 918 1034 1952 17 13 30 744 24 3 935 1047 1982 771
41 東郷 1838 1921 3759 20 8 28 1269 23 5 1858 1929 3787 1297
42 明新 7484 8084 15568 60 164 224 6357 131 50 7544 8248 15792 6538
43 日新 2672 2655 5327 60 96 156 2474 120 24 2732 2751 5483 2618
44 美山 1646 1770 3416 4 35 39 1297 28 10 1650 1805 3455 1335
45 越廼 427 480 907 15 30 45 452 41 3 442 510 952 496
46 清水西 1397 1452 2849 29 19 48 1012 25 5 1426 1471 2897 1042
47 清水東 819 874 1693 6 2 8 546 7 0 825 876 1701 553
48 清水南 985 1028 2013 2 5 7 828 6 1 987 1033 2020 835
49 清水北 1082 1132 2214 2 13 15 868 13 2 1084 1145 2229 883
* Row count is limited to 100.