Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2024年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2024_0331okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s10223i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2024-03-31 00:00:00 今井 2143 2269 4412 96 67 163 2239 2336 4575 1939 98 20 2057 9.775849911322892
2024-03-31 00:00:00 間下 1287 1448 2735 17 17 34 1304 1465 2769 1268 20 10 1298 5.916793093869527
2024-03-31 00:00:00 岡谷 1175 1246 2421 18 41 59 1193 1287 2480 1113 43 7 1163 5.299258531165195
2024-03-31 00:00:00 下浜 957 995 1952 7 22 29 964 1017 1981 877 19 6 902 4.232996431547683
2024-03-31 00:00:00 小尾口 298 312 610 18 12 30 316 324 640 259 23 1 283 1.3675505886877926
2024-03-31 00:00:00 上浜 871 935 1806 22 21 43 893 956 1849 865 26 9 900 3.9509391226308255
2024-03-31 00:00:00 新屋敷 414 461 875 8 8 16 422 469 891 410 4 8 422 1.9038868351887859
2024-03-31 00:00:00 小口 586 610 1196 20 16 36 606 626 1232 548 25 7 580 2.6325348832240003
2024-03-31 00:00:00 小井川 2616 2729 5345 67 89 156 2683 2818 5501 2521 95 33 2649 11.754524669330541
2024-03-31 00:00:00 西堀 1080 1159 2239 11 34 45 1091 1193 2284 984 21 16 1021 4.88044616337956
2024-03-31 00:00:00 小坂 514 570 1084 3 7 10 517 577 1094 482 1 7 490 2.337656787538195
2024-03-31 00:00:00 花岡 547 591 1138 2 5 7 549 596 1145 502 2 3 507 2.4466334750742535
2024-03-31 00:00:00 三沢 1537 1544 3081 24 28 52 1561 1572 3133 1333 24 16 1373 6.694587491185709
2024-03-31 00:00:00 新倉 1035 1029 2064 15 11 26 1050 1040 2090 857 14 7 878 4.465907391183572
2024-03-31 00:00:00 駒沢 406 408 814 10 7 17 416 415 831 363 11 5 379 1.7756789674993056
2024-03-31 00:00:00 鮎沢 152 150 302 5 4 9 157 154 311 119 5 4 128 0.6645441141904742
2024-03-31 00:00:00 橋原 422 419 841 0 7 7 422 426 848 368 3 4 375 1.8120045300113252
2024-03-31 00:00:00 東堀 3663 3754 7417 64 69 133 3727 3823 7550 3193 79 27 3299 16.1328233509263
2024-03-31 00:00:00 中屋 773 826 1599 2 4 6 775 830 1605 651 1 5 657 3.4295604606936045
2024-03-31 00:00:00 中村 841 836 1677 7 17 24 848 853 1701 719 12 7 738 3.6346930489967733
2024-03-31 00:00:00 横川 1104 1151 2255 13 21 34 1117 1172 2289 951 7 10 968 4.891130152353683
2024-03-31 00:00:00 合計 22421 23442 45863 429 507 936 22850 23949 46799 20322 533 212 21067 100
* Row count is limited to 100.