お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_201908
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計 男女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
201908_1 中央・中瀬 13 9 18 16 15 11 12 13 4 14 7 14 19 17 30 19 19 28 25 23 22 27 28 29 24 20 31 40 38 43 34 44 16 37 12 33 2 15 1 6 0 2 0 0 0 0 370 460 830
201908_2 泉町 23 21 25 18 30 30 51 49 70 46 44 29 37 30 44 48 65 51 65 70 70 60 67 73 70 69 65 69 71 98 69 85 45 78 43 80 14 41 2 10 0 2 0 0 0 0 970 1057 2027
201908_3 立町 4 6 7 6 3 4 4 2 3 6 6 4 8 14 7 7 9 2 13 8 8 9 7 12 12 13 13 12 12 12 5 11 7 14 2 14 3 11 2 0 0 0 0 0 0 0 135 167 302
201908_4 羽黒町 7 4 10 6 6 10 10 11 6 14 7 7 13 13 10 10 21 11 21 20 19 20 27 26 23 19 18 28 23 33 21 31 13 48 20 33 4 15 1 3 0 0 0 0 0 0 280 362 642
201908_5 住吉町 7 7 11 9 18 15 20 9 20 16 24 10 15 16 25 17 17 25 22 25 34 32 19 25 28 23 25 30 25 18 18 33 15 24 8 15 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 356 356 712
201908_6 千石町 4 6 1 1 5 5 8 5 4 9 15 4 5 9 5 6 10 6 11 9 11 8 8 10 9 12 22 7 11 10 11 15 9 18 4 11 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 158 155 313
201908_7 鋳銭場 1 1 0 0 2 2 1 1 2 0 2 0 2 2 4 5 1 2 3 3 4 4 6 4 5 6 3 6 7 7 3 4 1 19 7 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 54 74 128
201908_8 旭町 6 2 7 2 4 5 6 4 7 4 11 7 7 8 12 7 9 7 8 10 7 9 4 9 10 9 10 15 19 14 8 14 4 5 5 7 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 146 145 291
201908_9 穀町 4 3 7 4 11 8 11 5 9 4 5 9 8 2 5 12 5 13 24 16 20 16 16 19 15 22 18 21 18 16 10 15 9 22 7 13 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 202 226 428
201908_10 駅前北通り 15 19 11 17 24 19 44 27 47 46 46 42 49 34 39 28 43 48 63 56 54 59 63 61 57 60 59 58 58 63 37 88 46 73 44 59 9 22 1 8 0 0 0 0 0 0 809 887 1696
201908_11 元倉 4 11 9 12 6 4 12 14 12 22 11 13 8 7 9 10 15 8 19 22 31 21 19 17 20 14 17 18 19 28 19 16 13 22 6 13 0 4 1 3 0 1 0 0 0 0 250 280 530
201908_12 東中里 0 7 7 5 13 7 12 11 9 13 14 13 9 7 21 10 14 18 16 17 19 14 20 16 19 17 16 19 17 20 17 25 11 24 10 12 2 7 0 4 0 0 0 0 0 0 246 266 512
201908_13 南中里 17 23 17 22 27 31 30 23 35 31 45 32 41 25 26 37 42 48 56 54 51 41 45 39 39 30 30 52 31 50 35 50 27 48 12 24 6 5 1 1 0 2 0 0 0 0 613 668 1281
201908_14 中里 45 27 32 41 50 52 64 70 68 58 65 59 92 80 85 64 102 95 103 91 92 93 82 84 89 89 89 123 114 111 100 100 63 80 20 49 8 19 0 5 0 1 0 0 0 0 1363 1391 2754
201908_15 水明北 31 26 27 31 37 37 49 47 47 43 36 34 52 33 47 58 64 52 61 54 57 71 52 57 58 51 58 65 60 72 60 80 41 47 16 26 3 12 0 6 1 1 0 0 0 0 857 903 1760
201908_16 水明南 26 18 21 19 28 24 28 33 28 21 26 21 30 43 43 31 45 46 41 35 32 28 37 24 38 45 55 47 38 44 30 35 27 27 7 17 5 9 1 1 0 1 0 0 0 0 586 569 1155
201908_17 大橋 25 15 17 13 19 16 29 22 36 32 36 34 27 19 31 23 22 30 34 32 34 43 31 28 24 22 24 17 13 21 15 22 15 20 7 10 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 439 426 865
201908_18 開北 50 47 63 49 50 41 65 43 77 59 57 44 70 60 69 79 78 82 93 87 77 65 77 67 77 67 91 105 85 118 79 90 46 76 32 57 10 25 3 4 0 0 0 0 0 0 1249 1265 2514
201908_19 水押 17 19 29 20 35 45 43 45 37 34 32 18 33 35 32 46 52 68 50 58 50 60 42 54 49 52 62 84 69 77 44 58 22 38 12 18 5 9 1 4 0 0 0 0 0 0 716 842 1558
201908_20 日和が丘 11 14 26 32 38 33 35 46 31 29 20 25 24 29 27 31 39 53 66 65 51 46 52 50 53 42 58 65 58 74 55 82 44 67 27 62 17 26 3 15 0 2 0 0 0 0 735 888 1623
201908_21 門脇町 6 6 9 9 13 7 15 13 11 7 12 5 4 13 19 11 13 12 21 22 17 11 22 12 20 15 21 23 30 25 20 25 10 23 8 9 0 13 1 3 0 0 0 0 0 0 272 264 536
201908_22 南浜町 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 9 15
201908_23 南光町・雲雀野町・三河町 16 14 17 10 12 12 21 8 23 12 36 22 22 11 18 15 21 22 30 20 16 12 7 9 8 11 7 6 7 12 7 6 7 6 3 3 2 5 0 3 0 0 0 0 0 0 280 219 499
201908_24 大手町 4 2 2 3 4 4 4 5 3 6 7 7 3 9 5 7 8 5 9 9 11 9 16 14 16 16 11 10 13 22 15 17 9 17 10 19 3 5 1 2 0 1 0 0 0 0 154 189 343
201908_25 宜山町 3 3 8 7 14 13 13 15 8 5 11 5 10 8 14 11 13 18 16 17 12 13 7 9 14 13 10 10 8 14 11 9 4 15 11 8 1 9 1 1 0 0 0 0 0 0 189 203 392
201908_26 双葉町 5 5 11 6 6 9 8 7 7 9 16 13 12 11 7 5 12 14 15 16 11 11 13 13 23 11 8 13 7 8 13 16 15 19 6 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 196 195 391
201908_27 門脇字 95 92 85 77 63 88 106 112 124 125 110 129 146 114 142 126 154 141 172 136 149 138 126 144 117 137 146 168 137 154 113 138 62 87 25 79 15 32 5 7 0 0 0 0 0 0 2092 2224 4316
201908_28 中屋敷 12 6 12 4 14 12 12 7 9 12 13 15 11 10 15 12 18 15 20 15 11 9 10 15 12 4 6 13 5 8 4 7 3 6 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 192 174 366
201908_29 新館 22 24 19 17 24 14 24 35 33 38 40 29 40 25 29 20 38 33 25 40 31 29 22 24 38 42 41 41 29 34 24 29 15 17 8 8 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 504 505 1009
201908_30 中浦 3 0 0 3 1 3 1 7 3 4 6 4 8 8 4 4 7 7 4 4 8 2 10 9 7 9 3 6 10 8 6 5 2 7 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 88 94 182
201908_31 三ツ股 21 20 23 26 15 14 24 16 27 20 24 30 22 31 23 23 37 31 35 34 30 26 29 29 48 36 45 47 34 51 27 29 10 25 7 16 2 7 1 0 0 0 0 0 0 0 484 511 995
201908_32 築山 23 31 25 26 38 31 36 42 29 24 35 28 47 36 45 47 36 45 55 50 40 45 38 42 57 52 47 45 32 39 30 38 14 30 12 23 2 10 0 3 0 1 0 0 0 0 641 688 1329
201908_33 大街道東 20 28 27 25 34 26 38 28 48 29 38 35 42 27 39 50 58 58 71 61 68 56 59 51 53 54 55 85 61 71 58 75 41 58 14 25 4 16 2 4 0 1 0 0 0 0 830 863 1693
201908_34 大街道西 39 28 24 14 20 24 25 29 24 17 31 33 23 34 32 29 45 42 41 43 24 23 28 27 35 31 27 28 29 23 26 29 18 27 9 18 5 5 1 4 0 1 0 0 0 0 506 509 1015
201908_35 大街道北 23 30 18 29 23 43 54 57 55 51 36 37 42 39 43 32 66 62 69 80 75 61 62 46 50 59 52 61 54 63 49 60 31 33 14 30 5 12 1 5 0 1 0 0 0 0 822 891 1713
201908_36 大街道南 44 32 35 42 28 36 38 28 57 44 54 48 61 44 51 50 66 59 70 68 56 57 43 39 41 52 63 64 57 73 59 57 33 27 17 17 4 11 1 3 0 0 0 0 0 0 878 851 1729
201908_37 清水町 14 13 20 14 24 25 13 15 21 23 25 16 22 21 34 25 26 25 27 28 38 30 30 35 33 32 27 34 35 32 25 37 20 31 10 27 5 4 0 1 0 1 0 0 0 0 449 469 918
201908_38 新橋 10 10 17 9 10 14 20 11 18 14 25 17 20 14 18 16 19 21 25 20 27 18 19 16 19 28 28 27 15 26 15 19 9 23 8 22 1 5 0 3 0 0 0 0 0 0 323 333 656
201908_39 山下町 6 8 3 13 4 8 13 10 18 13 13 13 11 15 17 17 15 11 17 24 24 26 28 25 21 23 27 27 20 26 16 33 21 34 13 31 1 25 1 5 0 2 0 0 0 0 289 389 678
201908_40 田道町 15 10 6 9 12 8 23 12 14 18 29 21 18 26 27 14 21 20 19 21 23 24 28 22 19 39 34 34 22 21 22 30 14 37 9 24 3 14 1 3 0 0 0 0 0 0 359 407 766
201908_41 錦町 5 6 13 7 11 15 10 21 22 20 28 12 10 21 16 11 22 26 22 24 23 22 33 22 23 22 24 26 27 25 17 30 17 34 14 21 4 13 0 1 0 0 0 0 0 0 341 379 720
201908_42 西山町 10 14 9 18 19 20 21 12 25 15 22 24 26 17 20 15 32 30 31 25 25 28 30 25 20 22 27 24 14 26 28 29 12 21 5 14 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 377 384 761
201908_43 末広町 4 3 5 5 4 4 4 3 11 9 11 7 5 6 8 14 10 13 10 12 14 7 13 10 10 13 18 10 13 19 9 17 7 12 9 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 165 177 342
201908_44 貞山・南谷地 51 34 48 47 35 36 52 58 55 62 74 77 75 56 68 66 65 67 83 84 76 84 62 64 59 68 81 97 76 106 83 118 55 79 30 45 11 19 1 4 0 0 0 0 0 0 1140 1271 2411
201908_45 不動町 9 4 2 3 15 9 11 18 21 16 18 11 14 6 16 8 20 26 27 27 22 27 25 37 24 26 31 33 25 26 21 18 9 30 5 20 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 320 353 673
201908_46 八幡町 3 2 4 3 5 4 6 3 9 4 6 4 4 6 7 3 8 5 8 5 7 13 9 9 9 9 16 17 13 11 11 9 1 3 2 9 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 129 125 254
201908_47 湊町 10 9 7 4 6 7 2 8 22 30 15 17 15 10 14 9 15 13 16 18 24 13 25 13 15 12 26 22 21 32 25 26 13 18 8 11 3 10 2 2 0 2 0 0 0 0 284 286 570
201908_48 吉野町 11 17 22 21 17 17 23 32 17 33 28 22 21 23 22 28 28 24 24 32 36 37 26 30 42 35 34 39 31 42 24 41 22 30 7 18 6 11 0 2 0 0 0 0 0 0 441 534 975
201908_49 川口町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9
201908_50 大門町 2 2 2 4 3 6 7 4 10 5 12 8 8 4 8 8 6 3 7 8 10 7 9 8 8 6 12 8 6 10 16 12 7 14 2 5 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 136 126 262
201908_51 明神町 2 0 0 1 1 1 0 0 3 17 1 9 9 5 2 3 1 0 4 1 2 3 3 2 7 3 6 1 2 1 4 7 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 57 106
201908_52 湊字 20 33 15 21 38 25 36 31 35 59 39 26 42 35 39 35 43 43 49 40 51 43 53 48 55 49 56 63 52 48 34 59 34 50 20 34 5 11 0 7 0 1 0 0 0 0 716 761 1477
201908_53 魚町 0 0 0 0 0 0 0 4 1 14 1 6 1 2 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 28 38
201908_54 松並 5 5 5 0 6 5 2 13 12 20 8 3 4 4 5 7 11 14 12 13 8 7 8 4 6 5 15 7 13 14 9 11 3 4 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 133 142 275
201908_55 緑町 1 0 4 1 3 4 3 6 9 5 1 2 4 4 6 6 7 9 6 8 7 0 1 4 2 2 7 6 6 11 5 8 4 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 76 81 157
201908_56 鹿妻北・鹿妻本町 26 25 26 25 31 39 40 33 50 40 43 30 48 37 37 33 45 41 32 49 44 44 43 55 49 52 52 51 23 35 42 33 15 20 5 18 1 6 1 3 0 0 0 0 0 0 653 669 1322
201908_57 伊原津 2 3 10 4 15 8 9 15 18 16 19 20 13 8 13 11 18 15 17 17 19 15 18 28 27 23 24 23 25 27 17 25 12 12 11 13 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 290 286 576
201908_58 鹿妻南 37 42 45 36 28 44 56 29 58 70 54 54 52 58 60 70 50 53 60 68 54 55 72 68 54 63 74 72 60 72 37 51 28 40 16 16 5 10 1 6 0 0 0 0 0 0 901 977 1878
201908_59 田代浜字 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 1 1 0 0 1 2 4 2 2 1 4 0 1 3 7 10 3 8 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 29 31 60
201908_60 蛇田字 174 163 183 156 223 198 257 228 244 226 242 216 249 238 282 285 352 338 373 394 335 342 286 322 327 314 380 449 355 374 297 345 192 289 109 202 38 112 9 40 0 6 0 0 0 1 4907 5238 10145
201908_61 のぞみ野 51 62 41 35 38 34 46 48 42 46 50 44 44 61 68 46 54 72 72 72 64 71 57 59 52 50 78 66 48 66 42 67 21 46 1 19 4 14 0 2 0 1 0 0 0 0 873 981 1854
201908_62 あゆみ野 61 78 76 89 64 60 75 66 83 61 62 63 90 92 99 113 101 118 115 99 119 124 91 122 130 114 131 130 90 116 83 102 53 103 24 55 13 27 2 9 0 0 0 0 0 0 1562 1741 3303
201908_63 向陽町 29 22 48 43 39 60 72 79 72 61 42 39 64 57 71 63 90 90 114 121 124 120 109 108 86 103 99 141 117 168 135 174 100 153 63 81 10 35 3 9 0 1 0 0 0 0 1487 1728 3215
201908_64 新境町 1 4 8 5 3 3 7 4 11 3 12 5 7 8 13 7 10 8 10 7 8 11 6 5 9 12 11 4 10 9 3 3 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 131 103 234
201908_65 丸井戸 17 21 25 17 31 27 28 30 20 18 24 28 31 25 38 39 47 52 57 38 30 43 38 50 34 37 51 57 46 61 49 63 31 50 15 27 7 12 1 2 0 0 0 1 0 0 620 698 1318
201908_66 あけぼの 14 21 13 22 26 23 30 39 31 39 16 34 27 23 30 24 28 42 41 40 43 46 37 47 33 32 30 33 27 22 15 18 7 17 3 10 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 453 539 992
201908_67 茜平 10 15 9 10 16 20 12 12 11 9 11 18 17 12 10 20 34 21 18 18 11 13 10 15 11 5 11 16 12 13 7 6 6 3 2 6 1 6 1 4 0 0 0 0 0 0 220 242 462
201908_68 わかば 21 25 42 32 49 54 41 43 15 20 38 31 26 32 49 47 54 63 49 43 26 26 18 21 23 27 24 30 18 30 12 15 8 7 6 9 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 521 559 1080
201908_69 恵み野 35 25 48 37 87 59 50 62 16 46 33 35 31 32 59 48 64 82 68 74 52 51 34 25 27 29 33 36 23 32 20 16 9 16 4 11 2 10 0 4 0 0 0 0 0 0 695 730 1425
201908_70 あけぼの北 14 6 10 10 8 8 8 6 9 7 5 4 11 11 7 10 13 11 12 21 17 11 16 10 12 13 11 20 18 21 20 14 12 17 2 12 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 206 219 425
201908_71 南境字 11 5 9 7 12 12 27 26 24 15 11 11 8 11 21 20 24 19 25 20 18 21 18 10 23 22 28 26 19 24 17 20 10 22 7 16 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 316 317 633
201908_72 大瓜字 8 13 11 14 10 6 17 18 14 14 12 20 25 14 25 18 28 18 22 18 28 21 36 35 44 30 41 42 30 33 29 30 22 42 12 38 10 26 4 7 0 3 0 1 0 0 428 461 889
201908_73 高木字 0 1 3 3 3 5 5 5 3 8 7 5 6 3 7 5 2 6 8 5 6 10 15 13 11 12 21 15 14 11 6 10 6 17 2 11 1 6 2 2 0 0 0 0 0 0 128 153 281
201908_74 水沼字 2 7 5 4 6 2 3 7 6 2 3 3 8 11 9 5 8 9 6 6 10 11 12 11 12 21 18 16 9 11 14 18 11 14 3 12 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 149 173 322
201908_75 真野字 3 2 6 10 15 8 10 12 5 9 6 8 13 6 7 9 18 18 15 14 16 15 20 18 20 22 29 27 28 32 21 16 15 18 6 25 4 10 0 4 0 0 0 0 0 0 257 283 540
201908_76 沼津字 8 1 4 3 4 2 10 2 3 7 11 2 5 5 5 9 7 7 7 2 12 14 14 12 15 14 17 16 11 12 7 12 9 17 4 9 7 5 0 1 0 0 0 0 0 0 160 152 312
201908_77 沢田字(稲井側) 4 2 5 2 4 3 4 4 4 3 5 5 7 3 11 9 10 6 13 8 7 8 11 9 15 9 18 24 9 12 10 6 7 8 4 6 2 8 2 2 0 0 0 0 0 0 152 137 289
201908_78 井内字 5 0 4 2 3 3 2 4 8 8 7 3 6 5 5 6 5 3 8 8 3 7 18 8 14 17 17 9 9 12 11 11 7 12 6 6 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 144 130 274
201908_79 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 2 2 1 3 2 0 1 1 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 24
201908_80 美園 42 38 48 57 40 53 41 28 32 22 45 43 57 63 73 57 71 72 45 50 39 30 44 61 47 48 49 50 24 28 19 19 14 20 3 19 3 11 1 1 0 0 0 0 0 0 737 770 1507
201908_81 新栄 32 24 26 36 56 34 46 45 41 40 44 38 30 30 46 42 59 53 39 64 68 65 53 56 48 44 40 43 35 42 21 27 23 23 6 16 2 10 0 4 0 1 0 0 0 0 715 737 1452
201908_82 開成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7 8
201908_83 伊勢町 5 3 4 3 5 4 6 6 7 13 11 8 8 6 3 1 9 15 13 9 4 7 8 14 16 6 4 8 9 7 8 8 6 5 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 129 129 258
201908_84 浜松町 2 3 5 3 2 3 4 1 2 1 4 4 2 4 3 3 7 4 3 3 3 0 5 5 5 5 4 3 2 6 5 4 3 6 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 61 124
201908_85 松原町 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 3 1 2 0 0 3 1 1 3 3 5 3 3 3 7 5 2 3 0 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 31 32 63
201908_86 大宮町 4 7 6 3 2 5 6 5 8 6 6 5 9 6 10 5 8 8 4 8 4 9 12 5 10 4 6 6 8 5 7 5 3 4 6 11 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 121 112 233
201908_87 長浜町 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 2 2 1 2 3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 30
201908_88 幸町 0 1 4 0 1 2 0 1 4 2 1 1 0 1 2 1 0 1 4 5 3 0 6 5 2 1 2 3 3 4 2 0 1 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 37 35 72
201908_89 渡波町 4 3 7 6 8 6 16 16 20 11 8 8 14 16 22 11 20 17 24 22 24 21 26 27 28 21 33 31 30 34 23 30 15 27 10 22 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 336 343 679
201908_90 三和町 2 8 2 7 0 2 2 4 2 5 4 7 8 5 8 9 8 3 3 4 12 4 10 9 8 10 15 9 7 6 4 11 10 12 2 10 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 109 129 238
* Row count is limited to 100.