お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

宮城県石巻市 住所別・年齢別人口

・平成27年2月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成28年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成29年1月から12月 字丁別性別年齢別人口調査表 ・平成30年1月から11月 字丁別性別年齢別人口調査表  ※平成28年12月のデータから"男女合計"を追加した。  ※平成29年11月のデータから市内住所字名にのぞみ野を追加  ※平成30年8月データから市内住所字名にあゆみ野を追加 ・平成30年12月から   字丁別性別年齢別人口調査表
15

評価指数

いいね!
13
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 石巻市ICT総合推進室
#attribution_url http://www.city.ishinomaki.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
#file_name azabetsu_nenreibetsu_jinkou_tokei_202009
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s3150i
#property 市内住所字名 0~4歳男 0~4歳女 5~9歳男 5~9歳女 10~14歳男 10~14歳女 15~19歳男 15~19歳女 20~24歳男 20~24歳女 25~29歳男 25~29歳女 30~34歳男 30~34歳女 35~39歳男 35~39歳女 40~44歳男 40~44歳女 45~49歳男 45~49歳女 50~54歳男 50~54歳女 55~59歳男 55~59歳女 60~64歳男 60~64歳女 65~69歳男 65~69歳女 70~74歳男 70~74歳女 75~79歳男 75~79歳女 80~84歳男 80~84歳女 85~89歳男 85~89歳女 90~94歳男 90~94歳女 95~99歳男 95~99歳女 100~104歳男 100~104歳女 105~109歳男 105~109歳女 110歳~男 110歳~女 男計 女計 男女計
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
202009_1 中央・中瀬 20 13 18 19 18 13 18 11 9 11 11 19 21 19 28 20 30 41 32 30 25 29 32 32 27 23 28 43 38 45 36 39 23 34 10 38 6 16 1 3 0 1 0 0 0 0 431 499 930
202009_2 泉町 18 26 32 17 25 30 50 42 59 50 34 26 40 29 50 54 47 47 67 71 70 66 75 70 65 65 70 68 66 97 70 87 44 78 40 79 17 37 2 11 0 2 0 0 0 0 941 1052 1993
202009_3 立町 3 2 7 8 4 4 2 3 2 2 6 5 6 12 9 9 9 2 11 7 6 9 9 11 8 12 13 15 13 12 6 8 8 18 2 15 1 10 1 1 0 0 0 0 0 0 126 165 291
202009_4 羽黒町 10 3 9 8 6 7 12 10 6 13 5 2 15 9 6 14 22 9 20 21 20 20 23 22 23 22 24 17 20 36 18 32 17 42 17 39 3 13 1 4 1 0 0 0 0 0 278 343 621
202009_5 住吉町 15 8 7 9 19 12 18 14 18 19 21 11 18 13 24 17 19 20 23 32 33 25 22 30 21 24 38 25 21 22 16 33 18 27 9 12 2 6 3 1 0 1 0 0 0 0 365 361 726
202009_6 千石町 5 4 1 1 5 6 6 3 7 9 10 5 6 8 7 6 8 8 15 6 10 10 12 9 7 8 19 9 15 11 4 10 11 18 6 14 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 158 150 308
202009_7 鋳銭場 1 1 0 0 1 2 2 0 1 0 4 0 3 2 3 4 1 1 2 4 3 2 8 6 4 4 2 6 6 6 4 4 1 14 7 8 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 53 69 122
202009_8 旭町 6 3 4 1 7 3 3 4 8 5 7 7 5 9 12 7 10 8 8 8 6 10 5 9 12 8 8 14 18 14 8 13 8 8 4 5 0 5 2 0 0 1 0 0 0 0 141 142 283
202009_9 穀町 6 2 2 5 10 7 12 6 8 4 6 7 7 5 5 11 7 10 18 17 19 16 16 18 20 20 15 23 15 17 12 11 7 29 9 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 194 225 419
202009_10 駅前北通り 11 17 14 12 20 22 41 31 40 42 51 39 44 33 41 33 42 37 63 61 54 54 68 69 59 47 60 63 62 53 33 83 43 78 45 61 8 29 3 7 0 2 0 0 0 0 802 873 1675
202009_11 元倉 4 10 5 12 10 6 9 11 15 23 11 14 9 9 7 6 15 10 18 23 31 20 19 20 22 13 13 16 19 26 24 15 9 20 6 18 0 3 1 3 0 1 0 0 0 0 247 279 526
202009_12 東中里 1 8 6 7 12 3 9 10 10 14 12 12 9 10 18 11 14 16 18 16 13 14 22 15 18 16 16 17 20 25 17 24 10 19 7 12 2 11 0 3 0 0 0 0 0 0 234 263 497
202009_13 南中里 20 18 16 21 22 29 27 22 42 27 38 32 46 22 23 33 47 44 48 51 56 46 39 44 40 36 31 39 37 54 29 53 30 50 10 24 8 4 1 3 0 1 0 0 0 0 610 653 1263
202009_14 中里 45 32 28 38 43 47 64 65 74 63 64 55 86 71 88 74 91 81 112 101 99 86 85 86 87 92 87 102 119 131 92 98 62 74 30 51 6 23 1 7 0 1 0 0 0 0 1363 1378 2741
202009_15 水明北 32 27 27 34 28 39 43 41 50 44 44 42 43 30 41 54 59 45 52 55 62 67 50 62 53 49 57 54 59 86 61 71 42 46 20 34 2 11 2 4 0 0 0 0 0 0 827 895 1722
202009_16 水明南 21 18 28 19 25 24 28 28 28 27 24 23 26 34 37 29 44 40 45 37 34 31 35 26 35 39 46 44 53 46 26 33 28 30 11 19 4 9 1 1 0 1 0 0 0 0 579 558 1137
202009_17 大橋 20 17 19 21 19 13 28 22 32 28 44 31 23 25 32 24 23 30 39 30 33 43 29 34 24 24 25 17 15 18 10 26 13 15 10 13 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 438 440 878
202009_18 開北 52 46 53 46 52 42 63 41 69 54 59 55 68 59 71 72 77 76 91 89 79 74 71 65 69 61 84 106 95 114 84 94 45 80 32 48 8 29 3 5 0 0 0 0 0 0 1225 1256 2481
202009_19 水押 12 16 28 26 31 35 33 39 37 33 29 24 33 30 29 44 46 60 50 65 48 54 40 49 46 43 65 81 64 83 48 54 19 40 14 19 5 9 0 5 0 0 0 0 0 0 677 809 1486
202009_20 日和が丘 10 12 21 28 36 33 31 38 33 31 21 27 22 27 23 23 39 52 53 62 63 46 53 53 42 43 57 56 69 77 48 84 43 63 31 62 13 27 3 14 0 2 0 0 0 0 711 860 1571
202009_21 門脇町 6 6 12 13 14 6 13 16 11 4 9 7 7 13 19 15 12 13 23 21 16 11 23 12 23 13 20 26 30 27 18 23 13 23 6 9 2 9 1 5 0 0 0 0 0 0 278 272 550
202009_22 南浜町 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 11
202009_23 南光町・雲雀野町・三河町 17 13 17 8 9 13 18 9 19 8 39 23 24 18 11 15 21 18 27 17 15 11 3 11 10 10 7 7 7 6 7 7 6 7 2 5 3 5 0 3 0 0 0 0 0 0 262 214 476
202009_24 大手町 1 1 4 2 4 4 1 5 4 5 5 6 4 10 3 3 7 5 10 7 9 11 11 15 20 19 11 8 14 15 14 22 10 15 8 19 5 7 1 1 0 1 0 0 0 0 146 181 327
202009_25 宜山町 3 6 11 5 16 14 9 14 9 6 7 6 15 13 13 7 14 21 16 15 12 13 10 10 14 10 7 10 9 14 9 10 6 11 8 10 5 10 0 1 1 0 0 0 0 0 194 206 400
202009_26 双葉町 6 8 12 4 5 8 10 8 8 8 14 13 11 14 7 7 16 14 10 15 13 11 12 13 22 12 8 9 10 10 13 15 11 17 7 8 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 198 196 394
202009_27 門脇字 88 75 84 81 73 78 94 111 122 111 116 125 145 110 135 128 161 130 165 148 142 128 132 151 121 132 129 151 146 176 113 126 68 96 24 63 18 41 4 9 0 0 0 1 0 0 2080 2171 4251
202009_28 中屋敷 13 6 10 7 13 11 14 6 10 10 10 10 10 14 13 9 19 16 21 17 14 10 9 10 13 9 5 9 8 9 3 8 2 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 190 172 362
202009_29 新館 25 28 15 19 22 12 20 35 38 38 32 29 41 27 28 20 39 30 28 38 30 30 27 24 30 39 45 40 32 35 22 34 13 17 11 9 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 500 511 1011
202009_30 中浦 3 2 1 2 1 2 0 6 2 4 3 7 6 7 5 4 6 6 6 4 10 3 10 6 4 12 5 5 8 9 8 4 3 7 2 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 85 96 181
202009_31 三ツ股 29 24 26 36 13 14 20 14 20 16 28 33 25 34 19 21 36 29 38 34 32 24 32 32 36 35 42 43 43 50 24 32 15 25 7 22 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 487 526 1013
202009_32 築山 26 27 26 29 35 32 38 42 35 32 37 30 42 33 44 47 49 47 53 54 45 46 39 44 56 51 47 50 38 40 29 41 19 29 10 23 3 13 0 3 0 2 0 0 0 0 671 715 1386
202009_33 大街道東 19 23 18 23 31 23 41 31 49 29 36 37 42 21 34 40 52 51 70 66 62 47 58 54 54 53 53 79 61 75 55 71 49 67 16 27 4 18 2 4 0 0 0 0 0 0 806 839 1645
202009_34 大街道西 31 31 23 21 19 22 20 27 30 17 22 31 21 29 33 27 39 42 40 49 23 23 24 25 36 32 22 23 36 29 20 30 21 23 7 20 6 5 0 4 0 1 0 0 0 0 473 511 984
202009_35 大街道北 26 23 21 29 19 31 42 65 62 53 55 35 35 39 40 28 65 62 71 75 72 62 63 55 52 49 49 69 55 66 45 53 32 43 11 26 8 11 2 4 0 0 0 1 0 0 825 879 1704
202009_36 大街道南 39 33 44 47 29 34 38 34 59 38 60 52 62 42 58 53 60 59 70 65 58 63 46 40 38 42 64 58 51 77 60 55 40 32 10 17 6 10 1 5 0 1 0 0 0 0 893 857 1750
202009_37 清水町 17 15 22 17 20 18 15 25 19 21 31 15 16 17 36 23 27 24 26 26 32 30 37 36 29 33 26 32 36 37 27 32 18 36 11 24 5 9 0 0 0 1 0 0 0 0 450 471 921
202009_38 新橋 13 7 9 10 11 13 15 9 20 16 24 19 23 16 20 13 18 19 23 23 24 12 24 23 21 25 29 27 13 25 15 22 10 27 7 18 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 321 330 651
202009_39 山下町 5 4 5 11 7 11 11 9 18 15 16 16 9 12 21 21 13 10 11 19 26 22 21 27 27 21 20 26 22 28 19 34 16 31 11 31 3 19 0 10 0 3 0 0 0 0 281 380 661
202009_40 田道町 14 9 3 6 8 11 24 12 15 19 22 10 16 23 24 13 23 20 24 18 19 29 30 20 17 29 33 31 24 31 19 23 16 33 9 28 3 12 0 3 0 0 0 0 0 0 343 380 723
202009_41 錦町 7 5 9 7 11 12 11 18 14 15 34 14 7 17 19 11 21 21 19 22 24 24 32 20 21 24 24 24 29 28 17 26 16 35 14 23 4 14 1 2 0 1 0 0 0 0 334 363 697
202009_42 西山町 9 10 8 16 17 21 17 12 18 13 22 21 22 16 26 16 30 26 33 21 23 27 35 23 19 27 25 18 17 29 21 26 18 28 4 13 3 4 0 2 0 1 0 0 0 0 367 370 737
202009_43 末広町 5 3 5 6 6 3 5 5 9 3 11 8 5 4 7 11 9 14 11 13 11 7 13 6 12 15 17 8 15 17 9 15 6 17 10 6 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 166 168 334
202009_44 貞山・南谷地 47 32 43 43 39 44 47 46 62 60 64 64 72 54 69 60 58 65 73 91 100 91 63 69 54 65 70 90 81 98 78 117 53 82 38 53 11 18 1 7 0 0 0 0 0 0 1123 1249 2372
202009_45 不動町 6 5 3 4 10 6 11 16 19 11 11 10 15 7 14 9 17 18 24 22 26 29 21 34 26 31 27 25 28 31 23 18 10 26 7 20 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 302 331 633
202009_46 八幡町 4 2 3 2 5 3 7 5 5 4 7 4 6 2 6 5 6 2 7 7 7 9 11 10 8 10 14 14 12 15 10 4 4 7 1 4 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 125 118 243
202009_47 湊町 13 7 9 8 4 9 2 8 26 32 25 16 12 13 18 10 19 14 15 13 22 16 16 16 24 12 20 20 24 33 27 25 10 16 8 14 6 8 1 5 0 1 0 0 0 0 301 296 597
202009_48 吉野町 8 14 25 22 10 19 24 29 17 31 19 21 19 21 19 25 26 26 23 30 35 37 26 31 35 37 39 33 33 41 18 42 25 30 7 23 6 9 0 4 0 0 0 0 0 0 414 525 939
202009_49 川口町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 10
202009_50 大門町 3 4 2 4 1 6 6 4 11 5 11 7 8 4 7 11 4 5 7 6 12 5 9 10 8 5 12 11 8 10 14 9 9 11 3 9 0 3 1 3 0 0 0 0 0 0 136 132 268
202009_51 明神町 1 1 1 1 1 1 0 0 2 13 1 11 5 6 3 2 0 1 4 0 3 3 3 4 5 4 9 2 2 2 4 4 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 60 108
202009_52 湊字 24 23 13 26 28 24 37 25 37 63 35 28 34 24 46 37 47 41 45 38 49 49 55 47 51 45 56 61 59 51 31 53 35 50 20 34 8 13 0 6 0 0 0 0 0 0 710 738 1448
202009_53 魚町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12 19
202009_54 松並 5 6 3 1 7 3 3 9 10 27 10 20 8 10 8 5 7 15 13 11 9 8 9 5 5 4 13 6 15 15 8 12 3 3 1 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 137 167 304
202009_55 緑町 0 0 4 1 1 4 3 5 8 7 2 3 3 4 5 2 8 9 5 9 9 2 2 1 1 4 5 5 4 10 8 7 3 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 72 78 150
202009_56 鹿妻北・鹿妻本町 25 18 26 27 38 30 30 39 51 43 34 27 51 38 33 39 48 32 32 52 39 42 45 47 43 53 53 47 29 40 27 34 30 21 4 18 2 2 0 5 1 0 0 0 0 0 641 654 1295
202009_57 伊原津 3 5 9 4 13 6 11 12 17 22 16 20 14 11 13 10 14 14 19 13 20 19 20 26 26 26 22 22 24 24 20 27 13 15 13 12 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 290 292 582
202009_58 鹿妻南 37 37 39 36 31 42 46 31 57 63 79 58 53 52 59 66 53 50 55 64 57 57 71 75 50 56 72 69 69 78 38 46 26 41 13 21 6 10 1 4 0 0 0 0 0 0 912 956 1868
202009_59 田代浜字 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 4 2 1 6 0 1 3 6 8 4 8 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 29 31 60
202009_60 蛇田字 160 165 177 151 220 186 240 206 257 238 240 216 243 234 279 270 326 314 381 380 322 343 286 330 305 314 349 425 385 401 298 347 188 272 128 219 38 122 11 35 0 5 0 0 0 1 4833 5174 10007
202009_61 のぞみ野 48 62 63 44 30 31 56 49 46 45 46 48 44 64 68 55 68 64 64 84 65 76 60 60 64 50 65 64 55 76 43 60 26 55 5 21 3 11 1 3 0 1 0 0 0 0 920 1023 1943
202009_62 あゆみ野 52 72 98 85 67 62 74 72 80 60 61 63 81 90 104 108 108 119 114 106 113 122 95 129 125 103 124 135 107 128 75 99 52 100 28 64 12 26 3 9 0 1 0 0 0 0 1573 1753 3326
202009_63 向陽町 31 25 44 37 47 63 60 66 70 70 43 39 60 53 78 64 78 86 109 113 127 117 110 102 90 110 92 135 112 174 130 163 101 155 68 93 14 33 3 9 0 2 0 0 0 0 1467 1709 3176
202009_64 新境町 4 5 6 5 5 2 5 3 11 5 10 6 10 9 8 6 15 11 11 9 9 10 4 5 9 10 9 7 13 10 2 3 3 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 134 111 245
202009_65 丸井戸 20 20 27 23 32 26 32 26 25 19 30 24 25 28 37 37 56 48 53 45 36 42 34 45 30 37 47 56 45 63 46 54 30 54 20 30 5 12 2 0 0 1 0 0 0 0 632 690 1322
202009_66 あけぼの 16 14 16 26 20 19 32 39 32 35 27 30 28 25 25 21 29 44 45 38 40 47 35 47 38 30 23 38 34 20 14 20 6 15 4 12 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0 466 528 994
202009_67 茜平 15 13 7 7 16 17 12 17 6 7 17 19 18 13 7 14 33 20 21 18 13 18 11 15 11 7 8 12 15 17 6 8 6 2 3 7 0 8 1 3 0 0 0 0 0 0 226 242 468
202009_68 わかば 17 19 36 30 51 57 38 41 23 26 24 31 23 29 42 37 59 59 52 53 26 30 20 20 21 27 19 24 26 37 11 13 8 9 5 7 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 502 553 1055
202009_69 恵み野 28 21 50 37 77 55 66 59 20 46 25 29 29 23 56 50 64 81 67 81 56 50 35 25 27 24 34 37 21 32 19 24 14 11 4 11 2 10 0 2 0 1 0 0 0 0 694 709 1403
202009_70 あけぼの北 7 7 12 4 8 10 6 7 9 7 7 3 8 10 12 13 10 8 14 17 15 11 15 11 17 14 7 19 20 21 16 13 13 16 3 13 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 200 209 409
202009_71 南境字 11 4 9 11 8 9 23 24 24 16 12 9 8 8 19 13 24 24 25 19 18 20 20 10 24 22 23 23 25 27 15 21 8 21 10 13 3 11 1 0 0 0 0 0 0 0 310 305 615
202009_72 大瓜字 4 11 13 12 13 9 9 13 19 15 10 22 26 13 22 21 29 13 23 23 21 22 34 27 50 34 37 33 33 42 29 27 19 44 15 38 10 27 4 8 0 2 0 0 0 0 420 456 876
202009_73 高木字 0 0 3 3 3 5 3 6 6 8 7 5 4 2 8 6 3 4 6 7 7 6 11 15 15 15 19 14 15 11 7 12 6 15 2 12 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 125 151 276
202009_74 水沼字 1 7 6 1 5 5 4 5 3 5 5 2 6 12 13 5 7 8 4 5 10 9 12 15 13 15 15 21 11 9 13 15 10 17 6 10 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 147 170 317
202009_75 真野字 2 2 5 5 15 10 8 8 6 12 6 3 8 7 12 9 17 16 13 16 17 11 19 16 18 24 26 23 30 35 24 19 14 15 7 23 3 10 0 4 0 0 0 0 0 0 250 268 518
202009_76 沼津字 6 1 7 2 6 3 8 3 2 5 10 2 6 4 6 6 9 9 6 4 9 9 17 16 15 12 17 16 13 14 5 11 7 18 6 10 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 162 151 313
202009_77 沢田字(稲井側) 4 1 5 3 2 3 5 4 7 2 3 5 3 3 16 8 10 6 11 7 8 8 10 7 15 9 17 24 12 8 8 9 6 4 6 8 2 5 2 5 0 0 0 0 0 0 152 129 281
202009_78 井内字 4 1 5 2 0 2 2 2 4 6 9 3 4 4 5 7 4 2 9 4 2 8 12 10 15 15 14 11 13 9 12 10 8 11 4 11 4 7 2 0 0 0 0 0 0 0 132 125 257
202009_79 根岸字 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 3 1 2 2 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14 24
202009_80 美園 35 34 52 56 39 64 41 27 38 19 41 38 52 59 59 50 78 69 61 62 41 34 35 52 49 56 47 47 33 29 14 20 14 23 6 15 2 12 0 2 0 0 0 0 0 0 737 768 1505
202009_81 新栄 33 21 25 40 49 33 43 40 37 36 37 35 30 30 40 41 56 47 47 55 54 64 60 61 52 44 33 50 38 45 22 28 22 23 7 16 1 10 1 4 0 0 0 0 0 0 687 723 1410
202009_82 開成 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7 8
202009_83 伊勢町 1 1 3 3 8 3 4 8 5 9 7 8 6 4 4 1 11 10 8 11 10 5 6 12 14 7 4 8 10 9 10 8 4 4 5 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 120 119 239
202009_84 浜松町 3 1 3 5 3 0 4 3 2 2 2 2 3 5 3 2 4 5 5 4 4 0 5 4 4 5 4 4 5 7 4 5 2 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 62 125
202009_85 松原町 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 0 0 1 0 2 1 2 0 1 3 0 1 4 3 3 3 6 3 6 4 3 3 0 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 31 34 65
202009_86 大宮町 2 3 6 6 3 3 6 6 3 0 7 6 8 6 8 6 8 8 8 6 3 9 13 7 9 3 6 8 7 5 7 3 3 6 7 6 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 116 102 218
202009_87 長浜町 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 1 2 1 0 1 1 1 0 3 1 2 2 2 2 0 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19 16 35
202009_88 幸町 0 2 2 0 2 2 1 1 3 2 0 1 0 1 1 1 1 1 4 3 3 2 5 5 4 2 0 2 5 5 1 0 1 2 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 35 37 72
202009_89 渡波町 5 6 11 5 3 10 15 11 20 12 11 6 13 20 16 12 20 14 25 20 24 21 21 30 27 21 31 30 35 31 21 32 20 23 8 23 3 10 1 3 0 0 0 0 0 0 330 340 670
202009_90 三和町 4 10 3 5 0 5 2 3 3 5 3 8 9 6 9 11 4 4 5 4 12 4 10 6 6 12 16 8 9 4 3 12 7 12 5 10 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 111 134 245
* Row count is limited to 100.