Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

半田市の一般会計の予算情報です。
7

value

useful
7
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 半田市企画課
#attribution_url http://www.city.handa.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name handa_yosan_list_2017
#template_generated_from http://linkdata.org/work/rdf1s5111i
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s4896i
#namespace ic http://imi.ipa.go.jp/ns/core/rdf#
#property ic:市区町村コード 年度 会計 会計名 区分 款名 項名 金額(千円)
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 232050 2017 1 一般会計 歳入 1 市税 1 市民税 9524555
2 232050 2017 1 一般会計 歳入 1 市税 2 固定資産税 10077294
3 232050 2017 1 一般会計 歳入 1 市税 3 軽自動車税 274432
4 232050 2017 1 一般会計 歳入 1 市税 4 市たばこ税 899540
5 232050 2017 1 一般会計 歳入 1 市税 5 入湯税 1626
6 232050 2017 1 一般会計 歳入 1 市税 6 都市計画税 1813592
7 232050 2017 1 一般会計 歳入 2 地方譲与税 1 地方揮発油譲与税 95000
8 232050 2017 1 一般会計 歳入 2 地方譲与税 2 自動車重量譲与税 217000
9 232050 2017 1 一般会計 歳入 2 地方譲与税 3 特別とん譲与税 26000
10 232050 2017 1 一般会計 歳入 3 利子割交付金 1 利子割交付金 29000
11 232050 2017 1 一般会計 歳入 4 配当割交付金 1 配当割交付金 134000
12 232050 2017 1 一般会計 歳入 5 株式等譲渡所得割交付金 1 株式等譲渡所得割交付金 136000
13 232050 2017 1 一般会計 歳入 6 地方消費税交付金 1 地方消費税交付金 2152000
14 232050 2017 1 一般会計 歳入 7 ゴルフ場利用税交付金 1 ゴルフ場利用税交付金 27000
15 232050 2017 1 一般会計 歳入 8 自動車取得税交付金 1 自動車取得税交付金 161000
16 232050 2017 1 一般会計 歳入 9 地方特例交付金 1 地方特例交付金 81000
17 232050 2017 1 一般会計 歳入 10 地方交付税 1 地方交付税 558531
18 232050 2017 1 一般会計 歳入 11 交通安全対策特別交付金 1 交通安全対策特別交付金 23000
19 232050 2017 1 一般会計 歳入 12 分担金及び負担金 1 負担金 518237
20 232050 2017 1 一般会計 歳入 13 使用料及び手数料 1 使用料 544968
21 232050 2017 1 一般会計 歳入 13 使用料及び手数料 2 手数料 182127
22 232050 2017 1 一般会計 歳入 14 国庫支出金 1 国庫負担金 4008630
23 232050 2017 1 一般会計 歳入 14 国庫支出金 2 国庫補助金 798989
24 232050 2017 1 一般会計 歳入 14 国庫支出金 3 委託金 25676
25 232050 2017 1 一般会計 歳入 15 県支出金 1 県負担金 1561366
26 232050 2017 1 一般会計 歳入 15 県支出金 2 県補助金 600182
27 232050 2017 1 一般会計 歳入 15 県支出金 3 県交付金 1043
28 232050 2017 1 一般会計 歳入 15 県支出金 4 委託金 203890
29 232050 2017 1 一般会計 歳入 16 財産収入 1 財産運用収入 118650
30 232050 2017 1 一般会計 歳入 16 財産収入 2 財産売払収入 1
31 232050 2017 1 一般会計 歳入 17 寄附金 1 寄附金 371
32 232050 2017 1 一般会計 歳入 18 繰入金 1 基金繰入金 64256
33 232050 2017 1 一般会計 歳入 19 繰越金 1 繰越金 350000
34 232050 2017 1 一般会計 歳入 20 諸収入 1 延滞金、加算金及び過料 133593
35 232050 2017 1 一般会計 歳入 20 諸収入 2 市預金利子 118
36 232050 2017 1 一般会計 歳入 20 諸収入 3 貸付金元利収入 224002
37 232050 2017 1 一般会計 歳入 20 諸収入 4 受託事業収入 75662
38 232050 2017 1 一般会計 歳入 20 諸収入 5 収益事業収入 4904
39 232050 2017 1 一般会計 歳入 20 諸収入 6 雑入 579865
40 232050 2017 1 一般会計 歳入 21 市債 1 市債 302900
41 232050 2017 1 一般会計 歳出 1 議会費 1 議会費 283384
42 232050 2017 1 一般会計 歳出 2 総務費 1 総務管理費 2751105
43 232050 2017 1 一般会計 歳出 2 総務費 2 徴税費 369996
44 232050 2017 1 一般会計 歳出 2 総務費 3 戸籍住民基本台帳費 143662
45 232050 2017 1 一般会計 歳出 2 総務費 4 選挙費 37538
46 232050 2017 1 一般会計 歳出 2 総務費 5 統計調査費 3172
47 232050 2017 1 一般会計 歳出 2 総務費 6 監査委員費 27003
48 232050 2017 1 一般会計 歳出 3 民生費 1 社会福祉費 6188840
49 232050 2017 1 一般会計 歳出 3 民生費 2 児童福祉費 7113385
50 232050 2017 1 一般会計 歳出 3 民生費 3 生活保護費 1466770
51 232050 2017 1 一般会計 歳出 3 民生費 4 災害救助費 275
52 232050 2017 1 一般会計 歳出 4 衛生費 1 保健衛生費 1637278
53 232050 2017 1 一般会計 歳出 4 衛生費 2 清掃費 1467425
54 232050 2017 1 一般会計 歳出 5 農林水産業費 1 農業費 199125
55 232050 2017 1 一般会計 歳出 6 商工費 1 商工費 830671
56 232050 2017 1 一般会計 歳出 7 土木費 1 土木管理費 124924
57 232050 2017 1 一般会計 歳出 7 土木費 2 道路橋梁費 770123
58 232050 2017 1 一般会計 歳出 7 土木費 3 河川費 72975
59 232050 2017 1 一般会計 歳出 7 土木費 4 港湾費 14200
60 232050 2017 1 一般会計 歳出 7 土木費 5 都市計画費 5222401
61 232050 2017 1 一般会計 歳出 7 土木費 6 住宅費 346899
62 232050 2017 1 一般会計 歳出 8 消防費 1 消防費 1267152
63 232050 2017 1 一般会計 歳出 9 教育費 1 教育総務費 389131
64 232050 2017 1 一般会計 歳出 9 教育費 2 小学校費 657418
65 232050 2017 1 一般会計 歳出 9 教育費 3 中学校費 387727
66 232050 2017 1 一般会計 歳出 9 教育費 4 幼稚園費 449352
67 232050 2017 1 一般会計 歳出 9 教育費 5 社会教育費 1066670
68 232050 2017 1 一般会計 歳出 9 教育費 6 保健体育費 917466
69 232050 2017 1 一般会計 歳出 10 災害復旧費 1 農林水産施設災害復旧費 1
70 232050 2017 1 一般会計 歳出 10 災害復旧費 2 公共土木施設災害復旧費 2
71 232050 2017 1 一般会計 歳出 10 災害復旧費 3 文教施設災害復旧費 2
72 232050 2017 1 一般会計 歳出 10 災害復旧費 4 その他公共施設災害復旧費 1
73 232050 2017 1 一般会計 歳出 11 公債費 1 公債費 2293926
74 232050 2017 1 一般会計 歳出 12 諸支出金 1 普通財産取得費 1
75 232050 2017 1 一般会計 歳出 13 予備費 1 予備費 30000
* Row count is limited to 100.