お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

2019年福井市全域・地区別 年齢別人口

2019年福井市全域・地区別での毎月1日現在の年齢別人口(1歳階級/5歳階級/3区分)
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chikunenrei201903
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7649i
#property 地区名称 年齢階級 年齢 合計 日本人 日本(男) 日本(女) 外国人 外国(男) 外国(女)
#object_type_xsd string string string int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市 1歳階級 0歳 2055 1068 987 2040 1062 978 15 6 9
2 福井市 1歳階級 1歳 2146 1090 1056 2133 1086 1047 13 4 9
3 福井市 1歳階級 2歳 2155 1086 1069 2137 1078 1059 18 8 10
4 福井市 1歳階級 3歳 2259 1192 1067 2247 1184 1063 12 8 4
5 福井市 1歳階級 4歳 2191 1097 1094 2180 1092 1088 11 5 6
6 福井市 1歳階級 5歳 2238 1140 1098 2221 1133 1088 17 7 10
7 福井市 1歳階級 6歳 2278 1202 1076 2262 1195 1067 16 7 9
8 福井市 1歳階級 7歳 2319 1237 1082 2305 1228 1077 14 9 5
9 福井市 1歳階級 8歳 2362 1234 1128 2343 1222 1121 19 12 7
10 福井市 1歳階級 9歳 2427 1246 1181 2417 1240 1177 10 6 4
11 福井市 1歳階級 10歳 2453 1250 1203 2430 1243 1187 23 7 16
12 福井市 1歳階級 11歳 2474 1258 1216 2457 1245 1212 17 13 4
13 福井市 1歳階級 12歳 2473 1284 1189 2449 1270 1179 24 14 10
14 福井市 1歳階級 13歳 2368 1215 1153 2353 1207 1146 15 8 7
15 福井市 1歳階級 14歳 2441 1269 1172 2419 1255 1164 22 14 8
16 福井市 1歳階級 15歳 2333 1188 1145 2321 1180 1141 12 8 4
17 福井市 1歳階級 16歳 2563 1312 1251 2531 1298 1233 32 14 18
18 福井市 1歳階級 17歳 2574 1326 1248 2549 1312 1237 25 14 11
19 福井市 1歳階級 18歳 2550 1303 1247 2522 1289 1233 28 14 14
20 福井市 1歳階級 19歳 2490 1275 1215 2417 1234 1183 73 41 32
21 福井市 1歳階級 20歳 2662 1366 1296 2554 1313 1241 108 53 55
22 福井市 1歳階級 21歳 2593 1340 1253 2427 1256 1171 166 84 82
23 福井市 1歳階級 22歳 2564 1346 1218 2402 1260 1142 162 86 76
24 福井市 1歳階級 23歳 2528 1336 1192 2362 1246 1116 166 90 76
25 福井市 1歳階級 24歳 2519 1326 1193 2373 1243 1130 146 83 63
26 福井市 1歳階級 25歳 2446 1256 1190 2292 1171 1121 154 85 69
27 福井市 1歳階級 26歳 2394 1183 1211 2288 1134 1154 106 49 57
28 福井市 1歳階級 27歳 2513 1313 1200 2390 1245 1145 123 68 55
29 福井市 1歳階級 28歳 2502 1239 1263 2362 1169 1193 140 70 70
30 福井市 1歳階級 29歳 2579 1329 1250 2446 1268 1178 133 61 72
31 福井市 1歳階級 30歳 2678 1351 1327 2571 1305 1266 107 46 61
32 福井市 1歳階級 31歳 2872 1424 1448 2749 1381 1368 123 43 80
33 福井市 1歳階級 32歳 2735 1410 1325 2652 1374 1278 83 36 47
34 福井市 1歳階級 33歳 3005 1528 1477 2901 1480 1421 104 48 56
35 福井市 1歳階級 34歳 3074 1596 1478 2993 1571 1422 81 25 56
36 福井市 1歳階級 35歳 3152 1599 1553 3064 1571 1493 88 28 60
37 福井市 1歳階級 36歳 3089 1528 1561 2998 1505 1493 91 23 68
38 福井市 1歳階級 37歳 2953 1509 1444 2875 1490 1385 78 19 59
39 福井市 1歳階級 38歳 3153 1555 1598 3082 1535 1547 71 20 51
40 福井市 1歳階級 39歳 3257 1681 1576 3178 1658 1520 79 23 56
41 福井市 1歳階級 40歳 3470 1759 1711 3400 1738 1662 70 21 49
42 福井市 1歳階級 41歳 3437 1737 1700 3364 1718 1646 73 19 54
43 福井市 1歳階級 42歳 3477 1758 1719 3399 1738 1661 78 20 58
44 福井市 1歳階級 43歳 3721 1901 1820 3660 1881 1779 61 20 41
45 福井市 1歳階級 44歳 3845 1908 1937 3780 1888 1892 65 20 45
46 福井市 1歳階級 45歳 4081 2055 2026 4016 2038 1978 65 17 48
47 福井市 1歳階級 46歳 4106 2083 2023 4038 2068 1970 68 15 53
48 福井市 1歳階級 47歳 3919 1951 1968 3855 1938 1917 64 13 51
49 福井市 1歳階級 48歳 3825 1932 1893 3753 1916 1837 72 16 56
50 福井市 1歳階級 49歳 3589 1777 1812 3516 1764 1752 73 13 60
51 福井市 1歳階級 50歳 3587 1774 1813 3524 1758 1766 63 16 47
52 福井市 1歳階級 51歳 3647 1793 1854 3596 1779 1817 51 14 37
53 福井市 1歳階級 52歳 2777 1380 1397 2720 1361 1359 57 19 38
54 福井市 1歳階級 53歳 3286 1611 1675 3244 1595 1649 42 16 26
55 福井市 1歳階級 54歳 3468 1713 1755 3416 1694 1722 52 19 33
56 福井市 1歳階級 55歳 3351 1604 1747 3298 1587 1711 53 17 36
57 福井市 1歳階級 56歳 3105 1602 1503 3060 1582 1478 45 20 25
58 福井市 1歳階級 57歳 3143 1544 1599 3113 1535 1578 30 9 21
59 福井市 1歳階級 58歳 3399 1597 1802 3361 1587 1774 38 10 28
60 福井市 1歳階級 59歳 3114 1489 1625 3082 1480 1602 32 9 23
61 福井市 1歳階級 60歳 3404 1655 1749 3377 1640 1737 27 15 12
62 福井市 1歳階級 61歳 3006 1494 1512 2980 1482 1498 26 12 14
63 福井市 1歳階級 62歳 3084 1489 1595 3055 1478 1577 29 11 18
64 福井市 1歳階級 63歳 3169 1472 1697 3145 1466 1679 24 6 18
65 福井市 1歳階級 64歳 3271 1639 1632 3247 1631 1616 24 8 16
66 福井市 1歳階級 65歳 3360 1627 1733 3336 1611 1725 24 16 8
67 福井市 1歳階級 66歳 3390 1595 1795 3371 1587 1784 19 8 11
68 福井市 1歳階級 67歳 3673 1753 1920 3646 1742 1904 27 11 16
69 福井市 1歳階級 68歳 3945 1876 2069 3910 1858 2052 35 18 17
70 福井市 1歳階級 69歳 4358 2060 2298 4328 2047 2281 30 13 17
71 福井市 1歳階級 70歳 4847 2353 2494 4818 2339 2479 29 14 15
72 福井市 1歳階級 71歳 4593 2170 2423 4570 2162 2408 23 8 15
73 福井市 1歳階級 72歳 2855 1329 1526 2837 1322 1515 18 7 11
74 福井市 1歳階級 73歳 2156 1007 1149 2143 1003 1140 13 4 9
75 福井市 1歳階級 74歳 3083 1408 1675 3052 1388 1664 31 20 11
76 福井市 1歳階級 75歳 3132 1430 1702 3118 1421 1697 14 9 5
77 福井市 1歳階級 76歳 3362 1534 1828 3345 1526 1819 17 8 9
78 福井市 1歳階級 77歳 3101 1418 1683 3086 1412 1674 15 6 9
79 福井市 1歳階級 78歳 2623 1174 1449 2611 1166 1445 12 8 4
80 福井市 1歳階級 79歳 2211 969 1242 2198 964 1234 13 5 8
81 福井市 1歳階級 80歳 1979 802 1177 1969 798 1171 10 4 6
82 福井市 1歳階級 81歳 2520 1021 1499 2509 1012 1497 11 9 2
83 福井市 1歳階級 82歳 2297 974 1323 2288 970 1318 9 4 5
84 福井市 1歳階級 83歳 2323 942 1381 2319 941 1378 4 1 3
85 福井市 1歳階級 84歳 1874 718 1156 1865 714 1151 9 4 5
86 福井市 1歳階級 85歳 1966 770 1196 1963 768 1195 3 2 1
87 福井市 1歳階級 86歳 1905 682 1223 1899 681 1218 6 1 5
88 福井市 1歳階級 87歳 1599 568 1031 1595 566 1029 4 2 2
89 福井市 1歳階級 88歳 1454 529 925 1453 529 924 1 0 1
90 福井市 1歳階級 89歳 1219 381 838 1214 380 834 5 1 4
91 福井市 1歳階級 90歳 1201 377 824 1195 373 822 6 4 2
* Row count is limited to 100.