お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成22年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201003
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7658i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128626 137128 265754 1541 2470 4011 93529 2226 130167 139598 269765 95755
2 順化 1629 1883 3512 22 81 103 1416 52 1651 1964 3615 1468
3 宝永 2584 2927 5511 18 31 49 2059 37 2602 2958 5560 2096
4 4531 4638 9169 161 267 428 3818 210 4692 4905 9597 4028
5 5213 5711 10924 45 62 107 3935 69 5258 5773 11031 4004
6 木田 6450 6864 13314 46 63 109 4674 51 6496 6927 13423 4725
7 清明 3631 3731 7362 31 44 75 2587 35 3662 3775 7437 2622
8 足羽 3246 3576 6822 45 83 128 2760 80 3291 3659 6950 2840
9 春山 3295 3473 6768 78 115 193 2715 123 3373 3588 6961 2838
10 松本 6006 6576 12582 78 149 227 5213 87 6084 6725 12809 5300
11 日之出 3807 4135 7942 33 70 103 3259 59 3840 4205 8045 3318
12 2714 2980 5694 35 72 107 2185 74 2749 3052 5801 2259
13 和田 5247 5494 10741 86 108 194 3919 119 5333 5602 10935 4038
14 東安居 3522 3676 7198 121 160 281 2704 132 3643 3836 7479 2836
15 円山 3840 3992 7832 35 44 79 2686 32 3875 4036 7911 2718
16 啓蒙 3798 4016 7814 76 90 166 2891 61 3874 4106 7980 2952
17 西藤島 2466 2527 4993 39 44 83 1574 31 2505 2571 5076 1605
18 社南 6142 6432 12574 51 71 122 4186 52 6193 6503 12696 4238
19 社西 2737 3010 5747 32 58 90 2096 48 2769 3068 5837 2144
20 社北 3897 4035 7932 46 82 128 2873 49 3943 4117 8060 2922
21 安居 1735 1802 3537 2 13 15 1085 7 1737 1815 3552 1092
22 中藤島 5447 5659 11106 35 119 154 3882 114 5482 5778 11260 3996
23 大安寺 667 727 1394 0 3 3 443 0 667 730 1397 443
24 河合 2030 2223 4253 14 14 28 1232 8 2044 2237 4281 1240
25 麻生津 4321 4482 8803 34 40 74 2773 35 4355 4522 8877 2808
26 国見 602 712 1314 0 31 31 438 29 602 743 1345 467
27 岡保 1258 1347 2605 3 16 19 791 12 1261 1363 2624 803
28 東藤島 2029 2187 4216 15 24 39 1278 26 2044 2211 4255 1304
29 殿下 253 297 550 0 1 1 210 0 253 298 551 210
30 1627 1765 3392 21 33 54 956 43 1648 1798 3446 999
31 875 881 1756 4 3 7 503 3 879 884 1763 506
32 鷹巣 1079 1139 2218 3 3 6 681 1 1082 1142 2224 682
33 本郷 571 585 1156 3 6 9 358 4 574 591 1165 362
34 宮ノ下 419 486 905 0 2 2 270 1 419 488 907 271
35 森田 5568 6045 11613 71 105 176 3894 100 5639 6150 11789 3994
36 酒生 1758 1831 3589 9 6 15 1060 11 1767 1837 3604 1071
37 一乗 420 499 919 12 15 27 278 24 432 514 946 302
38 上文殊 1001 1069 2070 0 2 2 604 0 1001 1071 2072 604
39 文殊 1177 1242 2419 4 3 7 635 4 1181 1245 2426 639
40 六条 1029 1149 2178 9 10 19 657 12 1038 1159 2197 669
41 東郷 1983 2084 4067 10 4 14 1134 10 1993 2088 4081 1144
42 明新 7202 7772 14974 64 134 198 5370 121 7266 7906 15172 5491
43 日新 2753 2782 5535 119 113 232 2244 177 2872 2895 5767 2421
44 美山 2241 2515 4756 5 18 23 1427 15 2246 2533 4779 1442
45 越廼 768 840 1608 14 28 42 580 41 782 868 1650 621
46 清水西 1474 1566 3040 6 6 12 890 7 1480 1572 3052 897
47 清水東 955 998 1953 1 2 3 495 1 956 1000 1956 496
48 清水南 1234 1321 2555 1 5 6 870 4 1235 1326 2561 874
49 清水北 1395 1447 2842 4 17 21 941 15 1399 1464 2863 956
* Row count is limited to 100.