お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成22年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201004
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7658i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128269 136853 265122 1560 2512 4072 93474 2288 129829 139365 269194 95762
2 順化 1634 1881 3515 20 81 101 1425 54 1654 1962 3616 1479
3 宝永 2571 2921 5492 19 32 51 2054 39 2590 2953 5543 2093
4 4521 4609 9130 170 272 442 3811 224 4691 4881 9572 4035
5 5182 5691 10873 46 62 108 3926 69 5228 5753 10981 3995
6 木田 6419 6867 13286 45 62 107 4675 50 6464 6929 13393 4725
7 清明 3624 3718 7342 33 48 81 2576 38 3657 3766 7423 2614
8 足羽 3219 3559 6778 45 85 130 2746 82 3264 3644 6908 2828
9 春山 3277 3467 6744 88 115 203 2712 136 3365 3582 6947 2848
10 松本 5972 6543 12515 79 150 229 5190 88 6051 6693 12744 5278
11 日之出 3778 4117 7895 32 71 103 3246 59 3810 4188 7998 3305
12 2689 2961 5650 33 71 104 2171 71 2722 3032 5754 2242
13 和田 5216 5477 10693 81 110 191 3907 122 5297 5587 10884 4029
14 東安居 3517 3688 7205 123 165 288 2708 134 3640 3853 7493 2842
15 円山 3837 3997 7834 36 43 79 2690 31 3873 4040 7913 2721
16 啓蒙 3812 4020 7832 77 92 169 2901 63 3889 4112 8001 2964
17 西藤島 2459 2525 4984 35 44 79 1575 27 2494 2569 5063 1602
18 社南 6153 6443 12596 48 69 117 4201 46 6201 6512 12713 4247
19 社西 2726 2998 5724 32 58 90 2100 48 2758 3056 5814 2148
20 社北 3895 4025 7920 47 81 128 2880 49 3942 4106 8048 2929
21 安居 1733 1799 3532 2 13 15 1085 7 1735 1812 3547 1092
22 中藤島 5423 5630 11053 34 121 155 3880 116 5457 5751 11208 3996
23 大安寺 662 722 1384 0 3 3 442 0 662 725 1387 442
24 河合 2028 2223 4251 14 14 28 1235 8 2042 2237 4279 1243
25 麻生津 4305 4468 8773 44 41 85 2767 46 4349 4509 8858 2813
26 国見 598 711 1309 0 33 33 438 31 598 744 1342 469
27 岡保 1259 1342 2601 2 12 14 787 8 1261 1354 2615 795
28 東藤島 2025 2183 4208 15 24 39 1280 26 2040 2207 4247 1306
29 殿下 252 296 548 0 1 1 210 0 252 297 549 210
30 1620 1773 3393 20 32 52 956 41 1640 1805 3445 997
31 879 882 1761 4 3 7 507 3 883 885 1768 510
32 鷹巣 1076 1142 2218 3 3 6 682 1 1079 1145 2224 683
33 本郷 564 580 1144 3 6 9 355 4 567 586 1153 359
34 宮ノ下 423 482 905 0 2 2 271 1 423 484 907 272
35 森田 5565 6047 11612 71 114 185 3896 109 5636 6161 11797 4005
36 酒生 1761 1835 3596 9 6 15 1064 11 1770 1841 3611 1075
37 一乗 421 498 919 12 18 30 277 27 433 516 949 304
38 上文殊 997 1072 2069 0 2 2 603 1 997 1074 2071 604
39 文殊 1179 1248 2427 4 3 7 637 4 1183 1251 2434 641
40 六条 1023 1141 2164 9 10 19 653 12 1032 1151 2183 665
41 東郷 1982 2079 4061 10 4 14 1134 10 1992 2083 4075 1144
42 明新 7198 7758 14956 63 142 205 5382 126 7261 7900 15161 5508
43 日新 2730 2754 5484 120 111 231 2229 176 2850 2865 5715 2405
44 美山 2236 2510 4746 6 17 23 1428 15 2242 2527 4769 1443
45 越廼 766 837 1603 14 32 46 575 45 780 869 1649 620
46 清水西 1479 1569 3048 6 6 12 895 7 1485 1575 3060 902
47 清水東 952 992 1944 1 2 3 498 1 953 994 1947 499
48 清水南 1236 1322 2558 1 6 7 873 4 1237 1328 2565 877
49 清水北 1396 1451 2847 4 20 24 941 18 1400 1471 2871 959
* Row count is limited to 100.