お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成22年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201008
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7658i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128522 136949 265471 1489 2450 3939 93970 2179 130011 139399 269410 96149
2 順化 1635 1870 3505 20 73 93 1434 49 1655 1943 3598 1483
3 宝永 2587 2926 5513 14 30 44 2073 31 2601 2956 5557 2104
4 4519 4613 9132 163 261 424 3817 211 4682 4874 9556 4028
5 5193 5688 10881 48 66 114 3957 75 5241 5754 10995 4032
6 木田 6476 6897 13373 42 63 105 4703 48 6518 6960 13478 4751
7 清明 3669 3753 7422 34 46 80 2611 37 3703 3799 7502 2648
8 足羽 3231 3546 6777 41 85 126 2762 79 3272 3631 6903 2841
9 春山 3282 3459 6741 73 113 186 2726 106 3355 3572 6927 2832
10 松本 5970 6566 12536 69 146 215 5201 86 6039 6712 12751 5287
11 日之出 3787 4116 7903 27 71 98 3265 62 3814 4187 8001 3327
12 2645 2941 5586 33 71 104 2144 73 2678 3012 5690 2217
13 和田 5243 5494 10737 76 102 178 3930 108 5319 5596 10915 4038
14 東安居 3535 3700 7235 117 163 280 2739 133 3652 3863 7515 2872
15 円山 3837 4011 7848 33 39 72 2688 26 3870 4050 7920 2714
16 啓蒙 3799 4029 7828 75 87 162 2901 62 3874 4116 7990 2963
17 西藤島 2443 2519 4962 32 46 78 1584 25 2475 2565 5040 1609
18 社南 6148 6436 12584 50 64 114 4221 46 6198 6500 12698 4267
19 社西 2724 2997 5721 30 55 85 2102 48 2754 3052 5806 2150
20 社北 3906 4024 7930 48 82 130 2879 50 3954 4106 8060 2929
21 安居 1737 1800 3537 2 15 17 1085 9 1739 1815 3554 1094
22 中藤島 5452 5674 11126 41 120 161 3920 119 5493 5794 11287 4039
23 大安寺 660 716 1376 0 3 3 439 0 660 719 1379 439
24 河合 2026 2212 4238 14 14 28 1247 6 2040 2226 4266 1253
25 麻生津 4303 4467 8770 42 39 81 2769 42 4345 4506 8851 2811
26 国見 594 706 1300 1 31 32 438 30 595 737 1332 468
27 岡保 1245 1337 2582 2 13 15 788 9 1247 1350 2597 797
28 東藤島 2022 2183 4205 14 27 41 1285 28 2036 2210 4246 1313
29 殿下 252 294 546 0 1 1 210 0 252 295 547 210
30 1620 1776 3396 16 34 50 962 40 1636 1810 3446 1002
31 880 881 1761 7 3 10 510 6 887 884 1771 516
32 鷹巣 1073 1139 2212 3 3 6 686 1 1076 1142 2218 687
33 本郷 565 583 1148 3 6 9 358 4 568 589 1157 362
34 宮ノ下 422 482 904 0 2 2 273 1 422 484 906 274
35 森田 5593 6068 11661 70 110 180 3906 105 5663 6178 11841 4011
36 酒生 1819 1825 3644 6 5 11 1134 7 1825 1830 3655 1141
37 一乗 415 488 903 9 18 27 276 24 424 506 930 300
38 上文殊 989 1076 2065 0 1 1 616 0 989 1077 2066 616
39 文殊 1183 1245 2428 4 3 7 642 3 1187 1248 2435 645
40 六条 1016 1138 2154 10 11 21 651 13 1026 1149 2175 664
41 東郷 1980 2077 4057 8 4 12 1143 8 1988 2081 4069 1151
42 明新 7217 7775 14992 66 128 194 5410 112 7283 7903 15186 5522
43 日新 2776 2784 5560 114 117 231 2280 170 2890 2901 5791 2450
44 美山 2233 2498 4731 6 17 23 1426 16 2239 2515 4754 1442
45 越廼 757 828 1585 13 33 46 574 45 770 861 1631 619
46 清水西 1484 1564 3048 7 5 12 894 7 1491 1569 3060 901
47 清水東 954 993 1947 1 2 3 501 1 955 995 1950 502
48 清水南 1236 1318 2554 1 6 7 871 4 1237 1324 2561 875
49 清水北 1390 1437 2827 4 16 20 939 14 1394 1453 2847 953
* Row count is limited to 100.