お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成22年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201009
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7658i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128474 136933 265407 1481 2440 3921 93994 2161 129955 139373 269328 96155
2 順化 1633 1873 3506 19 75 94 1444 49 1652 1948 3600 1493
3 宝永 2581 2915 5496 14 33 47 2069 34 2595 2948 5543 2103
4 4514 4606 9120 164 266 430 3819 216 4678 4872 9550 4035
5 5197 5685 10882 48 66 114 3965 75 5245 5751 10996 4040
6 木田 6475 6909 13384 44 61 105 4696 50 6519 6970 13489 4746
7 清明 3674 3767 7441 32 47 79 2618 35 3706 3814 7520 2653
8 足羽 3210 3537 6747 41 83 124 2747 78 3251 3620 6871 2825
9 春山 3272 3450 6722 77 114 191 2716 110 3349 3564 6913 2826
10 松本 5987 6585 12572 70 146 216 5214 88 6057 6731 12788 5302
11 日之出 3792 4103 7895 25 70 95 3266 59 3817 4173 7990 3325
12 2644 2934 5578 32 73 105 2149 73 2676 3007 5683 2222
13 和田 5236 5484 10720 73 101 174 3926 105 5309 5585 10894 4031
14 東安居 3538 3700 7238 116 161 277 2742 126 3654 3861 7515 2868
15 円山 3840 4011 7851 35 39 74 2697 26 3875 4050 7925 2723
16 啓蒙 3803 4026 7829 75 84 159 2907 63 3878 4110 7988 2970
17 西藤島 2447 2525 4972 33 44 77 1587 26 2480 2569 5049 1613
18 社南 6149 6444 12593 50 64 114 4228 46 6199 6508 12707 4274
19 社西 2728 3003 5731 30 54 84 2100 47 2758 3057 5815 2147
20 社北 3913 4022 7935 48 78 126 2874 47 3961 4100 8061 2921
21 安居 1731 1795 3526 2 14 16 1084 8 1733 1809 3542 1092
22 中藤島 5434 5649 11083 37 118 155 3902 114 5471 5767 11238 4016
23 大安寺 660 717 1377 0 3 3 439 0 660 720 1380 439
24 河合 2026 2209 4235 14 14 28 1250 6 2040 2223 4263 1256
25 麻生津 4290 4452 8742 42 48 90 2765 51 4332 4500 8832 2816
26 国見 594 704 1298 1 32 33 438 31 595 736 1331 469
27 岡保 1243 1340 2583 2 13 15 790 9 1245 1353 2598 799
28 東藤島 2020 2181 4201 13 23 36 1285 24 2033 2204 4237 1309
29 殿下 253 293 546 0 0 0 210 0 253 293 546 210
30 1616 1771 3387 16 31 47 962 37 1632 1802 3434 999
31 879 881 1760 7 3 10 510 6 886 884 1770 516
32 鷹巣 1072 1139 2211 5 3 8 685 3 1077 1142 2219 688
33 本郷 567 582 1149 3 6 9 357 4 570 588 1158 361
34 宮ノ下 421 484 905 0 2 2 273 1 421 486 907 274
35 森田 5592 6063 11655 67 106 173 3906 97 5659 6169 11828 4003
36 酒生 1820 1826 3646 6 5 11 1136 7 1826 1831 3657 1143
37 一乗 415 487 902 8 18 26 275 23 423 505 928 298
38 上文殊 990 1081 2071 0 1 1 619 0 990 1082 2072 619
39 文殊 1182 1243 2425 4 3 7 641 3 1186 1246 2432 644
40 六条 1018 1135 2153 10 11 21 649 13 1028 1146 2174 662
41 東郷 1977 2072 4049 8 4 12 1143 8 1985 2076 4061 1151
42 明新 7222 7800 15022 62 126 188 5418 107 7284 7926 15210 5525
43 日新 2783 2801 5584 114 117 231 2286 167 2897 2918 5815 2453
44 美山 2230 2502 4732 6 15 21 1426 14 2236 2517 4753 1440
45 越廼 751 824 1575 13 35 48 572 47 764 859 1623 619
46 清水西 1483 1571 3054 9 6 15 898 9 1492 1577 3069 907
47 清水東 949 993 1942 1 2 3 500 1 950 995 1945 501
48 清水南 1233 1321 2554 1 6 7 872 4 1234 1327 2561 876
49 清水北 1390 1438 2828 4 16 20 939 14 1394 1454 2848 953
* Row count is limited to 100.