お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成22年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201010
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7658i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128437 136902 265339 1470 2421 3891 94011 2138 129907 139323 269230 96149
2 順化 1634 1880 3514 19 72 91 1447 48 1653 1952 3605 1495
3 宝永 2576 2906 5482 17 32 49 2061 36 2593 2938 5531 2097
4 4518 4597 9115 166 276 442 3814 227 4684 4873 9557 4041
5 5187 5678 10865 44 63 107 3962 69 5231 5741 10972 4031
6 木田 6483 6921 13404 45 60 105 4706 51 6528 6981 13509 4757
7 清明 3678 3774 7452 32 48 80 2625 35 3710 3822 7532 2660
8 足羽 3203 3536 6739 41 80 121 2743 78 3244 3616 6860 2821
9 春山 3264 3445 6709 79 119 198 2712 115 3343 3564 6907 2827
10 松本 5981 6571 12552 73 146 219 5218 93 6054 6717 12771 5311
11 日之出 3779 4102 7881 25 71 96 3260 60 3804 4173 7977 3320
12 2632 2928 5560 32 68 100 2142 68 2664 2996 5660 2210
13 和田 5250 5484 10734 70 102 172 3944 102 5320 5586 10906 4046
14 東安居 3527 3684 7211 113 160 273 2735 124 3640 3844 7484 2859
15 円山 3854 4022 7876 35 38 73 2704 25 3889 4060 7949 2729
16 啓蒙 3809 4024 7833 75 85 160 2911 66 3884 4109 7993 2977
17 西藤島 2444 2518 4962 32 43 75 1586 26 2476 2561 5037 1612
18 社南 6158 6450 12608 50 62 112 4232 44 6208 6512 12720 4276
19 社西 2744 3007 5751 30 47 77 2110 39 2774 3054 5828 2149
20 社北 3931 4027 7958 50 81 131 2887 47 3981 4108 8089 2934
21 安居 1732 1794 3526 2 14 16 1086 8 1734 1808 3542 1094
22 中藤島 5442 5655 11097 36 118 154 3907 113 5478 5773 11251 4020
23 大安寺 659 718 1377 0 3 3 439 0 659 721 1380 439
24 河合 2023 2205 4228 13 14 27 1250 6 2036 2219 4255 1256
25 麻生津 4287 4454 8741 38 37 75 2769 36 4325 4491 8816 2805
26 国見 592 700 1292 1 30 31 438 29 593 730 1323 467
27 岡保 1242 1342 2584 2 16 18 790 12 1244 1358 2602 802
28 東藤島 2023 2179 4202 16 23 39 1287 27 2039 2202 4241 1314
29 殿下 253 292 545 0 0 0 210 0 253 292 545 210
30 1615 1770 3385 11 31 42 964 32 1626 1801 3427 996
31 880 880 1760 9 3 12 511 8 889 883 1772 519
32 鷹巣 1071 1140 2211 5 3 8 684 3 1076 1143 2219 687
33 本郷 568 582 1150 3 6 9 357 4 571 588 1159 361
34 宮ノ下 420 483 903 0 2 2 271 1 420 485 905 272
35 森田 5593 6072 11665 65 106 171 3920 96 5658 6178 11836 4016
36 酒生 1780 1822 3602 6 5 11 1090 7 1786 1827 3613 1097
37 一乗 414 487 901 8 18 26 275 23 422 505 927 298
38 上文殊 988 1081 2069 0 1 1 618 0 988 1082 2070 618
39 文殊 1178 1239 2417 4 3 7 641 3 1182 1242 2424 644
40 六条 1018 1134 2152 10 11 21 648 13 1028 1145 2173 661
41 東郷 1974 2065 4039 8 3 11 1141 8 1982 2068 4050 1149
42 明新 7232 7827 15059 62 125 187 5430 107 7294 7952 15246 5537
43 日新 2777 2793 5570 110 117 227 2285 162 2887 2910 5797 2447
44 美山 2228 2504 4732 5 15 20 1426 13 2233 2519 4752 1439
45 越廼 753 819 1572 13 34 47 569 46 766 853 1619 615
46 清水西 1482 1567 3049 9 6 15 897 9 1491 1573 3064 906
47 清水東 949 989 1938 1 2 3 499 1 950 991 1941 500
48 清水南 1229 1319 2548 1 6 7 872 4 1230 1325 2555 876
49 清水北 1383 1436 2819 4 16 20 938 14 1387 1452 2839 952
* Row count is limited to 100.