お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成22年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201012
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7658i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128527 136980 265507 1474 2443 3917 94249 2165 130001 139423 269424 96414
2 順化 1639 1890 3529 19 76 95 1455 52 1658 1966 3624 1507
3 宝永 2567 2896 5463 16 36 52 2062 39 2583 2932 5515 2101
4 4517 4595 9112 172 275 447 3818 231 4689 4870 9559 4049
5 5182 5679 10861 45 60 105 3951 66 5227 5739 10966 4017
6 木田 6484 6927 13411 44 60 104 4725 51 6528 6987 13515 4776
7 清明 3683 3794 7477 31 49 80 2629 35 3714 3843 7557 2664
8 足羽 3195 3538 6733 39 76 115 2733 74 3234 3614 6848 2807
9 春山 3260 3443 6703 80 120 200 2712 118 3340 3563 6903 2830
10 松本 5956 6563 12519 76 145 221 5209 93 6032 6708 12740 5302
11 日之出 3793 4100 7893 26 71 97 3278 59 3819 4171 7990 3337
12 2637 2929 5566 33 69 102 2148 69 2670 2998 5668 2217
13 和田 5278 5489 10767 74 110 184 3963 111 5352 5599 10951 4074
14 東安居 3530 3703 7233 113 147 260 2754 116 3643 3850 7493 2870
15 円山 3859 4027 7886 35 37 72 2707 22 3894 4064 7958 2729
16 啓蒙 3819 4039 7858 74 94 168 2937 69 3893 4133 8026 3006
17 西藤島 2442 2513 4955 32 40 72 1591 25 2474 2553 5027 1616
18 社南 6186 6484 12670 46 67 113 4257 47 6232 6551 12783 4304
19 社西 2750 3005 5755 30 58 88 2117 50 2780 3063 5843 2167
20 社北 3931 4034 7965 56 84 140 2904 56 3987 4118 8105 2960
21 安居 1729 1794 3523 2 14 16 1087 8 1731 1808 3539 1095
22 中藤島 5453 5664 11117 36 107 143 3920 104 5489 5771 11260 4024
23 大安寺 653 716 1369 0 3 3 437 0 653 719 1372 437
24 河合 2032 2209 4241 12 15 27 1252 6 2044 2224 4268 1258
25 麻生津 4281 4444 8725 37 36 73 2771 35 4318 4480 8798 2806
26 国見 593 702 1295 1 30 31 439 29 594 732 1326 468
27 岡保 1238 1343 2581 2 12 14 790 8 1240 1355 2595 798
28 東藤島 2017 2167 4184 17 21 38 1281 27 2034 2188 4222 1308
29 殿下 250 291 541 0 0 0 211 0 250 291 541 211
30 1615 1768 3383 11 34 45 970 35 1626 1802 3428 1005
31 882 879 1761 9 3 12 513 8 891 882 1773 521
32 鷹巣 1066 1146 2212 5 4 9 683 3 1071 1150 2221 686
33 本郷 567 582 1149 3 7 10 355 5 570 589 1159 360
34 宮ノ下 424 483 907 1 1 2 275 1 425 484 909 276
35 森田 5629 6099 11728 67 104 171 3949 95 5696 6203 11899 4044
36 酒生 1776 1821 3597 6 5 11 1086 7 1782 1826 3608 1093
37 一乗 411 484 895 8 21 29 275 26 419 505 924 301
38 上文殊 985 1077 2062 0 1 1 619 0 985 1078 2063 619
39 文殊 1174 1231 2405 4 3 7 642 3 1178 1234 2412 645
40 六条 1014 1129 2143 10 11 21 643 13 1024 1140 2164 656
41 東郷 1967 2069 4036 8 3 11 1144 8 1975 2072 4047 1152
42 明新 7263 7834 15097 59 123 182 5457 104 7322 7957 15279 5561
43 日新 2790 2794 5584 109 127 236 2293 173 2899 2921 5820 2466
44 美山 2224 2492 4716 5 17 22 1426 15 2229 2509 4738 1441
45 越廼 747 812 1559 6 34 40 567 39 753 846 1599 606
46 清水西 1481 1559 3040 9 6 15 899 9 1490 1565 3055 908
47 清水東 948 989 1937 1 2 3 502 1 949 991 1940 503
48 清水南 1231 1323 2554 1 6 7 876 4 1232 1329 2561 880
49 清水北 1379 1431 2810 4 19 23 937 16 1383 1450 2833 953
* Row count is limited to 100.