お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成23年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201105
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7659i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128309 136709 265018 1455 2371 3826 94591 2098 129764 139080 268844 96689
2 順化 1685 1957 3642 17 75 92 1530 49 1702 2032 3734 1579
3 宝永 2565 2882 5447 12 33 45 2070 34 2577 2915 5492 2104
4 4480 4574 9054 162 268 430 3809 207 4642 4842 9484 4016
5 5150 5672 10822 41 69 110 3966 70 5191 5741 10932 4036
6 木田 6501 6954 13455 42 56 98 4769 47 6543 7010 13553 4816
7 清明 3712 3815 7527 24 49 73 2663 30 3736 3864 7600 2693
8 足羽 3157 3507 6664 40 81 121 2713 78 3197 3588 6785 2791
9 春山 3243 3440 6683 76 110 186 2709 107 3319 3550 6869 2816
10 松本 5921 6527 12448 72 144 216 5222 88 5993 6671 12664 5310
11 日之出 3794 4113 7907 31 68 99 3293 59 3825 4181 8006 3352
12 2599 2930 5529 37 70 107 2149 73 2636 3000 5636 2222
13 和田 5260 5466 10726 73 100 173 3987 104 5333 5566 10899 4091
14 東安居 3501 3667 7168 110 154 264 2749 122 3611 3821 7432 2871
15 円山 3862 4012 7874 33 40 73 2729 24 3895 4052 7947 2753
16 啓蒙 3819 4020 7839 71 90 161 2938 67 3890 4110 8000 3005
17 西藤島 2450 2513 4963 32 38 70 1607 25 2482 2551 5033 1632
18 社南 6184 6483 12667 47 70 117 4283 48 6231 6553 12784 4331
19 社西 2740 2987 5727 29 54 83 2105 50 2769 3041 5810 2155
20 社北 3912 4024 7936 54 84 138 2906 53 3966 4108 8074 2959
21 安居 1727 1783 3510 2 14 16 1091 8 1729 1797 3526 1099
22 中藤島 5482 5681 11163 32 107 139 3950 103 5514 5788 11302 4053
23 大安寺 645 691 1336 0 3 3 409 0 645 694 1339 409
24 河合 2019 2206 4225 14 13 27 1256 6 2033 2219 4252 1262
25 麻生津 4282 4454 8736 54 38 92 2784 55 4336 4492 8828 2839
26 国見 582 690 1272 1 29 30 440 28 583 719 1302 468
27 岡保 1239 1333 2572 2 12 14 788 8 1241 1345 2586 796
28 東藤島 2010 2154 4164 16 22 38 1273 27 2026 2176 4202 1300
29 殿下 247 285 532 0 0 0 208 0 247 285 532 208
30 1616 1753 3369 17 29 46 969 36 1633 1782 3415 1005
31 876 868 1744 15 0 15 512 15 891 868 1759 527
32 鷹巣 1053 1134 2187 4 4 8 676 3 1057 1138 2195 679
33 本郷 572 586 1158 3 6 9 361 4 575 592 1167 365
34 宮ノ下 426 490 916 1 1 2 275 1 427 491 918 276
35 森田 5668 6128 11796 62 72 134 3981 60 5730 6200 11930 4041
36 酒生 1812 1820 3632 6 5 11 1130 7 1818 1825 3643 1137
37 一乗 414 477 891 5 18 23 278 20 419 495 914 298
38 上文殊 971 1051 2022 0 1 1 612 0 971 1052 2023 612
39 文殊 1163 1238 2401 4 3 7 644 3 1167 1241 2408 647
40 六条 1010 1130 2140 10 10 20 642 12 1020 1140 2160 654
41 東郷 1963 2065 4028 10 3 13 1150 9 1973 2068 4041 1159
42 明新 7276 7826 15102 58 113 171 5478 93 7334 7939 15273 5571
43 日新 2768 2791 5559 108 129 237 2277 177 2876 2920 5796 2454
44 美山 2214 2468 4682 4 20 24 1425 18 2218 2488 4706 1443
45 越廼 735 803 1538 12 32 44 564 43 747 835 1582 607
46 清水西 1472 1561 3033 6 7 13 904 6 1478 1568 3046 910
47 清水東 944 978 1922 1 2 3 506 1 945 980 1925 507
48 清水南 1221 1310 2531 1 6 7 877 4 1222 1316 2538 881
49 清水北 1367 1412 2779 4 19 23 934 16 1371 1431 2802 950
* Row count is limited to 100.