お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成23年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201106
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7659i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128318 136747 265065 1478 2367 3845 94657 2118 129796 139114 268910 96775
2 順化 1685 1969 3654 18 73 91 1534 49 1703 2042 3745 1583
3 宝永 2556 2876 5432 14 34 48 2067 35 2570 2910 5480 2102
4 4481 4564 9045 164 265 429 3804 209 4645 4829 9474 4013
5 5155 5678 10833 41 70 111 3971 70 5196 5748 10944 4041
6 木田 6506 6968 13474 42 54 96 4772 46 6548 7022 13570 4818
7 清明 3709 3823 7532 25 50 75 2667 32 3734 3873 7607 2699
8 足羽 3155 3504 6659 40 81 121 2711 77 3195 3585 6780 2788
9 春山 3237 3433 6670 73 106 179 2707 103 3310 3539 6849 2810
10 松本 5923 6522 12445 72 144 216 5224 88 5995 6666 12661 5312
11 日之出 3794 4117 7911 31 66 97 3297 57 3825 4183 8008 3354
12 2597 2915 5512 37 68 105 2143 71 2634 2983 5617 2214
13 和田 5267 5472 10739 68 100 168 3990 97 5335 5572 10907 4087
14 東安居 3496 3659 7155 109 150 259 2750 122 3605 3809 7414 2872
15 円山 3852 4018 7870 32 39 71 2730 23 3884 4057 7941 2753
16 啓蒙 3819 4015 7834 111 113 224 2942 126 3930 4128 8058 3068
17 西藤島 2455 2515 4970 31 38 69 1611 24 2486 2553 5039 1635
18 社南 6191 6493 12684 51 71 122 4289 49 6242 6564 12806 4338
19 社西 2745 2985 5730 31 56 87 2108 51 2776 3041 5817 2159
20 社北 3923 4033 7956 53 81 134 2919 51 3976 4114 8090 2970
21 安居 1726 1784 3510 2 17 19 1095 11 1728 1801 3529 1106
22 中藤島 5495 5707 11202 33 110 143 3968 106 5528 5817 11345 4074
23 大安寺 648 692 1340 0 3 3 410 0 648 695 1343 410
24 河合 2014 2205 4219 13 13 26 1256 6 2027 2218 4245 1262
25 麻生津 4289 4444 8733 43 36 79 2781 42 4332 4480 8812 2823
26 国見 580 690 1270 1 28 29 439 27 581 718 1299 466
27 岡保 1236 1338 2574 2 12 14 789 8 1238 1350 2588 797
28 東藤島 2004 2152 4156 16 22 38 1272 27 2020 2174 4194 1299
29 殿下 244 285 529 0 0 0 207 0 244 285 529 207
30 1613 1754 3367 17 28 45 972 36 1630 1782 3412 1008
31 875 867 1742 17 1 18 511 17 892 868 1760 528
32 鷹巣 1052 1133 2185 4 4 8 677 3 1056 1137 2193 680
33 本郷 573 591 1164 3 6 9 363 4 576 597 1173 367
34 宮ノ下 424 489 913 1 1 2 273 1 425 490 915 274
35 森田 5668 6123 11791 60 71 131 3980 57 5728 6194 11922 4037
36 酒生 1808 1816 3624 5 5 10 1127 6 1813 1821 3634 1133
37 一乗 413 476 889 5 18 23 278 20 418 494 912 298
38 上文殊 971 1053 2024 0 1 1 613 0 971 1054 2025 613
39 文殊 1167 1238 2405 4 3 7 646 3 1171 1241 2412 649
40 六条 1010 1127 2137 8 9 17 642 9 1018 1136 2154 651
41 東郷 1962 2066 4028 8 3 11 1149 7 1970 2069 4039 1156
42 明新 7287 7831 15118 58 110 168 5477 91 7345 7941 15286 5568
43 日新 2766 2801 5567 107 118 225 2282 167 2873 2919 5792 2449
44 美山 2217 2465 4682 4 22 26 1426 19 2221 2487 4708 1445
45 越廼 734 800 1534 12 32 44 564 43 746 832 1578 607
46 清水西 1469 1566 3035 6 7 13 909 6 1475 1573 3048 915
47 清水東 945 979 1924 1 2 3 508 1 946 981 1927 509
48 清水南 1218 1310 2528 1 7 8 874 5 1219 1317 2536 879
49 清水北 1364 1406 2770 4 19 23 933 16 1368 1425 2793 949
* Row count is limited to 100.