お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成23年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201107
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7659i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128379 136785 265164 1460 2388 3848 94779 2119 129839 139173 269012 96898
2 順化 1696 1973 3669 17 73 90 1545 47 1713 2046 3759 1592
3 宝永 2552 2868 5420 14 34 48 2063 34 2566 2902 5468 2097
4 4471 4563 9034 160 267 427 3803 208 4631 4830 9461 4011
5 5163 5680 10843 39 61 100 3977 57 5202 5741 10943 4034
6 木田 6533 6972 13505 41 52 93 4781 45 6574 7024 13598 4826
7 清明 3713 3821 7534 25 50 75 2675 32 3738 3871 7609 2707
8 足羽 3154 3500 6654 41 80 121 2711 78 3195 3580 6775 2789
9 春山 3234 3432 6666 69 106 175 2704 101 3303 3538 6841 2805
10 松本 5909 6524 12433 72 144 216 5222 88 5981 6668 12649 5310
11 日之出 3792 4122 7914 31 73 104 3304 61 3823 4195 8018 3365
12 2592 2908 5500 36 70 106 2140 71 2628 2978 5606 2211
13 和田 5253 5464 10717 67 104 171 3981 100 5320 5568 10888 4081
14 東安居 3508 3670 7178 111 153 264 2763 125 3619 3823 7442 2888
15 円山 3863 4024 7887 31 38 69 2745 22 3894 4062 7956 2767
16 啓蒙 3820 4023 7843 112 117 229 2952 130 3932 4140 8072 3082
17 西藤島 2448 2519 4967 30 37 67 1608 23 2478 2556 5034 1631
18 社南 6202 6499 12701 52 72 124 4303 51 6254 6571 12825 4354
19 社西 2749 2983 5732 30 57 87 2110 50 2779 3040 5819 2160
20 社北 3921 4032 7953 55 95 150 2922 66 3976 4127 8103 2988
21 安居 1721 1779 3500 2 17 19 1093 11 1723 1796 3519 1104
22 中藤島 5510 5725 11235 33 99 132 3978 96 5543 5824 11367 4074
23 大安寺 646 689 1335 0 3 3 409 0 646 692 1338 409
24 河合 2013 2205 4218 13 13 26 1256 6 2026 2218 4244 1262
25 麻生津 4292 4443 8735 39 35 74 2784 37 4331 4478 8809 2821
26 国見 579 691 1270 2 28 30 439 28 581 719 1300 467
27 岡保 1238 1338 2576 2 12 14 789 8 1240 1350 2590 797
28 東藤島 2003 2150 4153 16 22 38 1275 27 2019 2172 4191 1302
29 殿下 244 281 525 0 0 0 207 0 244 281 525 207
30 1613 1749 3362 14 25 39 974 30 1627 1774 3401 1004
31 877 868 1745 16 1 17 512 16 893 869 1762 528
32 鷹巣 1055 1132 2187 4 4 8 677 3 1059 1136 2195 680
33 本郷 571 590 1161 3 6 9 363 4 574 596 1170 367
34 宮ノ下 423 488 911 1 1 2 273 1 424 489 913 274
35 森田 5689 6139 11828 59 73 132 3988 59 5748 6212 11960 4047
36 酒生 1809 1824 3633 5 5 10 1130 6 1814 1829 3643 1136
37 一乗 414 477 891 5 21 26 278 23 419 498 917 301
38 上文殊 968 1052 2020 0 1 1 613 0 968 1053 2021 613
39 文殊 1165 1241 2406 4 3 7 645 4 1169 1244 2413 649
40 六条 1011 1129 2140 8 9 17 642 9 1019 1138 2157 651
41 東郷 1951 2068 4019 9 3 12 1147 8 1960 2071 4031 1155
42 明新 7304 7839 15143 58 111 169 5497 92 7362 7950 15312 5589
43 日新 2766 2795 5561 105 125 230 2284 172 2871 2920 5791 2456
44 美山 2219 2466 4685 4 22 26 1429 19 2223 2488 4711 1448
45 越廼 731 796 1527 12 32 44 565 43 743 828 1571 608
46 清水西 1469 1560 3029 7 7 14 909 7 1476 1567 3043 916
47 清水東 945 978 1923 1 2 3 508 1 946 980 1926 509
48 清水南 1219 1311 2530 1 6 7 875 4 1220 1317 2537 879
49 清水北 1361 1405 2766 4 19 23 931 16 1365 1424 2789 947
* Row count is limited to 100.