お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成23年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201109
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7659i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128450 136812 265262 1422 2398 3820 94950 2084 129872 139210 269082 97034
2 順化 1703 1965 3668 17 69 86 1553 43 1720 2034 3754 1596
3 宝永 2551 2862 5413 20 35 55 2059 41 2571 2897 5468 2100
4 4473 4569 9042 159 270 429 3817 210 4632 4839 9471 4027
5 5160 5668 10828 39 54 93 3976 52 5199 5722 10921 4028
6 木田 6549 6990 13539 38 51 89 4805 41 6587 7041 13628 4846
7 清明 3725 3836 7561 25 49 74 2686 31 3750 3885 7635 2717
8 足羽 3150 3504 6654 43 88 131 2707 84 3193 3592 6785 2791
9 春山 3234 3422 6656 73 106 179 2700 102 3307 3528 6835 2802
10 松本 5900 6513 12413 70 146 216 5224 88 5970 6659 12629 5312
11 日之出 3793 4116 7909 33 73 106 3309 63 3826 4189 8015 3372
12 2607 2907 5514 36 73 109 2146 75 2643 2980 5623 2221
13 和田 5240 5451 10691 61 99 160 3980 94 5301 5550 10851 4074
14 東安居 3511 3656 7167 108 150 258 2765 120 3619 3806 7425 2885
15 円山 3869 4035 7904 31 39 70 2755 23 3900 4074 7974 2778
16 啓蒙 3827 4036 7863 75 95 170 2957 70 3902 4131 8033 3027
17 西藤島 2448 2514 4962 30 40 70 1605 24 2478 2554 5032 1629
18 社南 6206 6511 12717 55 74 129 4313 54 6261 6585 12846 4367
19 社西 2744 2988 5732 29 54 83 2116 46 2773 3042 5815 2162
20 社北 3928 4042 7970 52 97 149 2933 67 3980 4139 8119 3000
21 安居 1717 1772 3489 2 17 19 1096 11 1719 1789 3508 1107
22 中藤島 5504 5716 11220 33 121 154 3974 121 5537 5837 11374 4095
23 大安寺 646 690 1336 0 3 3 410 0 646 693 1339 410
24 河合 2015 2202 4217 14 14 28 1258 7 2029 2216 4245 1265
25 麻生津 4294 4439 8733 41 44 85 2790 48 4335 4483 8818 2838
26 国見 580 690 1270 2 27 29 440 27 582 717 1299 467
27 岡保 1243 1335 2578 2 12 14 792 8 1245 1347 2592 800
28 東藤島 2004 2156 4160 15 22 37 1277 26 2019 2178 4197 1303
29 殿下 243 281 524 0 0 0 207 0 243 281 524 207
30 1613 1749 3362 14 27 41 976 31 1627 1776 3403 1007
31 874 866 1740 17 1 18 511 17 891 867 1758 528
32 鷹巣 1053 1131 2184 1 4 5 678 1 1054 1135 2189 679
33 本郷 566 587 1153 3 6 9 365 4 569 593 1162 369
34 宮ノ下 423 486 909 1 1 2 273 1 424 487 911 274
35 森田 5705 6155 11860 59 72 131 4013 57 5764 6227 11991 4070
36 酒生 1808 1823 3631 5 5 10 1126 6 1813 1828 3641 1132
37 一乗 411 476 887 8 18 26 277 23 419 494 913 300
38 上文殊 970 1053 2023 0 1 1 614 0 970 1054 2024 614
39 文殊 1165 1237 2402 4 3 7 647 4 1169 1240 2409 651
40 六条 1009 1127 2136 8 9 17 643 9 1017 1136 2153 652
41 東郷 1948 2073 4021 9 3 12 1146 8 1957 2076 4033 1154
42 明新 7328 7875 15203 61 118 179 5515 97 7389 7993 15382 5612
43 日新 2769 2812 5581 99 121 220 2292 163 2868 2933 5801 2455
44 美山 2213 2457 4670 4 22 26 1428 19 2217 2479 4696 1447
45 越廼 721 791 1512 12 31 43 563 42 733 822 1555 605
46 清水西 1475 1561 3036 8 10 18 913 8 1483 1571 3054 921
47 清水東 949 983 1932 1 2 3 512 1 950 985 1935 513
48 清水南 1224 1309 2533 1 6 7 877 4 1225 1315 2540 881
49 清水北 1362 1395 2757 4 16 20 931 13 1366 1411 2777 944
* Row count is limited to 100.