お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成23年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201111
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7659i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128410 136842 265252 1415 2382 3797 95043 2078 129825 139224 269049 97121
2 順化 1712 1971 3683 18 72 90 1567 47 1730 2043 3773 1614
3 宝永 2554 2874 5428 19 32 51 2062 37 2573 2906 5479 2099
4 4467 4571 9038 162 278 440 3815 221 4629 4849 9478 4036
5 5161 5662 10823 39 59 98 3994 57 5200 5721 10921 4051
6 木田 6581 7012 13593 37 47 84 4826 35 6618 7059 13677 4861
7 清明 3735 3836 7571 24 52 76 2688 31 3759 3888 7647 2719
8 足羽 3144 3488 6632 37 84 121 2714 76 3181 3572 6753 2790
9 春山 3218 3413 6631 69 105 174 2690 102 3287 3518 6805 2792
10 松本 5892 6529 12421 68 133 201 5221 78 5960 6662 12622 5299
11 日之出 3786 4095 7881 31 70 101 3294 59 3817 4165 7982 3353
12 2614 2899 5513 37 71 108 2148 76 2651 2970 5621 2223
13 和田 5249 5458 10707 68 109 177 4001 110 5317 5567 10884 4112
14 東安居 3490 3648 7138 99 141 240 2753 104 3589 3789 7378 2857
15 円山 3857 4033 7890 30 39 69 2761 23 3887 4072 7959 2784
16 啓蒙 3835 4044 7879 75 97 172 2970 73 3910 4141 8051 3043
17 西藤島 2445 2516 4961 29 41 70 1610 22 2474 2557 5031 1632
18 社南 6224 6545 12769 54 71 125 4327 51 6278 6616 12894 4378
19 社西 2749 2986 5735 29 55 84 2121 48 2778 3041 5819 2169
20 社北 3952 4055 8007 51 97 148 2949 65 4003 4152 8155 3014
21 安居 1713 1769 3482 2 12 14 1098 8 1715 1781 3496 1106
22 中藤島 5512 5709 11221 32 124 156 3969 121 5544 5833 11377 4090
23 大安寺 648 691 1339 0 2 2 409 0 648 693 1341 409
24 河合 2006 2200 4206 14 13 27 1256 7 2020 2213 4233 1263
25 麻生津 4287 4440 8727 47 37 84 2788 48 4334 4477 8811 2836
26 国見 581 689 1270 2 24 26 441 23 583 713 1296 464
27 岡保 1243 1330 2573 2 13 15 793 8 1245 1343 2588 801
28 東藤島 2010 2166 4176 14 19 33 1282 22 2024 2185 4209 1304
29 殿下 244 283 527 0 0 0 209 0 244 283 527 209
30 1614 1749 3363 14 30 44 975 34 1628 1779 3407 1009
31 871 868 1739 17 1 18 513 17 888 869 1757 530
32 鷹巣 1050 1128 2178 1 4 5 678 1 1051 1132 2183 679
33 本郷 566 586 1152 3 6 9 365 4 569 592 1161 369
34 宮ノ下 423 487 910 1 1 2 272 1 424 488 912 273
35 森田 5711 6155 11866 57 72 129 4020 56 5768 6227 11995 4076
36 酒生 1784 1823 3607 4 5 9 1102 6 1788 1828 3616 1108
37 一乗 407 477 884 9 18 27 278 24 416 495 911 302
38 上文殊 965 1045 2010 0 1 1 611 0 965 1046 2011 611
39 文殊 1160 1237 2397 4 3 7 647 4 1164 1240 2404 651
40 六条 1008 1124 2132 8 9 17 646 10 1016 1133 2149 656
41 東郷 1947 2066 4013 11 3 14 1148 10 1958 2069 4027 1158
42 明新 7340 7889 15229 66 119 185 5523 100 7406 8008 15414 5623
43 日新 2761 2802 5563 102 123 225 2286 170 2863 2925 5788 2456
44 美山 2191 2451 4642 3 22 25 1429 18 2194 2473 4667 1447
45 越廼 718 789 1507 12 35 47 565 46 730 824 1554 611
46 清水西 1472 1567 3039 8 11 19 917 9 1480 1578 3058 926
47 清水東 946 990 1936 1 2 3 514 1 947 992 1939 515
48 清水南 1215 1308 2523 1 6 7 873 4 1216 1314 2530 877
49 清水北 1352 1389 2741 4 14 18 925 11 1356 1403 2759 936
* Row count is limited to 100.