お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市全域・地区別 人口・世帯数

平成23年福井市全域・地区別での毎月1日現在の人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chiku201112
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7659i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 福井市全域 128431 136891 265322 1411 2385 3796 95122 2076 129842 139276 269118 97198
2 順化 1717 1973 3690 18 70 88 1570 47 1735 2043 3778 1617
3 宝永 2546 2868 5414 18 32 50 2060 36 2564 2900 5464 2096
4 4471 4579 9050 168 279 447 3823 226 4639 4858 9497 4049
5 5153 5662 10815 35 57 92 3993 51 5188 5719 10907 4044
6 木田 6577 7020 13597 38 51 89 4833 38 6615 7071 13686 4871
7 清明 3744 3843 7587 24 58 82 2696 34 3768 3901 7669 2730
8 足羽 3150 3490 6640 36 83 119 2717 74 3186 3573 6759 2791
9 春山 3222 3411 6633 69 109 178 2690 106 3291 3520 6811 2796
10 松本 5888 6535 12423 68 133 201 5220 78 5956 6668 12624 5298
11 日之出 3797 4104 7901 31 71 102 3303 60 3828 4175 8003 3363
12 2610 2889 5499 36 68 104 2143 73 2646 2957 5603 2216
13 和田 5237 5452 10689 67 114 181 4005 114 5304 5566 10870 4119
14 東安居 3499 3657 7156 97 139 236 2754 104 3596 3796 7392 2858
15 円山 3869 4048 7917 30 40 70 2764 23 3899 4088 7987 2787
16 啓蒙 3832 4033 7865 75 97 172 2963 73 3907 4130 8037 3036
17 西藤島 2441 2515 4956 29 40 69 1614 22 2470 2555 5025 1636
18 社南 6226 6544 12770 54 67 121 4337 47 6280 6611 12891 4384
19 社西 2755 2996 5751 29 56 85 2126 48 2784 3052 5836 2174
20 社北 3948 4061 8009 52 96 148 2950 66 4000 4157 8157 3016
21 安居 1720 1770 3490 2 12 14 1101 8 1722 1782 3504 1109
22 中藤島 5524 5720 11244 31 119 150 3981 116 5555 5839 11394 4097
23 大安寺 643 688 1331 0 2 2 408 0 643 690 1333 408
24 河合 2006 2199 4205 14 13 27 1259 7 2020 2212 4232 1266
25 麻生津 4287 4440 8727 42 43 85 2786 48 4329 4483 8812 2834
26 国見 580 686 1266 2 29 31 441 28 582 715 1297 469
27 岡保 1243 1330 2573 2 13 15 792 8 1245 1343 2588 800
28 東藤島 2014 2169 4183 14 13 27 1285 16 2028 2182 4210 1301
29 殿下 243 281 524 0 0 0 206 0 243 281 524 206
30 1611 1747 3358 14 27 41 975 31 1625 1774 3399 1006
31 869 868 1737 17 1 18 512 17 886 869 1755 529
32 鷹巣 1048 1128 2176 1 3 4 679 0 1049 1131 2180 679
33 本郷 564 585 1149 3 7 10 366 5 567 592 1159 371
34 宮ノ下 423 487 910 1 1 2 272 1 424 488 912 273
35 森田 5718 6156 11874 62 72 134 4024 60 5780 6228 12008 4084
36 酒生 1782 1824 3606 4 5 9 1101 6 1786 1829 3615 1107
37 一乗 407 477 884 9 21 30 278 27 416 498 914 305
38 上文殊 963 1044 2007 0 1 1 611 0 963 1045 2008 611
39 文殊 1157 1235 2392 4 3 7 647 4 1161 1238 2399 651
40 六条 1012 1127 2139 8 8 16 648 10 1020 1135 2155 658
41 東郷 1949 2068 4017 11 3 14 1150 10 1960 2071 4031 1160
42 明新 7334 7903 15237 65 117 182 5528 97 7399 8020 15419 5625
43 日新 2762 2795 5557 101 125 226 2288 170 2863 2920 5783 2458
44 美山 2189 2453 4642 4 21 25 1428 18 2193 2474 4667 1446
45 越廼 717 784 1501 12 33 45 565 44 729 817 1546 609
46 清水西 1478 1566 3044 8 11 19 920 9 1486 1577 3063 929
47 清水東 949 995 1944 1 2 3 516 1 950 997 1947 517
48 清水南 1213 1305 2518 1 6 7 873 4 1214 1311 2525 877
49 清水北 1344 1381 2725 4 14 18 921 11 1348 1395 2743 932
* Row count is limited to 100.