お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市町丁別 人口・世帯数

平成22年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201005
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7677i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            230 251 481 11 12 23 237 18 241 263 504 255
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          418 480 898 10 7 17 348 8 428 487 915 356
4 足羽2丁目                          383 428 811 3 1 4 295 3 386 429 815 298
5 足羽3丁目                          286 326 612 10 12 22 311 9 296 338 634 320
6 足羽4丁目                          258 264 522 4 4 8 198 3 262 268 530 201
7 足羽5丁目                          266 246 512 2 2 4 203 1 268 248 516 204
8 浅水町                            241 256 497 1 1 2 169 0 242 257 499 169
9 浅水二日町                          370 381 751 2 2 4 239 0 372 383 755 239
10 網戸瀬町                           31 31 62 0 0 0 16 0 31 31 62 16
11 安保町                            56 66 122 0 0 0 29 0 56 66 122 29
12 天菅生町                           25 27 52 0 0 0 16 0 25 27 52 16
13 荒木別所町                          79 86 165 0 0 0 45 0 79 86 165 45
14 飯塚町                            670 692 1362 8 15 23 506 7 678 707 1385 513
15 幾町                            226 261 487 12 17 29 239 10 238 278 516 249
16 幾代2丁目                          50 60 110 4 1 5 48 1 54 61 115 49
17 泉田町                            81 95 176 0 4 4 48 3 81 99 180 51
18 板垣町                            40 18 58 0 0 0 40 0 40 18 58 40
19 一本木町                           32 15 47 0 0 0 30 0 32 15 47 30
20 今泉町                            10 12 22 0 0 0 6 0 10 12 22 6
21 今市町                            306 310 616 0 0 0 181 0 306 310 616 181
22 印田町                            48 61 109 0 2 2 30 0 48 63 111 30
23 板垣1丁目                          247 263 510 1 2 3 155 1 248 265 513 156
24 板垣2丁目                          401 447 848 2 7 9 283 2 403 454 857 285
25 板垣3丁目                          278 294 572 1 2 3 212 1 279 296 575 213
26 板垣4丁目                          160 183 343 0 0 0 111 0 160 183 343 111
27 板垣5丁目                          254 295 549 0 0 0 185 0 254 295 549 185
28 上伏町                            73 84 157 0 1 1 36 0 73 85 158 36
29 運動園1丁目                        519 542 1061 10 5 15 391 4 529 547 1076 395
30 運動園2丁目                        368 466 834 6 10 16 358 9 374 476 850 367
31 馬垣町                            221 211 432 0 1 1 144 0 221 212 433 144
32 運動園3丁目                        222 240 462 2 3 5 153 0 224 243 467 153
33 運動園4丁目                        181 175 356 0 1 1 116 0 181 176 357 116
34 羽水1丁目                          76 80 156 0 1 1 61 0 76 81 157 61
35 羽水2丁目                          95 102 197 0 0 0 70 0 95 102 197 70
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1092 1181 2273 14 16 30 832 12 1106 1197 2303 844
38 海老助町                           81 83 164 0 1 1 45 0 81 84 165 45
39 江守中町                           325 316 641 2 3 5 212 1 327 319 646 213
40 円山1丁目                          150 155 305 6 6 12 119 7 156 161 317 126
41 江守の里1丁目                        277 284 561 1 1 2 183 0 278 285 563 183
42 江守の里2丁目                        328 379 707 3 1 4 232 4 331 380 711 236
43 江尻ケ丘町                          320 329 649 1 5 6 225 0 321 334 655 225
44 江守中1丁目                         218 216 434 0 4 4 164 0 218 220 438 164
45 江守中2丁目                         364 393 757 4 9 13 263 2 368 402 770 265
46 大町                             197 229 426 1 2 3 132 1 198 231 429 133
47 大島町                            852 858 1710 8 5 13 622 5 860 863 1723 627
48 大瀬町                            142 149 291 0 1 1 89 0 142 150 292 89
49 大手1丁目                          91 119 210 2 1 3 77 2 93 120 213 79
50 大手2丁目                          294 307 601 2 2 4 262 2 296 309 605 264
51 大手3丁目                          56 71 127 1 2 3 39 3 57 73 130 42
52 大畑町                            105 114 219 0 0 0 51 0 105 114 219 51
53 大宮1丁目                          147 138 285 4 5 9 104 4 151 143 294 108
54 大宮2丁目                          567 683 1250 5 10 15 524 7 572 693 1265 531
55 大宮3丁目                          544 550 1094 28 14 42 449 34 572 564 1136 483
56 大宮4丁目                          243 233 476 1 10 11 183 5 244 243 487 188
57 大和田町                           217 261 478 0 4 4 194 0 217 265 482 194
58 岡西谷町                           22 20 42 0 0 0 11 0 22 20 42 11
59 恐神町                            20 20 40 0 0 0 14 0 20 20 40 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          363 363 726 10 25 35 248 23 373 388 761 271
62 大宮6丁目                          254 275 529 3 3 6 178 4 257 278 535 182
63 大町1丁目                          26 29 55 0 0 0 24 0 26 29 55 24
64 大町2丁目                          47 43 90 0 3 3 39 1 47 46 93 40
65 開町                            51 43 94 1 1 2 48 2 52 44 96 50
66 花月1丁目                          117 120 237 0 4 4 96 1 117 124 241 97
67 花月2丁目                          221 242 463 0 6 6 184 3 221 248 469 187
68 花月3丁目                          257 270 527 5 5 10 203 5 262 275 537 208
69 花月4丁目                          183 209 392 3 5 8 138 3 186 214 400 141
70 主計中町                           94 94 188 0 0 0 43 0 94 94 188 43
71 春日町                            135 150 285 0 1 1 108 0 135 151 286 108
72 春日1丁目                          238 230 468 1 0 1 178 1 239 230 469 179
73 春日2丁目                          330 392 722 0 0 0 264 0 330 392 722 264
74 春日3丁目                          411 423 834 2 1 3 267 2 413 424 837 269
75 勝見1丁目                          248 306 554 0 1 1 209 0 248 307 555 209
76 勝見2丁目                          201 216 417 5 4 9 148 4 206 220 426 152
77 勝見3丁目                          382 423 805 5 9 14 309 6 387 432 819 315
78 金屋町                            24 26 50 0 0 0 18 0 24 26 50 18
79 上一光町                           8 11 19 0 0 0 12 0 8 11 19 12
80 上江尻町                           103 99 202 3 1 4 70 1 106 100 206 71
81 上中町                            340 396 736 5 4 9 200 2 345 400 745 202
82 加茂河原町                          215 241 456 0 0 0 147 0 215 241 456 147
83 加茂河原1丁目                        214 191 405 9 5 14 174 3 223 196 419 177
84 河合勝見町                          49 53 102 0 0 0 22 0 49 53 102 22
85 川合塚町                          342 387 729 0 1 1 208 1 342 388 730 209
86 つくし野1丁目                        217 256 473 4 2 6 166 1 221 258 479 167
87 つくし野2丁目                        243 251 494 2 1 3 165 2 245 252 497 167
88 つくし野3丁目                        205 215 420 0 0 0 150 0 205 215 420 150
89 加茂河原2丁目                        289 285 574 2 11 13 276 5 291 296 587 281
90 加茂河原3丁目                        287 300 587 4 6 10 261 4 291 306 597 265
91 開1丁目                          394 409 803 1 3 4 315 1 395 412 807 316
* Row count is limited to 100.