お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市町丁別 人口・世帯数

平成22年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201009
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7677i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            229 245 474 11 11 22 234 17 240 256 496 251
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          408 484 892 7 6 13 345 4 415 490 905 349
4 足羽2丁目                          374 421 795 3 1 4 294 3 377 422 799 297
5 足羽3丁目                          286 322 608 10 13 23 309 10 296 335 631 319
6 足羽4丁目                          254 261 515 3 4 7 192 2 257 265 522 194
7 足羽5丁目                          267 244 511 2 2 4 203 1 269 246 515 204
8 浅水町                            239 255 494 0 1 1 170 0 239 256 495 170
9 浅水二日町                          368 382 750 2 2 4 239 0 370 384 754 239
10 網戸瀬町                           30 31 61 0 0 0 16 0 30 31 61 16
11 安保町                            55 66 121 0 0 0 29 0 55 66 121 29
12 天菅生町                           26 27 53 0 0 0 16 0 26 27 53 16
13 荒木別所町                          80 86 166 0 0 0 45 0 80 86 166 45
14 飯塚町                            671 688 1359 5 13 18 508 4 676 701 1377 512
15 幾町                            234 265 499 10 15 25 243 10 244 280 524 253
16 幾代2丁目                          51 58 109 4 1 5 46 1 55 59 114 47
17 泉田町                            81 95 176 0 4 4 46 3 81 99 180 49
18 板垣町                            34 16 50 0 0 0 31 0 34 16 50 31
19 一本木町                           33 15 48 0 0 0 30 0 33 15 48 30
20 今泉町                            10 13 23 0 0 0 7 0 10 13 23 7
21 今市町                            300 306 606 0 0 0 176 0 300 306 606 176
22 印田町                            48 61 109 0 3 3 30 1 48 64 112 31
23 板垣1丁目                          245 256 501 0 2 2 155 0 245 258 503 155
24 板垣2丁目                          400 445 845 2 6 8 283 2 402 451 853 285
25 板垣3丁目                          278 296 574 1 2 3 209 1 279 298 577 210
26 板垣4丁目                          167 186 353 0 0 0 114 0 167 186 353 114
27 板垣5丁目                          260 301 561 0 0 0 187 0 260 301 561 187
28 上伏町                            72 84 156 0 1 1 36 0 72 85 157 36
29 運動園1丁目                        520 541 1061 10 5 15 394 4 530 546 1076 398
30 運動園2丁目                        372 466 838 6 10 16 355 9 378 476 854 364
31 馬垣町                            225 214 439 0 1 1 147 0 225 215 440 147
32 運動園3丁目                        224 237 461 0 3 3 152 0 224 240 464 152
33 運動園4丁目                        184 177 361 0 1 1 118 0 184 178 362 118
34 羽水1丁目                          72 77 149 0 1 1 56 0 72 78 150 56
35 羽水2丁目                          96 99 195 0 0 0 68 0 96 99 195 68
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1087 1179 2266 13 15 28 825 10 1100 1194 2294 835
38 海老助町                           81 82 163 0 1 1 45 0 81 83 164 45
39 江守中町                           323 312 635 2 3 5 210 1 325 315 640 211
40 円山1丁目                          162 162 324 5 5 10 123 5 167 167 334 128
41 江守の里1丁目                        271 281 552 1 1 2 182 0 272 282 554 182
42 江守の里2丁目                        326 376 702 3 0 3 231 3 329 376 705 234
43 江尻ケ丘町                          326 332 658 1 5 6 227 0 327 337 664 227
44 江守中1丁目                         219 222 441 1 3 4 165 1 220 225 445 166
45 江守中2丁目                         364 390 754 4 9 13 259 2 368 399 767 261
46 大町                             196 230 426 1 2 3 134 1 197 232 429 135
47 大島町                            852 855 1707 7 7 14 625 5 859 862 1721 630
48 大瀬町                            147 146 293 0 1 1 89 0 147 147 294 89
49 大手1丁目                          91 118 209 0 1 1 77 0 91 119 210 77
50 大手2丁目                          291 300 591 2 2 4 263 2 293 302 595 265
51 大手3丁目                          56 70 126 0 2 2 39 2 56 72 128 41
52 大畑町                            104 113 217 0 0 0 51 0 104 113 217 51
53 大宮1丁目                          147 137 284 4 7 11 105 6 151 144 295 111
54 大宮2丁目                          552 682 1234 4 11 15 517 7 556 693 1249 524
55 大宮3丁目                          542 547 1089 26 14 40 449 31 568 561 1129 480
56 大宮4丁目                          239 232 471 2 10 12 183 5 241 242 483 188
57 大和田町                           221 265 486 0 4 4 196 0 221 269 490 196
58 岡西谷町                           22 22 44 0 0 0 12 0 22 22 44 12
59 恐神町                            20 20 40 0 0 0 14 0 20 20 40 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          358 367 725 11 26 37 249 22 369 393 762 271
62 大宮6丁目                          258 285 543 3 4 7 186 4 261 289 550 190
63 大町1丁目                          24 31 55 0 0 0 25 0 24 31 55 25
64 大町2丁目                          47 44 91 1 3 4 40 2 48 47 95 42
65 開町                            54 46 100 1 2 3 53 2 55 48 103 55
66 花月1丁目                          120 118 238 0 4 4 98 1 120 122 242 99
67 花月2丁目                          215 240 455 1 7 8 181 5 216 247 463 186
68 花月3丁目                          256 269 525 3 3 6 200 4 259 272 531 204
69 花月4丁目                          183 209 392 3 5 8 140 3 186 214 400 143
70 主計中町                           93 91 184 0 0 0 41 0 93 91 184 41
71 春日町                            135 147 282 0 1 1 107 0 135 148 283 107
72 春日1丁目                          235 229 464 1 0 1 176 1 236 229 465 177
73 春日2丁目                          330 396 726 0 0 0 262 0 330 396 726 262
74 春日3丁目                          413 420 833 2 1 3 265 2 415 421 836 267
75 勝見1丁目                          244 302 546 0 1 1 208 0 244 303 547 208
76 勝見2丁目                          199 215 414 5 4 9 147 4 204 219 423 151
77 勝見3丁目                          381 429 810 5 9 14 313 6 386 438 824 319
78 金屋町                            28 29 57 0 0 0 19 0 28 29 57 19
79 上一光町                           8 10 18 0 0 0 12 0 8 10 18 12
80 上江尻町                           104 100 204 3 1 4 70 1 107 101 208 71
81 上中町                            336 395 731 4 4 8 199 2 340 399 739 201
82 加茂河原町                          222 243 465 0 0 0 150 0 222 243 465 150
83 加茂河原1丁目                        215 188 403 8 5 13 173 3 223 193 416 176
84 河合勝見町                          47 50 97 0 0 0 22 0 47 50 97 22
85 川合塚町                          343 386 729 0 1 1 210 1 343 387 730 211
86 つくし野1丁目                        217 257 474 4 2 6 166 1 221 259 480 167
87 つくし野2丁目                        242 249 491 2 1 3 167 2 244 250 494 169
88 つくし野3丁目                        210 215 425 0 0 0 151 0 210 215 425 151
89 加茂河原2丁目                        292 290 582 2 10 12 280 4 294 300 594 284
90 加茂河原3丁目                        294 304 598 5 4 9 265 3 299 308 607 268
91 開1丁目                          388 406 794 1 3 4 307 1 389 409 798 308
* Row count is limited to 100.