お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市町丁別 人口・世帯数

平成22年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201011
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7677i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            227 239 466 9 11 20 232 15 236 250 486 247
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          407 480 887 7 6 13 342 4 414 486 900 346
4 足羽2丁目                          371 419 790 3 1 4 293 3 374 420 794 296
5 足羽3丁目                          287 326 613 10 12 22 310 10 297 338 635 320
6 足羽4丁目                          255 264 519 3 2 5 192 2 258 266 524 194
7 足羽5丁目                          268 245 513 2 2 4 203 1 270 247 517 204
8 浅水町                            237 256 493 0 1 1 170 0 237 257 494 170
9 浅水二日町                          368 381 749 2 2 4 238 0 370 383 753 238
10 網戸瀬町                           30 28 58 0 0 0 16 0 30 28 58 16
11 安保町                            55 65 120 0 0 0 29 0 55 65 120 29
12 天菅生町                           26 26 52 0 0 0 15 0 26 26 52 15
13 荒木別所町                          80 85 165 0 0 0 45 0 80 85 165 45
14 飯塚町                            662 681 1343 5 11 16 501 3 667 692 1359 504
15 幾町                            234 269 503 12 14 26 244 9 246 283 529 253
16 幾代2丁目                          52 60 112 4 1 5 47 1 56 61 117 48
17 泉田町                            82 96 178 0 4 4 46 3 82 100 182 49
18 板垣町                            47 15 62 0 0 0 43 0 47 15 62 43
19 一本木町                           33 15 48 0 0 0 30 0 33 15 48 30
20 今泉町                            10 13 23 0 0 0 7 0 10 13 23 7
21 今市町                            300 306 606 0 0 0 176 0 300 306 606 176
22 印田町                            47 61 108 0 2 2 30 0 47 63 110 30
23 板垣1丁目                          250 257 507 1 2 3 157 1 251 259 510 158
24 板垣2丁目                          401 443 844 2 6 8 282 2 403 449 852 284
25 板垣3丁目                          277 294 571 1 2 3 210 1 278 296 574 211
26 板垣4丁目                          173 186 359 0 0 0 116 0 173 186 359 116
27 板垣5丁目                          253 294 547 0 0 0 184 0 253 294 547 184
28 上伏町                            70 81 151 0 1 1 36 0 70 82 152 36
29 運動園1丁目                        521 540 1061 10 5 15 396 4 531 545 1076 400
30 運動園2丁目                        373 460 833 6 10 16 357 9 379 470 849 366
31 馬垣町                            232 218 450 0 1 1 150 0 232 219 451 150
32 運動園3丁目                        226 242 468 0 3 3 153 0 226 245 471 153
33 運動園4丁目                        186 174 360 0 2 2 118 0 186 176 362 118
34 羽水1丁目                          71 79 150 0 1 1 55 0 71 80 151 55
35 羽水2丁目                          95 98 193 0 0 0 67 0 95 98 193 67
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1086 1177 2263 13 15 28 826 10 1099 1192 2291 836
38 海老助町                           81 81 162 0 1 1 45 0 81 82 163 45
39 江守中町                           324 309 633 2 3 5 212 1 326 312 638 213
40 円山1丁目                          164 160 324 5 5 10 125 5 169 165 334 130
41 江守の里1丁目                        272 280 552 1 1 2 184 0 273 281 554 184
42 江守の里2丁目                        326 376 702 3 0 3 231 3 329 376 705 234
43 江尻ケ丘町                          324 332 656 1 5 6 227 0 325 337 662 227
44 江守中1丁目                         221 225 446 1 3 4 168 1 222 228 450 169
45 江守中2丁目                         365 387 752 4 9 13 257 2 369 396 765 259
46 大町                             196 230 426 1 2 3 133 1 197 232 429 134
47 大島町                            851 863 1714 7 7 14 627 5 858 870 1728 632
48 大瀬町                            148 148 296 0 1 1 89 0 148 149 297 89
49 大手1丁目                          92 119 211 1 1 2 77 1 93 120 213 78
50 大手2丁目                          290 299 589 2 2 4 260 2 292 301 593 262
51 大手3丁目                          57 70 127 0 2 2 39 2 57 72 129 41
52 大畑町                            103 113 216 0 0 0 51 0 103 113 216 51
53 大宮1丁目                          149 137 286 5 8 13 107 8 154 145 299 115
54 大宮2丁目                          554 673 1227 5 11 16 516 7 559 684 1243 523
55 大宮3丁目                          551 549 1100 29 15 44 454 34 580 564 1144 488
56 大宮4丁目                          241 230 471 2 11 13 184 6 243 241 484 190
57 大和田町                           219 264 483 0 4 4 196 0 219 268 487 196
58 岡西谷町                           22 22 44 0 0 0 12 0 22 22 44 12
59 恐神町                            19 20 39 0 0 0 14 0 19 20 39 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          355 360 715 8 23 31 247 19 363 383 746 266
62 大宮6丁目                          260 285 545 2 3 5 188 3 262 288 550 191
63 大町1丁目                          27 35 62 0 0 0 28 0 27 35 62 28
64 大町2丁目                          50 47 97 1 3 4 43 2 51 50 101 45
65 開町                            58 45 103 1 3 4 54 2 59 48 107 56
66 花月1丁目                          118 118 236 1 4 5 97 2 119 122 241 99
67 花月2丁目                          217 240 457 1 6 7 182 4 218 246 464 186
68 花月3丁目                          250 268 518 3 3 6 198 4 253 271 524 202
69 花月4丁目                          184 207 391 3 4 7 139 2 187 211 398 141
70 主計中町                           92 91 183 0 0 0 41 0 92 91 183 41
71 春日町                            134 146 280 0 1 1 107 0 134 147 281 107
72 春日1丁目                          234 228 462 1 0 1 177 1 235 228 463 178
73 春日2丁目                          327 393 720 0 0 0 259 0 327 393 720 259
74 春日3丁目                          410 414 824 2 1 3 262 2 412 415 827 264
75 勝見1丁目                          240 297 537 0 1 1 207 0 240 298 538 207
76 勝見2丁目                          198 213 411 5 4 9 147 4 203 217 420 151
77 勝見3丁目                          382 429 811 5 9 14 317 6 387 438 825 323
78 金屋町                            28 27 55 0 0 0 20 0 28 27 55 20
79 上一光町                           8 10 18 0 0 0 12 0 8 10 18 12
80 上江尻町                           104 100 204 3 1 4 70 1 107 101 208 71
81 上中町                            336 394 730 4 4 8 198 2 340 398 738 200
82 加茂河原町                          226 250 476 0 0 0 152 0 226 250 476 152
83 加茂河原1丁目                        214 189 403 8 5 13 173 3 222 194 416 176
84 河合勝見町                          49 52 101 0 0 0 22 0 49 52 101 22
85 川合塚町                          343 386 729 0 1 1 212 1 343 387 730 213
86 つくし野1丁目                        216 256 472 3 2 5 165 1 219 258 477 166
87 つくし野2丁目                        243 251 494 2 1 3 166 2 245 252 497 168
88 つくし野3丁目                        212 217 429 0 0 0 151 0 212 217 429 151
89 加茂河原2丁目                        294 292 586 2 10 12 287 4 296 302 598 291
90 加茂河原3丁目                        289 301 590 4 5 9 260 3 293 306 599 263
91 開1丁目                          387 402 789 1 3 4 307 1 388 405 793 308
* Row count is limited to 100.