お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成22年福井市町丁別 人口・世帯数

平成22年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201012
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7677i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            227 238 465 9 11 20 234 15 236 249 485 249
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          408 478 886 7 6 13 342 4 415 484 899 346
4 足羽2丁目                          369 416 785 3 1 4 291 3 372 417 789 294
5 足羽3丁目                          289 328 617 10 12 22 311 10 299 340 639 321
6 足羽4丁目                          251 266 517 3 2 5 189 2 254 268 522 191
7 足羽5丁目                          267 245 512 2 2 4 203 1 269 247 516 204
8 浅水町                            237 255 492 0 1 1 170 0 237 256 493 170
9 浅水二日町                          368 382 750 2 2 4 239 0 370 384 754 239
10 網戸瀬町                           30 28 58 0 0 0 16 0 30 28 58 16
11 安保町                            55 65 120 0 0 0 29 0 55 65 120 29
12 天菅生町                           26 26 52 0 0 0 15 0 26 26 52 15
13 荒木別所町                          81 89 170 0 0 0 47 0 81 89 170 47
14 飯塚町                            659 685 1344 5 11 16 501 3 664 696 1360 504
15 幾町                            232 264 496 11 14 25 242 9 243 278 521 251
16 幾代2丁目                          52 60 112 4 1 5 47 1 56 61 117 48
17 泉田町                            81 94 175 0 4 4 46 3 81 98 179 49
18 板垣町                            46 17 63 0 0 0 42 0 46 17 63 42
19 一本木町                           33 15 48 0 0 0 30 0 33 15 48 30
20 今泉町                            10 13 23 0 0 0 7 0 10 13 23 7
21 今市町                            296 304 600 0 0 0 173 0 296 304 600 173
22 印田町                            47 61 108 0 2 2 30 0 47 63 110 30
23 板垣1丁目                          249 254 503 1 2 3 156 1 250 256 506 157
24 板垣2丁目                          402 442 844 1 6 7 284 2 403 448 851 286
25 板垣3丁目                          275 295 570 1 2 3 211 1 276 297 573 212
26 板垣4丁目                          176 188 364 0 0 0 117 0 176 188 364 117
27 板垣5丁目                          253 293 546 0 0 0 185 0 253 293 546 185
28 上伏町                            70 81 151 0 1 1 36 0 70 82 152 36
29 運動園1丁目                        522 539 1061 10 5 15 399 4 532 544 1076 403
30 運動園2丁目                        371 461 832 6 10 16 355 9 377 471 848 364
31 馬垣町                            233 219 452 0 1 1 151 0 233 220 453 151
32 運動園3丁目                        227 242 469 0 2 2 154 0 227 244 471 154
33 運動園4丁目                        186 174 360 0 2 2 118 0 186 176 362 118
34 羽水1丁目                          73 80 153 0 1 1 58 0 73 81 154 58
35 羽水2丁目                          95 96 191 0 0 0 65 0 95 96 191 65
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1084 1180 2264 11 13 24 829 8 1095 1193 2288 837
38 海老助町                           81 81 162 0 1 1 45 0 81 82 163 45
39 江守中町                           324 311 635 2 4 6 215 1 326 315 641 216
40 円山1丁目                          165 160 325 5 5 10 126 5 170 165 335 131
41 江守の里1丁目                        272 280 552 1 0 1 184 0 273 280 553 184
42 江守の里2丁目                        325 376 701 3 0 3 231 3 328 376 704 234
43 江尻ケ丘町                          325 333 658 1 5 6 228 0 326 338 664 228
44 江守中1丁目                         219 224 443 1 3 4 168 1 220 227 447 169
45 江守中2丁目                         368 390 758 4 9 13 260 2 372 399 771 262
46 大町                             194 226 420 1 2 3 132 1 195 228 423 133
47 大島町                            849 862 1711 7 7 14 625 5 856 869 1725 630
48 大瀬町                            149 149 298 0 1 1 91 0 149 150 299 91
49 大手1丁目                          92 119 211 1 1 2 77 1 93 120 213 78
50 大手2丁目                          290 303 593 2 2 4 262 2 292 305 597 264
51 大手3丁目                          57 71 128 0 2 2 39 2 57 73 130 41
52 大畑町                            103 113 216 0 0 0 51 0 103 113 216 51
53 大宮1丁目                          148 134 282 5 8 13 105 8 153 142 295 113
54 大宮2丁目                          554 669 1223 7 11 18 516 7 561 680 1241 523
55 大宮3丁目                          550 548 1098 29 15 44 455 34 579 563 1142 489
56 大宮4丁目                          239 231 470 1 11 12 183 6 240 242 482 189
57 大和田町                           219 263 482 0 4 4 196 0 219 267 486 196
58 岡西谷町                           22 22 44 0 0 0 12 0 22 22 44 12
59 恐神町                            19 20 39 0 0 0 14 0 19 20 39 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          354 359 713 8 23 31 248 19 362 382 744 267
62 大宮6丁目                          260 284 544 2 3 5 188 3 262 287 549 191
63 大町1丁目                          28 35 63 0 0 0 29 0 28 35 63 29
64 大町2丁目                          49 47 96 1 3 4 42 2 50 50 100 44
65 開町                            59 45 104 1 3 4 55 2 60 48 108 57
66 花月1丁目                          119 116 235 1 4 5 95 2 120 120 240 97
67 花月2丁目                          218 239 457 1 6 7 182 4 219 245 464 186
68 花月3丁目                          253 270 523 3 3 6 199 4 256 273 529 203
69 花月4丁目                          186 208 394 3 4 7 140 2 189 212 401 142
70 主計中町                           92 90 182 0 0 0 41 0 92 90 182 41
71 春日町                            134 146 280 0 1 1 107 0 134 147 281 107
72 春日1丁目                          234 229 463 1 0 1 177 1 235 229 464 178
73 春日2丁目                          325 394 719 0 0 0 260 0 325 394 719 260
74 春日3丁目                          409 414 823 2 1 3 261 2 411 415 826 263
75 勝見1丁目                          239 296 535 0 1 1 207 0 239 297 536 207
76 勝見2丁目                          199 212 411 5 4 9 148 4 204 216 420 152
77 勝見3丁目                          386 430 816 5 10 15 319 6 391 440 831 325
78 金屋町                            28 27 55 0 0 0 20 0 28 27 55 20
79 上一光町                           8 10 18 0 0 0 12 0 8 10 18 12
80 上江尻町                           104 101 205 3 1 4 70 1 107 102 209 71
81 上中町                            336 394 730 4 4 8 198 2 340 398 738 200
82 加茂河原町                          228 251 479 0 0 0 153 0 228 251 479 153
83 加茂河原1丁目                        213 189 402 8 5 13 174 3 221 194 415 177
84 河合勝見町                          49 52 101 0 0 0 22 0 49 52 101 22
85 川合塚町                          343 386 729 0 1 1 212 1 343 387 730 213
86 つくし野1丁目                        216 254 470 3 2 5 164 1 219 256 475 165
87 つくし野2丁目                        242 251 493 2 1 3 166 2 244 252 496 168
88 つくし野3丁目                        212 217 429 0 0 0 151 0 212 217 429 151
89 加茂河原2丁目                        295 294 589 2 10 12 289 4 297 304 601 293
90 加茂河原3丁目                        290 302 592 4 5 9 262 3 294 307 601 265
91 開1丁目                          386 401 787 1 3 4 305 1 387 404 791 306
* Row count is limited to 100.