お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市町丁別 人口・世帯数

平成23年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201102
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7679i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            226 236 462 9 9 18 232 13 235 245 480 245
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          412 473 885 7 6 13 345 4 419 479 898 349
4 足羽2丁目                          368 414 782 3 1 4 291 3 371 415 786 294
5 足羽3丁目                          285 327 612 10 12 22 309 10 295 339 634 319
6 足羽4丁目                          254 266 520 3 2 5 193 2 257 268 525 195
7 足羽5丁目                          260 244 504 2 2 4 200 1 262 246 508 201
8 浅水町                            235 256 491 1 1 2 170 1 236 257 493 171
9 浅水二日町                          369 385 754 3 2 5 240 0 372 387 759 240
10 網戸瀬町                           30 27 57 0 0 0 16 0 30 27 57 16
11 安保町                            55 65 120 0 0 0 29 0 55 65 120 29
12 天菅生町                           26 25 51 0 0 0 15 0 26 25 51 15
13 荒木別所町                          81 89 170 0 0 0 47 0 81 89 170 47
14 飯塚町                            655 680 1335 5 10 15 496 3 660 690 1350 499
15 幾町                            234 265 499 11 15 26 242 9 245 280 525 251
16 幾代2丁目                          54 62 116 4 1 5 49 1 58 63 121 50
17 泉田町                            81 94 175 0 4 4 46 3 81 98 179 49
18 板垣町                            47 19 66 0 0 0 43 0 47 19 66 43
19 一本木町                           33 15 48 0 0 0 30 0 33 15 48 30
20 今泉町                            10 13 23 0 0 0 7 0 10 13 23 7
21 今市町                            298 306 604 0 0 0 173 0 298 306 604 173
22 印田町                            47 61 108 0 2 2 30 0 47 63 110 30
23 板垣1丁目                          248 254 502 1 2 3 156 1 249 256 505 157
24 板垣2丁目                          406 444 850 1 6 7 288 2 407 450 857 290
25 板垣3丁目                          276 296 572 1 2 3 212 1 277 298 575 213
26 板垣4丁目                          176 189 365 0 0 0 117 0 176 189 365 117
27 板垣5丁目                          256 298 554 0 0 0 187 0 256 298 554 187
28 上伏町                            71 81 152 0 1 1 36 0 71 82 153 36
29 運動園1丁目                        524 541 1065 10 5 15 399 4 534 546 1080 403
30 運動園2丁目                        366 457 823 6 10 16 352 9 372 467 839 361
31 馬垣町                            238 221 459 0 1 1 154 0 238 222 460 154
32 運動園3丁目                        228 241 469 0 2 2 154 0 228 243 471 154
33 運動園4丁目                        185 173 358 0 2 2 117 0 185 175 360 117
34 羽水1丁目                          73 78 151 0 1 1 57 0 73 79 152 57
35 羽水2丁目                          95 96 191 0 0 0 65 0 95 96 191 65
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1087 1176 2263 9 13 22 829 7 1096 1189 2285 836
38 海老助町                           80 81 161 0 1 1 45 0 80 82 162 45
39 江守中町                           324 309 633 2 4 6 215 1 326 313 639 216
40 円山1丁目                          167 161 328 4 4 8 125 3 171 165 336 128
41 江守の里1丁目                        273 284 557 1 0 1 186 0 274 284 558 186
42 江守の里2丁目                        322 376 698 3 0 3 231 3 325 376 701 234
43 江尻ケ丘町                          320 334 654 1 5 6 228 0 321 339 660 228
44 江守中1丁目                         227 225 452 1 3 4 169 1 228 228 456 170
45 江守中2丁目                         366 397 763 4 9 13 259 2 370 406 776 261
46 大町                             197 229 426 1 2 3 135 1 198 231 429 136
47 大島町                            857 869 1726 7 7 14 633 5 864 876 1740 638
48 大瀬町                            147 148 295 0 1 1 90 0 147 149 296 90
49 大手1丁目                          91 120 211 2 1 3 76 2 93 121 214 78
50 大手2丁目                          289 304 593 2 2 4 264 2 291 306 597 266
51 大手3丁目                          57 71 128 0 2 2 39 2 57 73 130 41
52 大畑町                            103 113 216 0 0 0 51 0 103 113 216 51
53 大宮1丁目                          144 132 276 5 7 12 103 6 149 139 288 109
54 大宮2丁目                          552 667 1219 8 11 19 516 8 560 678 1238 524
55 大宮3丁目                          553 554 1107 24 15 39 455 29 577 569 1146 484
56 大宮4丁目                          243 227 470 1 11 12 183 6 244 238 482 189
57 大和田町                           218 262 480 0 4 4 192 0 218 266 484 192
58 岡西谷町                           23 22 45 0 0 0 12 0 23 22 45 12
59 恐神町                            19 20 39 0 0 0 14 0 19 20 39 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          355 363 718 6 19 25 247 14 361 382 743 261
62 大宮6丁目                          260 287 547 3 3 6 189 3 263 290 553 192
63 大町1丁目                          26 33 59 0 0 0 29 0 26 33 59 29
64 大町2丁目                          50 49 99 0 3 3 43 1 50 52 102 44
65 開町                            60 45 105 1 3 4 56 2 61 48 109 58
66 花月1丁目                          118 116 234 1 4 5 94 2 119 120 239 96
67 花月2丁目                          216 236 452 0 6 6 180 3 216 242 458 183
68 花月3丁目                          253 271 524 4 3 7 196 4 257 274 531 200
69 花月4丁目                          186 207 393 3 4 7 140 2 189 211 400 142
70 主計中町                           91 89 180 0 0 0 41 0 91 89 180 41
71 春日町                            134 146 280 0 1 1 107 0 134 147 281 107
72 春日1丁目                          233 227 460 1 0 1 175 1 234 227 461 176
73 春日2丁目                          327 396 723 0 0 0 262 0 327 396 723 262
74 春日3丁目                          410 410 820 2 1 3 260 2 412 411 823 262
75 勝見1丁目                          241 296 537 0 2 2 208 0 241 298 539 208
76 勝見2丁目                          198 213 411 5 4 9 149 4 203 217 420 153
77 勝見3丁目                          389 431 820 5 10 15 321 6 394 441 835 327
78 金屋町                            27 27 54 0 0 0 20 0 27 27 54 20
79 上一光町                           8 10 18 0 0 0 12 0 8 10 18 12
80 上江尻町                           103 100 203 3 1 4 70 1 106 101 207 71
81 上中町                            336 392 728 4 4 8 197 2 340 396 736 199
82 加茂河原町                          227 251 478 0 0 0 153 0 227 251 478 153
83 加茂河原1丁目                        213 189 402 8 5 13 172 3 221 194 415 175
84 河合勝見町                          49 52 101 0 0 0 22 0 49 52 101 22
85 川合塚町                          344 384 728 0 1 1 215 1 344 385 729 216
86 つくし野1丁目                        220 258 478 3 1 4 167 1 223 259 482 168
87 つくし野2丁目                        242 251 493 2 0 2 166 2 244 251 495 168
88 つくし野3丁目                        210 217 427 0 0 0 151 0 210 217 427 151
89 加茂河原2丁目                        295 292 587 2 11 13 287 5 297 303 600 292
90 加茂河原3丁目                        291 305 596 4 5 9 261 3 295 310 605 264
91 開1丁目                          383 395 778 1 4 5 300 2 384 399 783 302
* Row count is limited to 100.