お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市町丁別 人口・世帯数

平成23年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201104
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7679i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            220 234 454 9 9 18 228 13 229 243 472 241
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          408 470 878 7 6 13 342 4 415 476 891 346
4 足羽2丁目                          368 414 782 4 1 5 289 4 372 415 787 293
5 足羽3丁目                          290 331 621 10 13 23 314 10 300 344 644 324
6 足羽4丁目                          252 265 517 3 3 6 192 2 255 268 523 194
7 足羽5丁目                          257 241 498 2 2 4 199 1 259 243 502 200
8 浅水町                            239 260 499 1 1 2 172 1 240 261 501 173
9 浅水二日町                          370 386 756 3 2 5 240 0 373 388 761 240
10 網戸瀬町                           29 26 55 0 0 0 15 0 29 26 55 15
11 安保町                            52 65 117 0 1 1 29 1 52 66 118 30
12 天菅生町                           26 25 51 0 0 0 15 0 26 25 51 15
13 荒木別所町                          81 88 169 0 0 0 47 0 81 88 169 47
14 飯塚町                            650 666 1316 5 12 17 490 3 655 678 1333 493
15 幾町                            236 261 497 11 16 27 245 9 247 277 524 254
16 幾代2丁目                          51 62 113 4 1 5 48 1 55 63 118 49
17 泉田町                            82 96 178 0 4 4 47 3 82 100 182 50
18 板垣町                            53 22 75 0 0 0 47 0 53 22 75 47
19 一本木町                           28 14 42 0 0 0 25 0 28 14 42 25
20 今泉町                            10 13 23 0 0 0 7 0 10 13 23 7
21 今市町                            299 305 604 0 0 0 174 0 299 305 604 174
22 印田町                            48 61 109 0 2 2 30 0 48 63 111 30
23 板垣1丁目                          245 254 499 1 2 3 156 1 246 256 502 157
24 板垣2丁目                          401 445 846 1 6 7 286 2 402 451 853 288
25 板垣3丁目                          277 293 570 1 2 3 213 1 278 295 573 214
26 板垣4丁目                          175 185 360 0 0 0 116 0 175 185 360 116
27 板垣5丁目                          250 295 545 0 0 0 184 0 250 295 545 184
28 上伏町                            71 82 153 0 1 1 36 0 71 83 154 36
29 運動園1丁目                        524 540 1064 10 4 14 397 5 534 544 1078 402
30 運動園2丁目                        360 453 813 6 10 16 350 9 366 463 829 359
31 馬垣町                            236 219 455 0 1 1 154 0 236 220 456 154
32 運動園3丁目                        229 240 469 0 2 2 156 0 229 242 471 156
33 運動園4丁目                        185 171 356 0 2 2 116 0 185 173 358 116
34 羽水1丁目                          76 79 155 0 1 1 60 0 76 80 156 60
35 羽水2丁目                          87 89 176 0 0 0 60 0 87 89 176 60
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1084 1179 2263 8 14 22 831 6 1092 1193 2285 837
38 海老助町                           81 79 160 0 1 1 45 0 81 80 161 45
39 江守中町                           323 310 633 2 4 6 216 1 325 314 639 217
40 円山1丁目                          162 154 316 6 5 11 122 6 168 159 327 128
41 江守の里1丁目                        269 282 551 1 0 1 186 0 270 282 552 186
42 江守の里2丁目                        321 377 698 3 0 3 229 3 324 377 701 232
43 江尻ケ丘町                          319 328 647 1 5 6 229 0 320 333 653 229
44 江守中1丁目                         230 226 456 1 3 4 171 1 231 229 460 172
45 江守中2丁目                         371 395 766 4 9 13 263 2 375 404 779 265
46 大町                             198 230 428 1 2 3 136 1 199 232 431 137
47 大島町                            851 861 1712 6 7 13 633 4 857 868 1725 637
48 大瀬町                            145 148 293 0 1 1 89 0 145 149 294 89
49 大手1丁目                          91 119 210 0 1 1 77 0 91 120 211 77
50 大手2丁目                          318 337 655 2 2 4 290 2 320 339 659 292
51 大手3丁目                          57 71 128 0 2 2 39 2 57 73 130 41
52 大畑町                            103 113 216 0 0 0 51 0 103 113 216 51
53 大宮1丁目                          142 127 269 5 7 12 101 6 147 134 281 107
54 大宮2丁目                          543 655 1198 8 11 19 509 8 551 666 1217 517
55 大宮3丁目                          545 548 1093 25 15 40 448 30 570 563 1133 478
56 大宮4丁目                          244 225 469 1 10 11 184 5 245 235 480 189
57 大和田町                           221 262 483 0 4 4 193 0 221 266 487 193
58 岡西谷町                           23 22 45 0 0 0 12 0 23 22 45 12
59 恐神町                            19 20 39 0 0 0 14 0 19 20 39 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          357 363 720 6 21 27 247 17 363 384 747 264
62 大宮6丁目                          259 287 546 3 3 6 190 3 262 290 552 193
63 大町1丁目                          26 34 60 0 0 0 30 0 26 34 60 30
64 大町2丁目                          50 47 97 0 4 4 42 1 50 51 101 43
65 開町                            57 45 102 1 3 4 55 2 58 48 106 57
66 花月1丁目                          120 114 234 1 4 5 95 2 121 118 239 97
67 花月2丁目                          223 240 463 1 6 7 188 3 224 246 470 191
68 花月3丁目                          244 268 512 7 3 10 192 7 251 271 522 199
69 花月4丁目                          189 208 397 3 4 7 140 2 192 212 404 142
70 主計中町                           91 89 180 0 0 0 41 0 91 89 180 41
71 春日町                            135 146 281 0 1 1 106 0 135 147 282 106
72 春日1丁目                          231 227 458 1 0 1 173 1 232 227 459 174
73 春日2丁目                          323 392 715 0 0 0 261 0 323 392 715 261
74 春日3丁目                          412 409 821 2 1 3 263 2 414 410 824 265
75 勝見1丁目                          235 291 526 0 3 3 208 1 235 294 529 209
76 勝見2丁目                          199 214 413 5 4 9 150 4 204 218 422 154
77 勝見3丁目                          386 430 816 4 10 14 323 5 390 440 830 328
78 金屋町                            28 27 55 0 0 0 20 0 28 27 55 20
79 上一光町                           8 10 18 0 0 0 12 0 8 10 18 12
80 上江尻町                           103 101 204 3 1 4 71 1 106 102 208 72
81 上中町                            337 394 731 4 4 8 197 2 341 398 739 199
82 加茂河原町                          227 247 474 0 0 0 152 0 227 247 474 152
83 加茂河原1丁目                        209 185 394 8 5 13 171 3 217 190 407 174
84 河合勝見町                          48 52 100 0 0 0 22 0 48 52 100 22
85 川合塚町                          340 383 723 0 1 1 215 1 340 384 724 216
86 つくし野1丁目                        220 257 477 5 1 6 167 1 225 258 483 168
87 つくし野2丁目                        243 251 494 2 0 2 167 2 245 251 496 169
88 つくし野3丁目                        209 219 428 0 0 0 151 0 209 219 428 151
89 加茂河原2丁目                        298 291 589 2 11 13 288 4 300 302 602 292
90 加茂河原3丁目                        289 303 592 4 5 9 260 3 293 308 601 263
91 開1丁目                          381 399 780 0 4 4 302 1 381 403 784 303
* Row count is limited to 100.