お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市町丁別 人口・世帯数

平成23年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201106
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7679i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            222 238 460 10 9 19 229 13 232 247 479 242
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          405 469 874 6 8 14 342 5 411 477 888 347
4 足羽2丁目                          368 412 780 4 1 5 289 4 372 413 785 293
5 足羽3丁目                          294 331 625 10 13 23 315 10 304 344 648 325
6 足羽4丁目                          251 262 513 3 3 6 192 2 254 265 519 194
7 足羽5丁目                          259 240 499 2 2 4 199 1 261 242 503 200
8 浅水町                            237 260 497 1 1 2 170 1 238 261 499 171
9 浅水二日町                          370 382 752 3 2 5 239 0 373 384 757 239
10 網戸瀬町                           29 26 55 0 0 0 15 0 29 26 55 15
11 安保町                            52 65 117 0 1 1 29 1 52 66 118 30
12 天菅生町                           26 25 51 0 0 0 15 0 26 25 51 15
13 荒木別所町                          80 87 167 0 0 0 46 0 80 87 167 46
14 飯塚町                            648 665 1313 5 12 17 490 4 653 677 1330 494
15 幾町                            241 265 506 12 15 27 249 10 253 280 533 259
16 幾代2丁目                          53 63 116 4 1 5 50 1 57 64 121 51
17 泉田町                            81 96 177 0 4 4 47 3 81 100 181 50
18 板垣町                            51 23 74 0 0 0 45 0 51 23 74 45
19 一本木町                           34 14 48 0 0 0 31 0 34 14 48 31
20 今泉町                            10 13 23 0 0 0 7 0 10 13 23 7
21 今市町                            301 304 605 0 0 0 176 0 301 304 605 176
22 印田町                            48 60 108 0 2 2 30 0 48 62 110 30
23 板垣1丁目                          249 256 505 1 2 3 156 1 250 258 508 157
24 板垣2丁目                          406 448 854 1 3 4 289 1 407 451 858 290
25 板垣3丁目                          272 292 564 1 2 3 208 1 273 294 567 209
26 板垣4丁目                          177 190 367 0 0 0 118 0 177 190 367 118
27 板垣5丁目                          250 299 549 0 0 0 185 0 250 299 549 185
28 上伏町                            71 82 153 0 0 0 36 0 71 82 153 36
29 運動園1丁目                        526 549 1075 10 4 14 401 5 536 553 1089 406
30 運動園2丁目                        361 454 815 8 12 20 351 10 369 466 835 361
31 馬垣町                            236 219 455 0 1 1 153 0 236 220 456 153
32 運動園3丁目                        229 236 465 0 2 2 155 0 229 238 467 155
33 運動園4丁目                        187 170 357 0 2 2 115 0 187 172 359 115
34 羽水1丁目                          76 80 156 0 1 1 60 0 76 81 157 60
35 羽水2丁目                          90 89 179 0 0 0 62 0 90 89 179 62
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1087 1174 2261 7 14 21 834 5 1094 1188 2282 839
38 海老助町                           81 78 159 0 1 1 45 0 81 79 160 45
39 江守中町                           323 310 633 4 4 8 215 2 327 314 641 217
40 円山1丁目                          159 150 309 6 4 10 120 6 165 154 319 126
41 江守の里1丁目                        269 284 553 1 0 1 187 0 270 284 554 187
42 江守の里2丁目                        317 370 687 3 0 3 226 3 320 370 690 229
43 江尻ケ丘町                          318 326 644 1 5 6 228 0 319 331 650 228
44 江守中1丁目                         238 226 464 1 3 4 173 1 239 229 468 174
45 江守中2丁目                         371 400 771 4 9 13 264 2 375 409 784 266
46 大町                             196 227 423 1 2 3 136 1 197 229 426 137
47 大島町                            855 870 1725 6 7 13 638 4 861 877 1738 642
48 大瀬町                            147 150 297 0 1 1 90 0 147 151 298 90
49 大手1丁目                          90 119 209 0 1 1 76 0 90 120 210 76
50 大手2丁目                          331 354 685 2 2 4 302 2 333 356 689 304
51 大手3丁目                          56 71 127 0 2 2 39 2 56 73 129 41
52 大畑町                            102 112 214 0 0 0 51 0 102 112 214 51
53 大宮1丁目                          132 123 255 6 8 14 95 8 138 131 269 103
54 大宮2丁目                          541 654 1195 8 11 19 510 8 549 665 1214 518
55 大宮3丁目                          542 544 1086 27 14 41 448 31 569 558 1127 479
56 大宮4丁目                          245 231 476 2 8 10 188 3 247 239 486 191
57 大和田町                           218 261 479 0 4 4 189 0 218 265 483 189
58 岡西谷町                           23 22 45 0 0 0 12 0 23 22 45 12
59 恐神町                            19 19 38 0 0 0 14 0 19 19 38 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          359 364 723 6 9 15 247 6 365 373 738 253
62 大宮6丁目                          260 287 547 3 3 6 191 3 263 290 553 194
63 大町1丁目                          28 34 62 0 0 0 32 0 28 34 62 32
64 大町2丁目                          50 48 98 0 3 3 42 1 50 51 101 43
65 開町                            53 45 98 1 3 4 52 2 54 48 102 54
66 花月1丁目                          119 113 232 0 4 4 93 1 119 117 236 94
67 花月2丁目                          223 247 470 1 4 5 191 2 224 251 475 193
68 花月3丁目                          248 268 516 6 4 10 195 6 254 272 526 201
69 花月4丁目                          188 210 398 3 4 7 140 2 191 214 405 142
70 主計中町                           91 89 180 0 0 0 41 0 91 89 180 41
71 春日町                            136 144 280 0 1 1 105 0 136 145 281 105
72 春日1丁目                          231 228 459 1 0 1 174 1 232 228 460 175
73 春日2丁目                          320 391 711 1 0 1 263 1 321 391 712 264
74 春日3丁目                          419 419 838 2 1 3 270 2 421 420 841 272
75 勝見1丁目                          235 291 526 0 2 2 209 1 235 293 528 210
76 勝見2丁目                          196 216 412 5 4 9 149 4 201 220 421 153
77 勝見3丁目                          390 430 820 4 10 14 324 5 394 440 834 329
78 金屋町                            26 25 51 0 0 0 19 0 26 25 51 19
79 上一光町                           8 10 18 0 0 0 12 0 8 10 18 12
80 上江尻町                           101 101 202 3 1 4 71 1 104 102 206 72
81 上中町                            335 386 721 4 4 8 197 2 339 390 729 199
82 加茂河原町                          231 248 479 0 0 0 153 0 231 248 479 153
83 加茂河原1丁目                        215 188 403 8 5 13 175 3 223 193 416 178
84 河合勝見町                          47 53 100 0 0 0 22 0 47 53 100 22
85 川合塚町                          343 383 726 0 1 1 215 1 343 384 727 216
86 つくし野1丁目                        220 252 472 4 1 5 166 1 224 253 477 167
87 つくし野2丁目                        238 248 486 2 0 2 166 2 240 248 488 168
88 つくし野3丁目                        211 221 432 0 0 0 153 0 211 221 432 153
89 加茂河原2丁目                        299 295 594 2 11 13 291 4 301 306 607 295
90 加茂河原3丁目                        288 305 593 4 5 9 262 3 292 310 602 265
91 開1丁目                          385 394 779 0 4 4 304 1 385 398 783 305
* Row count is limited to 100.