お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市町丁別 人口・世帯数

平成23年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201109
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7679i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            220 241 461 12 14 26 228 17 232 255 487 245
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          407 470 877 6 8 14 342 5 413 478 891 347
4 足羽2丁目                          363 405 768 4 1 5 289 4 367 406 773 293
5 足羽3丁目                          294 341 635 10 13 23 317 10 304 354 658 327
6 足羽4丁目                          256 268 524 4 4 8 193 3 260 272 532 196
7 足羽5丁目                          262 236 498 2 2 4 202 1 264 238 502 203
8 浅水町                            241 264 505 1 1 2 171 1 242 265 507 172
9 浅水二日町                          371 386 757 3 2 5 239 0 374 388 762 239
10 網戸瀬町                           30 26 56 0 0 0 15 0 30 26 56 15
11 安保町                            54 65 119 0 1 1 29 1 54 66 120 30
12 天菅生町                           26 24 50 0 0 0 15 0 26 24 50 15
13 荒木別所町                          82 91 173 0 0 0 47 0 82 91 173 47
14 飯塚町                            645 656 1301 6 11 17 486 4 651 667 1318 490
15 幾町                            244 260 504 12 16 28 249 11 256 276 532 260
16 幾代2丁目                          55 64 119 4 1 5 52 1 59 65 124 53
17 泉田町                            80 95 175 0 4 4 48 3 80 99 179 51
18 板垣町                            48 25 73 0 0 0 41 0 48 25 73 41
19 一本木町                           33 14 47 0 0 0 30 0 33 14 47 30
20 今泉町                            10 13 23 0 0 0 7 0 10 13 23 7
21 今市町                            300 304 604 0 0 0 176 0 300 304 604 176
22 印田町                            49 59 108 0 2 2 31 0 49 61 110 31
23 板垣1丁目                          249 258 507 1 2 3 155 1 250 260 510 156
24 板垣2丁目                          405 455 860 2 12 14 294 10 407 467 874 304
25 板垣3丁目                          269 292 561 1 2 3 210 1 270 294 564 211
26 板垣4丁目                          181 195 376 0 0 0 120 0 181 195 376 120
27 板垣5丁目                          257 304 561 0 0 0 188 0 257 304 561 188
28 上伏町                            69 82 151 0 0 0 36 0 69 82 151 36
29 運動園1丁目                        536 559 1095 10 5 15 416 5 546 564 1110 421
30 運動園2丁目                        354 447 801 8 13 21 343 10 362 460 822 353
31 馬垣町                            234 223 457 0 1 1 152 0 234 224 458 152
32 運動園3丁目                        223 233 456 0 2 2 152 1 223 235 458 153
33 運動園4丁目                        185 170 355 0 2 2 115 0 185 172 357 115
34 羽水1丁目                          78 79 157 0 1 1 62 0 78 80 158 62
35 羽水2丁目                          96 89 185 0 0 0 68 0 96 89 185 68
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1093 1176 2269 7 13 20 839 4 1100 1189 2289 843
38 海老助町                           81 79 160 0 2 2 45 0 81 81 162 45
39 江守中町                           327 316 643 4 4 8 218 2 331 320 651 220
40 円山1丁目                          164 161 325 6 3 9 127 5 170 164 334 132
41 江守の里1丁目                        265 282 547 1 0 1 187 0 266 282 548 187
42 江守の里2丁目                        314 368 682 2 0 2 225 2 316 368 684 227
43 江尻ケ丘町                          320 326 646 1 5 6 229 0 321 331 652 229
44 江守中1丁目                         240 226 466 1 3 4 175 1 241 229 470 176
45 江守中2丁目                         373 401 774 5 9 14 269 3 378 410 788 272
46 大町                             191 226 417 1 2 3 133 1 192 228 420 134
47 大島町                            866 874 1740 6 7 13 644 4 872 881 1753 648
48 大瀬町                            148 154 302 0 1 1 96 0 148 155 303 96
49 大手1丁目                          91 119 210 0 1 1 76 0 91 120 211 76
50 大手2丁目                          336 359 695 2 2 4 311 2 338 361 699 313
51 大手3丁目                          58 73 131 0 2 2 40 2 58 75 133 42
52 大畑町                            102 112 214 0 0 0 51 0 102 112 214 51
53 大宮1丁目                          129 121 250 6 8 14 95 8 135 129 264 103
54 大宮2丁目                          543 654 1197 8 11 19 508 8 551 665 1216 516
55 大宮3丁目                          548 550 1098 29 15 44 449 33 577 565 1142 482
56 大宮4丁目                          249 236 485 2 8 10 191 3 251 244 495 194
57 大和田町                           220 265 485 0 4 4 193 0 220 269 489 193
58 岡西谷町                           23 21 44 0 0 0 12 0 23 21 44 12
59 恐神町                            19 19 38 0 0 0 14 0 19 19 38 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          356 361 717 5 18 23 247 15 361 379 740 262
62 大宮6丁目                          263 291 554 4 4 8 196 5 267 295 562 201
63 大町1丁目                          27 34 61 0 0 0 31 0 27 34 61 31
64 大町2丁目                          51 49 100 0 3 3 45 1 51 52 103 46
65 開町                            52 41 93 1 3 4 49 2 53 44 97 51
66 花月1丁目                          120 113 233 0 4 4 93 1 120 117 237 94
67 花月2丁目                          224 248 472 4 8 12 192 7 228 256 484 199
68 花月3丁目                          248 269 517 6 4 10 197 7 254 273 527 204
69 花月4丁目                          187 210 397 3 4 7 140 2 190 214 404 142
70 主計中町                           89 89 178 0 0 0 41 0 89 89 178 41
71 春日町                            137 144 281 0 1 1 104 0 137 145 282 104
72 春日1丁目                          232 226 458 1 0 1 174 1 233 226 459 175
73 春日2丁目                          321 382 703 1 0 1 261 1 322 382 704 262
74 春日3丁目                          426 427 853 1 0 1 274 1 427 427 854 275
75 勝見1丁目                          233 288 521 0 3 3 207 1 233 291 524 208
76 勝見2丁目                          200 217 417 5 4 9 151 4 205 221 426 155
77 勝見3丁目                          386 421 807 3 10 13 321 6 389 431 820 327
78 金屋町                            27 25 52 0 0 0 20 0 27 25 52 20
79 上一光町                           8 10 18 0 0 0 12 0 8 10 18 12
80 上江尻町                           101 101 202 3 1 4 71 1 104 102 206 72
81 上中町                            340 388 728 4 4 8 199 2 344 392 736 201
82 加茂河原町                          228 246 474 0 0 0 152 0 228 246 474 152
83 加茂河原1丁目                        211 186 397 8 6 14 170 3 219 192 411 173
84 河合勝見町                          47 53 100 0 0 0 23 0 47 53 100 23
85 川合塚町                          347 388 735 0 2 2 216 2 347 390 737 218
86 つくし野1丁目                        221 252 473 5 1 6 166 1 226 253 479 167
87 つくし野2丁目                        237 246 483 2 0 2 164 2 239 246 485 166
88 つくし野3丁目                        210 220 430 0 0 0 154 0 210 220 430 154
89 加茂河原2丁目                        296 297 593 3 12 15 290 6 299 309 608 296
90 加茂河原3丁目                        289 306 595 0 4 4 264 1 289 310 599 265
91 開1丁目                          391 398 789 0 4 4 309 1 391 402 793 310
* Row count is limited to 100.