お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市町丁別 人口・世帯数

平成23年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201110
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7679i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            220 239 459 8 14 22 227 13 228 253 481 240
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          406 470 876 6 8 14 344 5 412 478 890 349
4 足羽2丁目                          361 405 766 4 1 5 289 4 365 406 771 293
5 足羽3丁目                          299 346 645 10 13 23 321 10 309 359 668 331
6 足羽4丁目                          255 268 523 4 3 7 194 3 259 271 530 197
7 足羽5丁目                          262 231 493 2 2 4 202 1 264 233 497 203
8 浅水町                            240 264 504 1 1 2 172 1 241 265 506 173
9 浅水二日町                          370 386 756 3 2 5 240 0 373 388 761 240
10 網戸瀬町                           30 26 56 0 0 0 15 0 30 26 56 15
11 安保町                            54 65 119 0 1 1 29 0 54 66 120 29
12 天菅生町                           26 24 50 0 0 0 15 0 26 24 50 15
13 荒木別所町                          83 91 174 0 0 0 47 0 83 91 174 47
14 飯塚町                            648 656 1304 6 13 19 486 6 654 669 1323 492
15 幾町                            243 258 501 12 16 28 248 11 255 274 529 259
16 幾代2丁目                          55 64 119 4 1 5 52 1 59 65 124 53
17 泉田町                            80 95 175 0 1 1 48 0 80 96 176 48
18 板垣町                            48 25 73 0 0 0 41 0 48 25 73 41
19 一本木町                           35 14 49 0 0 0 32 0 35 14 49 32
20 今泉町                            10 12 22 0 0 0 6 0 10 12 22 6
21 今市町                            299 304 603 0 0 0 176 0 299 304 603 176
22 印田町                            49 59 108 0 2 2 32 0 49 61 110 32
23 板垣1丁目                          248 259 507 1 2 3 155 1 249 261 510 156
24 板垣2丁目                          407 453 860 2 12 14 295 10 409 465 874 305
25 板垣3丁目                          269 293 562 1 2 3 211 1 270 295 565 212
26 板垣4丁目                          179 193 372 0 0 0 119 0 179 193 372 119
27 板垣5丁目                          259 306 565 0 0 0 189 0 259 306 565 189
28 上伏町                            69 82 151 0 0 0 36 0 69 82 151 36
29 運動園1丁目                        537 557 1094 10 5 15 418 5 547 562 1109 423
30 運動園2丁目                        356 446 802 8 13 21 342 10 364 459 823 352
31 馬垣町                            234 223 457 0 1 1 152 0 234 224 458 152
32 運動園3丁目                        227 235 462 0 2 2 154 1 227 237 464 155
33 運動園4丁目                        184 170 354 0 2 2 115 0 184 172 356 115
34 羽水1丁目                          78 79 157 0 1 1 62 0 78 80 158 62
35 羽水2丁目                          96 89 185 0 0 0 68 0 96 89 185 68
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1103 1179 2282 8 16 24 845 6 1111 1195 2306 851
38 海老助町                           81 79 160 0 2 2 45 0 81 81 162 45
39 江守中町                           327 320 647 4 4 8 218 2 331 324 655 220
40 円山1丁目                          162 158 320 6 3 9 126 5 168 161 329 131
41 江守の里1丁目                        264 282 546 1 0 1 186 0 265 282 547 186
42 江守の里2丁目                        314 368 682 2 0 2 225 2 316 368 684 227
43 江尻ケ丘町                          318 325 643 1 5 6 228 0 319 330 649 228
44 江守中1丁目                         243 229 472 1 3 4 177 1 244 232 476 178
45 江守中2丁目                         373 400 773 5 9 14 268 3 378 409 787 271
46 大町                             190 226 416 1 2 3 133 1 191 228 419 134
47 大島町                            868 879 1747 6 7 13 645 4 874 886 1760 649
48 大瀬町                            150 156 306 0 1 1 97 0 150 157 307 97
49 大手1丁目                          91 119 210 0 1 1 76 0 91 120 211 76
50 大手2丁目                          338 360 698 2 2 4 313 2 340 362 702 315
51 大手3丁目                          58 74 132 0 2 2 40 2 58 76 134 42
52 大畑町                            102 111 213 0 0 0 51 0 102 111 213 51
53 大宮1丁目                          125 118 243 6 8 14 94 8 131 126 257 102
54 大宮2丁目                          546 653 1199 8 11 19 509 8 554 664 1218 517
55 大宮3丁目                          547 547 1094 29 15 44 447 33 576 562 1138 480
56 大宮4丁目                          252 236 488 2 10 12 192 4 254 246 500 196
57 大和田町                           220 266 486 0 4 4 194 0 220 270 490 194
58 岡西谷町                           23 21 44 0 0 0 12 0 23 21 44 12
59 恐神町                            19 19 38 0 0 0 14 0 19 19 38 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          352 352 704 5 18 23 242 15 357 370 727 257
62 大宮6丁目                          260 291 551 6 4 10 193 7 266 295 561 200
63 大町1丁目                          27 34 61 0 0 0 31 0 27 34 61 31
64 大町2丁目                          51 49 100 0 3 3 45 1 51 52 103 46
65 開町                            53 43 96 1 3 4 51 2 54 46 100 53
66 花月1丁目                          120 113 233 0 4 4 93 1 120 117 237 94
67 花月2丁目                          223 244 467 8 10 18 190 11 231 254 485 201
68 花月3丁目                          247 268 515 5 4 9 195 6 252 272 524 201
69 花月4丁目                          186 211 397 2 4 6 139 1 188 215 403 140
70 主計中町                           89 88 177 0 0 0 41 0 89 88 177 41
71 春日町                            137 144 281 0 1 1 105 0 137 145 282 105
72 春日1丁目                          230 226 456 1 0 1 173 1 231 226 457 174
73 春日2丁目                          320 383 703 1 0 1 261 1 321 383 704 262
74 春日3丁目                          423 424 847 1 0 1 272 1 424 424 848 273
75 勝見1丁目                          233 287 520 0 2 2 207 1 233 289 522 208
76 勝見2丁目                          199 216 415 5 4 9 150 4 204 220 424 154
77 勝見3丁目                          387 421 808 3 9 12 322 5 390 430 820 327
78 金屋町                            27 25 52 0 0 0 20 0 27 25 52 20
79 上一光町                           8 10 18 0 0 0 12 0 8 10 18 12
80 上江尻町                           101 99 200 2 1 3 70 1 103 100 203 71
81 上中町                            343 388 731 4 4 8 199 2 347 392 739 201
82 加茂河原町                          229 243 472 0 0 0 151 0 229 243 472 151
83 加茂河原1丁目                        209 185 394 8 6 14 168 3 217 191 408 171
84 河合勝見町                          47 53 100 0 0 0 23 0 47 53 100 23
85 川合塚町                          347 388 735 0 2 2 216 2 347 390 737 218
86 つくし野1丁目                        220 252 472 5 1 6 166 1 225 253 478 167
87 つくし野2丁目                        235 247 482 2 0 2 163 2 237 247 484 165
88 つくし野3丁目                        210 219 429 0 0 0 154 0 210 219 429 154
89 加茂河原2丁目                        304 299 603 3 12 15 297 6 307 311 618 303
90 加茂河原3丁目                        289 305 594 0 4 4 263 1 289 309 598 264
91 開1丁目                          391 404 795 0 4 4 311 1 391 408 799 312
* Row count is limited to 100.