お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成23年福井市町丁別 人口・世帯数

平成23年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数 日本人の世帯数には、日本人と外国人の混合世帯も含まれています。
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201111
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7679i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町                            224 242 466 9 14 23 232 15 233 256 489 247
2 足羽上町                           0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目                          406 469 875 6 7 13 344 5 412 476 888 349
4 足羽2丁目                          359 404 763 2 1 3 289 2 361 405 766 291
5 足羽3丁目                          294 341 635 10 14 24 318 10 304 355 659 328
6 足羽4丁目                          255 268 523 3 3 6 193 2 258 271 529 195
7 足羽5丁目                          261 230 491 2 2 4 201 1 263 232 495 202
8 浅水町                            238 263 501 1 1 2 171 1 239 264 503 172
9 浅水二日町                          370 385 755 3 2 5 241 0 373 387 760 241
10 網戸瀬町                           30 26 56 0 0 0 15 0 30 26 56 15
11 安保町                            53 65 118 0 0 0 29 0 53 65 118 29
12 天菅生町                           26 24 50 0 0 0 15 0 26 24 50 15
13 荒木別所町                          82 91 173 0 0 0 47 0 82 91 173 47
14 飯塚町                            647 657 1304 6 13 19 487 6 653 670 1323 493
15 幾町                            244 264 508 12 15 27 248 10 256 279 535 258
16 幾代2丁目                          55 64 119 4 1 5 52 1 59 65 124 53
17 泉田町                            80 94 174 0 1 1 48 0 80 95 175 48
18 板垣町                            54 25 79 0 0 0 47 0 54 25 79 47
19 一本木町                           35 14 49 0 0 0 32 0 35 14 49 32
20 今泉町                            10 12 22 0 0 0 6 0 10 12 22 6
21 今市町                            298 307 605 0 0 0 176 0 298 307 605 176
22 印田町                            48 59 107 0 2 2 32 0 48 61 109 32
23 板垣1丁目                          251 262 513 1 2 3 157 1 252 264 516 158
24 板垣2丁目                          402 450 852 2 9 11 292 7 404 459 863 299
25 板垣3丁目                          269 292 561 1 2 3 211 1 270 294 564 212
26 板垣4丁目                          177 193 370 0 0 0 119 0 177 193 370 119
27 板垣5丁目                          259 304 563 0 0 0 189 0 259 304 563 189
28 上伏町                            69 82 151 0 0 0 36 0 69 82 151 36
29 運動園1丁目                        541 562 1103 10 5 15 422 5 551 567 1118 427
30 運動園2丁目                        352 441 793 8 12 20 339 10 360 453 813 349
31 馬垣町                            235 224 459 0 1 1 153 0 235 225 460 153
32 運動園3丁目                        226 237 463 0 2 2 154 1 226 239 465 155
33 運動園4丁目                        184 169 353 0 2 2 115 0 184 171 355 115
34 羽水1丁目                          78 79 157 0 1 1 62 0 78 80 158 62
35 羽水2丁目                          92 89 181 0 0 0 67 0 92 89 181 67
36 羽水3丁目                          3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 6 1
37 江端町                            1099 1178 2277 7 16 23 844 5 1106 1194 2300 849
38 海老助町                           81 79 160 0 2 2 45 0 81 81 162 45
39 江守中町                           325 321 646 4 4 8 218 2 329 325 654 220
40 円山1丁目                          161 157 318 6 3 9 125 5 167 160 327 130
41 江守の里1丁目                        265 282 547 1 0 1 186 0 266 282 548 186
42 江守の里2丁目                        312 366 678 2 0 2 224 2 314 366 680 226
43 江尻ケ丘町                          320 326 646 1 5 6 228 0 321 331 652 228
44 江守中1丁目                         242 230 472 1 3 4 177 1 243 233 476 178
45 江守中2丁目                         371 401 772 5 9 14 266 3 376 410 786 269
46 大町                             189 224 413 1 2 3 133 1 190 226 416 134
47 大島町                            868 878 1746 6 7 13 644 4 874 885 1759 648
48 大瀬町                            149 156 305 0 1 1 97 0 149 157 306 97
49 大手1丁目                          92 119 211 0 1 1 76 0 92 120 212 76
50 大手2丁目                          338 364 702 2 2 4 317 2 340 366 706 319
51 大手3丁目                          58 74 132 0 2 2 40 2 58 76 134 42
52 大畑町                            102 111 213 0 0 0 51 0 102 111 213 51
53 大宮1丁目                          127 122 249 5 7 12 94 6 132 129 261 100
54 大宮2丁目                          547 656 1203 8 11 19 509 8 555 667 1222 517
55 大宮3丁目                          542 546 1088 28 15 43 444 32 570 561 1131 476
56 大宮4丁目                          251 236 487 2 10 12 191 4 253 246 499 195
57 大和田町                           216 263 479 0 4 4 193 0 216 267 483 193
58 岡西谷町                           23 21 44 0 0 0 12 0 23 21 44 12
59 恐神町                            19 19 38 0 0 0 14 0 19 19 38 14
60 小山谷町                           2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目                          353 353 706 5 21 26 241 18 358 374 732 259
62 大宮6丁目                          260 291 551 6 3 9 193 6 266 294 560 199
63 大町1丁目                          29 35 64 0 0 0 33 0 29 35 64 33
64 大町2丁目                          52 49 101 0 4 4 45 1 52 53 105 46
65 開町                            54 42 96 1 3 4 52 2 55 45 100 54
66 花月1丁目                          120 114 234 0 4 4 94 1 120 118 238 95
67 花月2丁目                          223 245 468 6 9 15 192 9 229 254 483 201
68 花月3丁目                          246 267 513 5 4 9 193 6 251 271 522 199
69 花月4丁目                          184 209 393 2 4 6 138 1 186 213 399 139
70 主計中町                           89 89 178 0 0 0 41 0 89 89 178 41
71 春日町                            137 143 280 0 1 1 105 0 137 144 281 105
72 春日1丁目                          230 226 456 1 0 1 173 1 231 226 457 174
73 春日2丁目                          319 383 702 1 0 1 261 1 320 383 703 262
74 春日3丁目                          426 428 854 1 0 1 273 1 427 428 855 274
75 勝見1丁目                          233 287 520 0 2 2 207 1 233 289 522 208
76 勝見2丁目                          200 213 413 5 4 9 149 4 205 217 422 153
77 勝見3丁目                          388 423 811 3 9 12 324 5 391 432 823 329
78 金屋町                            27 25 52 0 0 0 20 0 27 25 52 20
79 上一光町                           8 9 17 0 0 0 12 0 8 9 17 12
80 上江尻町                           101 99 200 2 1 3 70 1 103 100 203 71
81 上中町                            346 389 735 4 4 8 201 2 350 393 743 203
82 加茂河原町                          229 242 471 0 0 0 151 0 229 242 471 151
83 加茂河原1丁目                        205 183 388 8 6 14 168 3 213 189 402 171
84 河合勝見町                          47 54 101 0 0 0 23 0 47 54 101 23
85 川合塚町                          347 388 735 0 2 2 216 2 347 390 737 218
86 つくし野1丁目                        221 253 474 5 1 6 167 1 226 254 480 168
87 つくし野2丁目                        235 251 486 2 0 2 163 2 237 251 488 165
88 つくし野3丁目                        207 216 423 0 0 0 154 0 207 216 423 154
89 加茂河原2丁目                        300 291 591 3 12 15 293 6 303 303 606 299
90 加茂河原3丁目                        291 306 597 0 5 5 264 1 291 311 602 265
91 開1丁目                          393 399 792 0 4 4 312 1 393 403 796 313
* Row count is limited to 100.