お問い合わせ

オープンデータを加工して共有しよう

テーブルデータの変換と公開をサポートするサイト

データセットの情報

平成27年福井市町丁別 人口・世帯数

平成27年の毎月1日現在の町丁別人口及び世帯数
0

評価指数

いいね!
0
Loading...



詳細情報を見たいファイルをプルダウンメニューから選択して下さい。
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name fukuishi
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name chocho201505
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s7687i
#property 地区名称 日本(男) 日本(女) 日本人 外国(男) 外国(女) 外国人 日本世帯 外国世帯 混合世帯 合計 世帯
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 明里町 200 202 402 8 6 14 208 5 3 208 208 416 216
2 足羽上町 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2
3 足羽1丁目 407 430 837 10 4 14 337 8 3 417 434 851 348
4 足羽2丁目 329 383 712 2 2 4 286 1 2 331 385 716 289
5 足羽3丁目 246 298 544 9 14 23 266 9 5 255 312 567 280
6 足羽4丁目 262 264 526 5 7 12 199 5 2 267 271 538 206
7 足羽5丁目 241 230 471 1 2 3 193 1 2 242 232 474 196
8 浅水町 230 258 488 1 0 1 167 1 0 231 258 489 168
9 浅水二日町 350 361 711 1 2 3 238 0 3 351 363 714 241
10 網戸瀬町 26 23 49 0 0 0 13 0 0 26 23 49 13
11 安保町 54 61 115 0 0 0 29 0 0 54 61 115 29
12 天菅生町 25 25 50 0 0 0 17 0 0 25 25 50 17
13 荒木別所町 80 90 170 0 0 0 48 0 0 80 90 170 48
14 飯塚町 685 662 1347 7 11 18 503 5 9 692 673 1365 517
15 幾久町 218 240 458 7 10 17 220 9 4 225 250 475 233
16 幾代2丁目 61 69 130 0 1 1 59 0 1 61 70 131 60
17 泉田町 77 90 167 0 1 1 48 0 1 77 91 168 49
18 板垣町 51 23 74 0 0 0 41 0 0 51 23 74 41
19 一本木町 41 13 54 0 0 0 39 0 0 41 13 54 39
20 今泉町 14 17 31 0 0 0 8 0 0 14 17 31 8
21 今市町 317 324 641 0 0 0 198 0 0 317 324 641 198
22 印田町 47 56 103 0 2 2 30 0 2 47 58 105 32
23 板垣1丁目 236 250 486 0 2 2 158 0 2 236 252 488 160
24 板垣2丁目 424 448 872 2 13 15 313 11 1 426 461 887 325
25 板垣3丁目 282 303 585 1 5 6 218 2 2 283 308 591 222
26 板垣4丁目 161 190 351 1 2 3 119 0 3 162 192 354 122
27 板垣5丁目 281 310 591 2 1 3 203 1 1 283 311 594 205
28 上伏町 70 73 143 0 0 0 37 0 0 70 73 143 37
29 運動公園1丁目 539 581 1120 4 1 5 438 2 2 543 582 1125 442
30 運動公園2丁目 348 416 764 10 13 23 335 11 1 358 429 787 347
31 馬垣町 244 239 483 0 1 1 159 0 1 244 240 484 160
32 運動公園3丁目 228 253 481 0 1 1 167 1 0 228 254 482 168
33 運動公園4丁目 176 166 342 1 2 3 114 0 2 177 168 345 116
34 羽水1丁目 86 78 164 0 0 0 65 0 0 86 78 164 65
35 羽水2丁目 100 96 196 0 1 1 81 1 0 100 97 197 82
36 羽水3丁目 3 3 6 0 0 0 1 0 0 3 3 6 1
37 江端町 1122 1179 2301 13 16 29 891 10 10 1135 1195 2330 911
38 海老助町 77 77 154 0 1 1 45 0 1 77 78 155 46
39 江守中町 333 337 670 4 4 8 251 2 2 337 341 678 255
40 円山1丁目 217 211 428 6 4 10 162 5 4 223 215 438 171
41 江守の里1丁目 264 276 540 1 0 1 196 0 1 265 276 541 197
42 江守の里2丁目 332 378 710 1 1 2 240 1 1 333 379 712 242
43 江尻ケ丘町 284 318 602 0 5 5 222 0 5 284 323 607 227
44 江守中1丁目 247 244 491 0 2 2 181 0 2 247 246 493 183
45 江守中2丁目 369 408 777 4 7 11 281 2 2 373 415 788 285
46 大町 199 219 418 1 2 3 133 1 1 200 221 421 135
47 大島町 870 877 1747 4 7 11 658 3 4 874 884 1758 665
48 大瀬町 142 152 294 0 1 1 102 1 0 142 153 295 103
49 大手1丁目 78 96 174 0 0 0 68 0 0 78 96 174 68
50 大手2丁目 339 375 714 1 1 2 326 1 0 340 376 716 327
51 大手3丁目 51 69 120 0 0 0 42 0 0 51 69 120 42
52 大畑町 95 108 203 0 0 0 52 0 0 95 108 203 52
53 大宮1丁目 115 125 240 4 7 11 91 7 0 119 132 251 98
54 大宮2丁目 507 599 1106 9 12 21 503 9 8 516 611 1127 520
55 大宮3丁目 553 596 1149 9 10 19 463 8 6 562 606 1168 477
56 大宮4丁目 239 222 461 2 11 13 181 5 6 241 233 474 192
57 大和田町 162 187 349 0 3 3 116 0 3 162 190 352 119
58 岡西谷町 24 20 44 0 0 0 13 0 0 24 20 44 13
59 恐神町 18 21 39 0 1 1 14 0 1 18 22 40 15
60 小山谷町 2 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 2
61 大宮5丁目 326 352 678 4 6 10 241 5 2 330 358 688 248
62 大宮6丁目 281 315 596 5 5 10 226 4 1 286 320 606 231
63 大町1丁目 42 41 83 0 0 0 45 0 0 42 41 83 45
64 大町2丁目 115 115 230 0 2 2 90 0 1 115 117 232 91
65 大和田1丁目 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2
66 大和田2丁目 48 53 101 0 0 0 47 0 0 48 53 101 47
67 開発町 15 16 31 0 0 0 8 0 0 15 16 31 8
68 花月1丁目 111 107 218 1 3 4 96 3 1 112 110 222 100
69 花月2丁目 206 235 441 22 10 32 181 21 3 228 245 473 205
70 花月3丁目 225 242 467 3 2 5 182 4 1 228 244 472 187
71 花月4丁目 170 195 365 5 3 8 135 7 0 175 198 373 142
72 主計中町 83 79 162 0 0 0 43 0 0 83 79 162 43
73 春日町 130 137 267 0 0 0 106 0 0 130 137 267 106
74 春日1丁目 217 216 433 1 0 1 170 1 0 218 216 434 171
75 春日2丁目 298 361 659 1 0 1 259 1 0 299 361 660 260
76 春日3丁目 423 426 849 1 1 2 274 2 0 424 427 851 276
77 勝見1丁目 225 259 484 0 2 2 190 1 1 225 261 486 192
78 勝見2丁目 167 197 364 1 2 3 143 3 0 168 199 367 146
79 勝見3丁目 438 484 922 2 16 18 382 8 7 440 500 940 397
80 金屋町 25 23 48 0 0 0 20 0 0 25 23 48 20
81 上一光町 6 6 12 0 0 0 10 0 0 6 6 12 10
82 上江尻町 101 104 205 2 1 3 71 1 1 103 105 208 73
83 上中町 331 375 706 5 4 9 203 2 2 336 379 715 207
84 加茂河原町 214 233 447 4 2 6 154 1 2 218 235 453 157
85 加茂河原1丁目 209 187 396 10 5 15 174 4 5 219 192 411 183
86 河合勝見町 46 51 97 0 0 0 26 0 0 46 51 97 26
87 川合鷲塚町 337 381 718 0 1 1 215 1 0 337 382 719 216
88 つくし野1丁目 207 240 447 1 3 4 166 2 0 208 243 451 168
89 つくし野2丁目 242 254 496 1 0 1 170 1 0 243 254 497 171
90 つくし野3丁目 211 218 429 0 0 0 165 0 0 211 218 429 165
91 加茂河原2丁目 304 287 591 3 7 10 303 4 1 307 294 601 308
* Row count is limited to 100.